Sezam - Poradie po 1. sérii



por. Priezvisko a meno Miesto Trieda 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1 Burjanová Katka Bratislava 8(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Harminc Pavol Košice 7.A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Hujo Róbert Súľov 7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Jagoš Ľubomír Źilina 7B 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Jirásková Mária Košice 7(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Matejovičová Lenka Bratislava 8(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Simanová Lucia Bratislava 9(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Ujházi Vladislav Rožňava 9(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
9 Fecko Miroslav Bratislava 6.A 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
10 Bachratý Martin Žilina 7A 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 23,5
11 Hudec Vlado Źilina 7B(G) 5,0 4,5 3,0 5,0 5,0 22,5
11 Vargovčíková Maja Sabinov 7(G) 3,0 5,0 4,5 5,0 5,0 22,5
13 Knor Pavol Bratislava 7A 4,5 5,0 2,5 5,0 5,0 22,0
14 Gábrišová Lucia Žilina 8A 4,5 5,0 2,5 5,0 3,0 20,0
14 Jakubík Jozef Klátová Nová Ves 9A 5,0 5,0 2,0 5,0 3,0 20,0
16 Kolenčík Viliam Nitra 8(G) 4,5 4,0 3,0 5,0 3,0 19,5
16 Melo Matej Žilina 7.A(G) 3,5 5,0 5,0 3,0 3,0 19,5
16 Špánik Marián Žilina 7(G) 2,5 4,0 5,0 5,0 3,0 19,5
19 Minárik Marián Nitra 8(G) 5,0 5,0 0,5 5,0 3,0 18,5
20 Bošanská Eva Malá Hradná 8A 0,0 5,0 5,0 5,0 3,0 18,0
20 Kotrlová Katarína Martin 8(G) 2,5 5,0 2,5 5,0 3,0 18,0
22 Cuc Bruno Šamorín 6(G) 4,5 5,0 1,5 3,0 3,0 17,0
22 Mezei Richard Nitra 9(G) 4,5 5,0 2,5 4,0 1,0 17,0
24 Konečný Jakub Nová Dubnica 7.C 5,0 0,5 3,0 5,0 3,0 16,5
24 Matula Tomáš Liptovský Mikuláš 9A 5,0 0,5 5,0 5,0 1,0 16,5
26 Kažimír Tomáš Prešov 7A 2,5 5,0 0,5 5,0 3,0 16,0
26 Ori Dušan Kolárovo 9(G) 4,5 0,5 5,0 5,0 1,0 16,0
26 Vykoukalová Lucia Nitra 9(G) 4,5 3,0 2,5 5,0 1,0 16,0
29 Balačinová Ivana Nová Bystrica 8A 5,0 5,0 3,0 1,5 1,0 15,5
29 Jászeberényi Marián Nitra 8(G) 2,5 5,0 2,0 5,0 1,0 15,5
29 Kobolková Petra Martin 8(G) 4,5 5,0 2,0 3,0 1,0 15,5
32 Biskupičová Lívia Považská Bystrica 8B 5,0 0,5 3,0 5,0 1,0 14,5
32 Buchlerová Lucia Bratislava 8(G) 2,5 5,0 1,0 5,0 1,0 14,5
32 Polonec Patrik Nitra 8(G) 5,0 1,0 2,5 5,0 1,0 14,5
35 Bendík Michal Nitra 8(G) 5,0 0,5 2,5 5,0 1,0 14,0
35 Kažimírová Lucia Prešov 8A 2,5 5,0 0,5 5,0 1,0 14,0
37 Matula Martin Žilina 8B 5,0 0,5 4,0 3,0 1,0 13,5
38 Červený Michal Nitra 9(G) 2,5 5,0 2,5 3,0 0,0 13,0
39 Baričák Jaroslav Oščadnica 7A 2,5 0,5 3,5 5,0 1,0 12,5
40 Kmeťová Dominika Nitra 9(G) 4,0 0,5 2,5 5,0 0,0 12,0
41 Mnich Pavol Krompachy 9(G) 5,0 . 2,5 4,0 0,0 11,5
42 Bárdyová Zuzana Kotešová 8A 2,0 0,5 3,5 5,0 0,0 11,0
42 Karaffová Zuzana Martin 9(G) 4,5 0,5 3,0 3,0 0,0 11,0
44 Deličová Lucia Prašice 8A 2,5 0,5 2,5 5,0 0,0 10,5
44 Jančovič Peter Nitra 9(G) 4,5 3,0 1,0 2,0 0,0 10,5
44 Kistánová Andrea Žilina 9A 2,5 0,5 2,5 5,0 0,0 10,5
47 Dolník Matej Žilina 7.A 2,5 0,5 1,0 5,0 1,0 10,0
48 Hlaváčová Tereza Žilina 8D 2,5 0,5 3,5 3,0 0,0 9,5
50 Šmehýlová Dana Žilina 8E . 4,0 . 5,0 0,0 9,0
51 Dorčáková Miroslava Košice 8D 2,0 1,5 . 5,0 0,0 8,5
50 Páralová Katarína Košice 7(G) 2,5 0,5 0,5 5,0 0,0 8,5
53 Bušík Martin Liet. Lúčka 8B 1,5 0,5 1,0 5,0 0,0 8,0
52 Kasaj Stanislav Krásno n./K. 6B 1,5 . 3,5 3,0 0,0 8,0
52 Kvarzteková Zuzana Lipany 7(G) 2,5 . 0,5 5,0 0,0 8,0
52 Meňhartová Zuzana Nitra 9(G) 5,0 . . 3,0 0,0 8,0
56 Babiarová Dana Brezová p./B. ? 2,5 0,5 2,5 2,0 0,0 7,5
56 Galus Juraj Bratislava 8B(G) 2,5 . . 5,0 0,0 7,5
56 Halagačková Katarína Klokočov 8A 1,5 0,5 2,5 3,0 0,0 7,5
56 Hospodár Michal Košice 7.G . 2,5 5,0 . 0,0 7,5
56 Trenčanová Lucia Banská Štiavnica 8A 2,0 0,0 0,5 5,0 0,0 7,5
56 Weszelovszká Izabela Tvrdošín 7(G) 2,0 . 0,5 5,0 0,0 7,5
63 Jurčovičová Dana Bratislava 9(G) 2,0 0,5 1,5 3,0 0,0 7,0
62 Kredatus Ivan Pliešovce 7B 2,5 0,5 1,0 3,0 0,0 7,0
62 Omasta Miroslav Bobrovec 9B 2,5 1,5 . 3,0 0,0 7,0
66 Adameová Hana Uhrovec 9A 2,5 0,5 2,5 1,0 0,0 6,5
65 Priputenová Katarína Hniezdne 7A 1,0 0,0 2,5 3,0 0,0 6,5
65 Valentíková Monika Žilina 7B 2,5 0,0 1,0 3,0 0,0 6,5
69 Kenderová Mária Valaská Dubová 7(G) 1,5 0,0 2,5 2,0 0,0 6,0
70 Gašperová Miroslava ? ? 1,5 0,5 1,0 2,5 0,0 5,5
69 Rizman Tomáš Žilina 7.B(G) 2,5 . . 3,0 0,0 5,5
72 Jašík Martin Boborovec? 7.B 1,5 0,0 0,5 3,0 0,0 5,0
71 Kučera Peter Žilina 8 1,0 0,5 0,5 3,0 0,0 5,0
71 Žovinová Lucia Nová Bystrica 7B 2,0 . 0,5 2,5 0,0 5,0
75 Daniel Patrik Svätý Anton 7 2,0 0,0 1,5 1,0 0,0 4,5
74 Ludáš Roland Tvrdošovce 7A 1,5 . . 3,0 0,0 4,5
74 Rapavá Jana Martin 9(G) 2,5 . 2,0 . 0,0 4,5
78 Strihová Martina Nové Sady 8 2,0 0,0 0,5 1,5 0,0 4,0
79 Simoníková Vladimíra Hniezdne 7A 2,5 . . 1,0 0,0 3,5
80 Janus Jakub Stráňavy 8 2,0 . 0,5 . 0,0 2,5
79 Kunová Jana Výčapy - Opatovce 6 0,0 0,5 0,5 1,5 0,0 2,5
82 Polka Jozef Klokočov 8A 2,0 0,0 . . 0,0 2,0
83 Moravčíková Kristína Liptovské Valachy 7B 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Naposledy modifikované: 1. december 2003

Späť