por. | Priezvisko a meno | Miesto | Trieda | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl. | Pr. | Spolu |
1 | Biskupič Martin | Pov. Bystrica | 9A | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
1 | Derňár Marek | Košice | 8B(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
1 | Jirásková Mária | Košice | 6(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
1 | Kovalčíková Kristína | Žilina | 8B(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
1 | Matejovičová Lenka | Bratislava | 7(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
1 | Sláviková Ivana | Pov. Bystrica | 9A | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
7 | Brisuda Marek | Krásno n/K. | 9A | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 |
7 | Burjanová Katka | Bratislava | 7(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 |
7 | Mikuláš Ondrej | Vidiná | 8(G) | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 |
10 | Biskupičová Lívia | Pov. Bystrica | 7B | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 |
10 | Čujdíková Maja | Bytča | 9C | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 |
10 | Heglasová Veronika | Źilina | 8B(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 |
10 | Jirásek Jozef | Košice | 8(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 |
10 | Makovníková Jana | Žilina | 9BG | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 |
10 | Varechová Dana | Krásno n/K. | 9B | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 |
16 | Fecko Stanislav | Bratislava | 8A | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 23,5 |
16 | Kolenčík Viliam | Nitra | 7(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 23,5 |
18 | Dubiš Matej | Nitra | 7(G) | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 |
18 | Jászeberényi Marián | Nitra | 7(G) | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 23,0 |
18 | Matula Tomáš | Lipt. Mikuláš | 8A | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 23,0 |
21 | Bachratý Martin | Žilina | 6A | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 22,5 |
22 | Uher Martin | Bratislava | 7B(G) | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 22,0 |
23 | Ganobjak Andrej | Rabča | 9B | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 21,5 |
24 | Bírová Erika | Krásno n/K. | 9B | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 21,0 |
24 | Mičieta Jozef | Veľké Rovné | 9A | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 21,0 |
24 | Pacík Juraj | Veľké Rovné | 9A | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 21,0 |
24 | Peprník Ján | Žilina | 9D | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 21,0 |
28 | Harmincová Zuzana | Košice | 8B(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 20,5 |
28 | Masaryk Michal | Trenčín | 8(G) | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 20,5 |
28 | Vaškovičová Katarína | Bratislava | 8(G) | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 20,5 |
31 | Bukový Ľuboš | Dolný Kubín | 9A | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 20,0 |
32 | Čanecký Peter | Skalité | 8A | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,5 |
32 | Paľková Iveta | Košice | 8B(G) | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 19,5 |
32 | Polačko Martin | Košice | 6A(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 3,0 | 19,5 |
35 | Hrivíková Sandra | Źilina | 8B(G) | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 19,0 |
35 | Polonec Patrik | Nitra | 7(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 19,0 |
37 | Eliášová Barbara | Trenčín | 7(G) | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 18,5 |
37 | Mikula Milan | Bratislava | 7(G) | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | PT | 18,5 |
37 | Minárik Marián | Nitra | 7(G) | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 18,5 |
40 | Gabrišová Michala | Bratislava | 7(G) | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 18,0 |
40 | Kudločák František | Tvrdošín | 7A(G) | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 18,0 |
42 | Bušfyová Katarína | Súľov | 9,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 17,5 |
42 | Knor Pavol | Bratislava | 6A | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 17,5 |
42 | Šalaga Jakub | Žilina | 9A | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 17,5 |
45 | Gábrišová Lucia | Žilina | 7A | 4,5 | 4,5 | 0,5 | 4,0 | 3,0 | 16,5 |
45 | Szulányiová Katarína | Bratislava | 7(G) | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 0,5 | 3,0 | 16,5 |
47 | Briš Marek | Mútne | 9B | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 16,0 |
47 | Čechová Kristína | Nitra | 7(G) | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 3,0 | 16,0 |
47 | Kmeťová Dominika | Nitra | 7(G) | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 3,0 | 16,0 |
47 | Švecová Júlia | Žilina | 9A | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 1,0 | 16,0 |
51 | Janíková Katarína | Źilina | 8B(G) | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 0,5 | 1,0 | 15,0 |
51 | Masný Tomáš | Žilina | 8B(G) | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 15,0 |
53 | Bernátová Ľubka | Nová Dubnica | 9A | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 1,5 | 0,0 | 14,0 |
53 | Potúček Martin | Žilina | 8B(G) | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 14,0 |
53 | Vitková Majka | Źilina | 8B(G) | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 14,0 |
56 | Marková Zuzana | Kamenec p.V. | 7(G) | 5,0 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 13,5 |
56 | Remák Ľubomír | Košice | 6A(G) | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 13,5 |
58 | Baláž Martin | Košice | 6A(G) | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 13,0 |
58 | Martinková Dagmar | Žilina | 9A | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
60 | Kasalová Martina | Martin | 9A | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
61 | Bendík Michal | Nitra | 7(G) | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 12,0 |
62 | Brišová Alžbeta | Mútne | 7B | 0,5 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 11,5 |
62 | Hajas Miroslav | Terchová | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 11,5 |
62 | Kaľavská Zuzana | Košice | 7F | 5,0 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 11,5 |
65 | Gomloš Martin | Bratislava | 6A(G) | . | 5,0 | 5,0 | . | 1,0 | 11,0 |
65 | Lešková Zuzana | Košice | 7D | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 11,0 |
67 | Dorčáková Miroslava | Košice | 7D | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 10,5 |
68 | Kandra Tomáš | Jarovnice | 7A | 0,5 | 5,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 10,0 |
69 | Králová Katarína | Žilina | 9A | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 9,5 |
70 | Lukáčová Soňa | Bratislava | 8(G) | 0,0 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 8,5 |
70 | Statelová Sandra | Bratislava | 7(G) | 1,5 | 5,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 8,5 |
72 | Hagenová Katarína | K.N.Mesto | 8B | 1,5 | 5,0 | 1,5 | . | 0,0 | 8,0 |
73 | Kobyliak Juraj | Rabča | 7A | . | 3,5 | 3,5 | . | 0,0 | 7,0 |
73 | Miklášová Romana | Nováky | 7(G) | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 |
73 | Piták Juraj | Rabča | 7A | 0,0 | 4,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
73 | Škvarnová Dana | Ružomberok | 7A | . | 3,0 | . | 4,0 | 0,0 | 7,0 |
77 | Kytková Monika | Nitr. Sučany | 7(G) | 0,0 | 1,0 | 5,0 | . | 0,0 | 6,0 |
78 | Burdel Patrik | Lipt. Mikuláš | 8A | . | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 5,5 |
78 | Erney Peter | Lučenec | 7(G) | 1,5 | 3,0 | 1,0 | . | 0,0 | 5,5 |
78 | Kandrová Antónia | Košice | 7D | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 5,5 |
81 | Danišová Natália | Zbehy | 7(G) | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 4,5 |
81 | Omasta Miroslav | Bobrovec | 8B | 0,0 | 4,5 | . | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
83 | Bernát Miroslav | Klokočov | 7A | 0,5 | 2,0 | . | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
83 | Polka Jozef | Klokočov | 7A | . | . | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
83 | Straková Katarína | Klokočov | 7A | 0,0 | 2,5 | . | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
86 | Valuch Robert | Žilina | 7B | . | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
87 | Mudríková Katka | Klokočov | 9A | 0,0 | 1,0 | . | . | 0,0 | 1,0 |
Naposledy modifikované: 30. október 2002