Sezam - Poradie po 3. sérii



Por.body. Por.rieš. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 1.s 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1. 1 Melo Jakub 8.A Žilina 50,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 74,5
1. 1 Smatanová Michaela 8.A Klátova Nová Ves 49,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,5
2. 3 Holešová Anna 7.B(G) Žilina 49,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,0
3. 4 Kossaczká Marta 8(G) Záhorská Bystrica 49,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 73,5
3. 4 Krakovská Hana 7.A(G) Bratislava 50,0 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 73,5
4. 6 Jankovichová Ľudmila 8.B Pliešovce 48,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 73,0
4. 6 Ječmenová Andrea 8.J Žilina 48,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,0
5. 8 Rečka Juraj 7(G) Bratislava 49,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 72,0
6. 9 Dendis Tomáš 7.A Teplička n/V 46,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 71,5
6. 9 Mores Martin 7.B(G) Žilina 47,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 71,5
7. 11 Smolík Michal 8(G) Bratislava 48,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 71,0
8. 12 Doboszová Helena 8C(G) Žilina 47,5 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 70,5
8. 12 Kaloč Jakub 7.A Žilina 47,5 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 70,5
8. 12 Nepšinská Silvia 6(G) Brezno 47,0 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 70,5
9. 15 Magyarová Zuzana 7(G) Fiľakovo 46,5 4,5 5,0 5,0 3,5 5,0 69,5
10. 16 Mrázik Dominik 7.A Teplička n/V 45,5 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 69,0
10. 16 Žárský Jan 7.A Kopřivnice 44,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 69,0
11. 18 Halamová Mária 7.A Teplička n/V 45,0 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 68,5
11. 18 Matejovičová Tatiana 8(G) Bratislava 44,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 68,5
12. 20 Poláchová Alena 7(G) Bratislava 45,0 4,5 4,5 5,0 4,0 5,0 68,0
13. 21 Franková Monika 8.A Klátova Nová Ves 44,5 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 67,5
13. 21 Mikulec Jaromír 7.C Stará Turá 49,5 5,0 2,5 5,0 2,5 3,0 67,5
14. 23 Dráček František 7.B Dolná Mariková 47,5 5,0 5,0 5,0 1,5 3,0 67,0
15. 24 Konečná Karolína 8.A Nová Dubnica 48,0 4,0 5,0 3,5 3,0 3,0 66,5
16. 25 Gibala Henrich 6.D Nové Zámky 46,0 5,0 4,5 4,0 2,5 3,0 65,0
17. 26 Smolík Milan 8(G) Bratislava 44,5 4,5 5,0 3,0 4,5 3,0 64,5
17. 26 Šeligová Kristína 7.A Teplička n/V 42,5 5,0 5,0 3,5 3,5 5,0 64,5
18. 28 Richtáriková Tereza 7(G) Bratislava 40,5 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 64,0
18. 28 Smolík Martin 8(G) Bratislava 44,0 5,0 5,0 4,5 2,5 3,0 64,0
19. 30 Klimkovič Anna 7(G) Marianka 41,5 3,5 5,0 5,0 3,5 5,0 63,5
19. 30 Šeligová Terézia 7.A Teplička n/V 41,0 5,0 4,5 5,0 3,0 5,0 63,5
20. 32 Macko Vladimír 8(G) Pliešovce 43,5 5,0 5,0 1,0 4,5 3,0 62,0
20. 32 Pavlíková Stela 8 Soblahov 43,5 4,0 5,0 5,0 1,5 3,0 62,0
21. 34 Suchá Lucia 8.A(G) Bratislava 42,5 5,0 4,0 5,0 2,0 3,0 61,5
22. 35 Jagoš Slavomír 9.B Žilina 44,0 5,0 4,0 5,0 2,0 1,0 61,0
23. 36 Ženčuchová Andrea 7.A Sabinov 37,5 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 60,5
24. 37 Hrašková Veronika 8(G) Radzovce 39,5 4,5 5,0 5,0 3,0 3,0 60,0
24. 37 Psota Miroslav 8.A Žilina 48,5 4,0 5,0 1,0 1,5 0,0 60,0
25. 39 Štěpánek Martin 7.A Kopřivnice 40,5 5,0 5,0 4,0 2,0 3,0 59,5
26. 40 Šubjak Ján 8(G) Dolný Kubín 37,5 5,0 5,0 5,0 2,5 3,0 58,0
27. 41 Santer Martin 8(G).A Suchá Hora 41,5 5,0 5,0 4,5 . 1,0 57,0
28. 42 Melošová Veronika 8(G) Brezno 36,5 5,0 5,0 4,0 1,5 3,0 55,0
28. 42 Santrová Michaela 6(G) Suchá Hora 37,5 4,5 5,0 5,0 . 3,0 55,0
29. 44 Bernát Ľuboš 8.D Turzovka 34,0 4,0 5,0 5,0 1,5 3,0 52,5
30. 45 Dolník Marián 7.A Žilina 23,5 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 46,0
31. 46 Šamajová Dana 8.A Klokočov 24,0 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 44,0
31. 46 Tomica Jakub 9.A Istebné 29,5 4,0 4,0 3,5 3,0 0,0 44,0
32. 48 Strakáčová Jana 8(G) Bratislava 24,5 5,0 5,0 5,0 . 3,0 42,5
33. 49 Turacová Nikola 8.B Rabča 34,0 3,5 3,0 1,0 . 0,0 41,5
34. 50 Kudelčíková Martina 6.A Teplička n/V 27,5 4,5 4,5 2,0 1,5 1,0 41,0
35. 51 Ružičková Natália 6(G) Ivanka pri Dunaji 38,0 . . . . 0,0 38,0
36. 52 Šamajová Anna 9.A Klokočov 20,0 5,0 5,0 3,5 2,0 1,0 36,5
37. 53 Mráziková Anna 6.A Teplička n/V 35,5 . . . . 0,0 35,5
38. 54 Vajdová Kristína 7(G) Lučenec 33,0 . . . . 0,0 33,0
39. 55 Bukovinská Mária 7.B Žilina 28,5 . . . . 0,0 28,5
39. 56 Cmorej Denis 7(G) Krompachy 28,5 . . . . 0,0 28,5
40. 57 Kraslanová Michaela 6.D Bánov 26,5 . . . . 0,0 26,5
41. 58 Pellerová Daniela 8(G) Bratislava 24,5 . . . . 0,0 24,5
42. 59 Poláková Zuzana 6(G) Bratislava 23,0 . . . . 0,0 23,0
43. 60 Kobyliak Matúš 7.A Teplička n/V 12,0 3,5 2,0 3,0 0,5 1,0 22,0
44. 61 Majtán Marek 8 Žilina 18,5 . . . . 0,0 18,5
44. 62 Pobeha Peter 7.A Žilina 18,5 . . . . 0,0 18,5
45. 63 Ďurošková Michaela 7 Rosina 18,0 . . . . 0,0 18,0
46. 64 Husáriková Gabriela 7 Rosina 16,0 . . . . 0,0 16,0
47. 65 Šottnik Matej 7 Rosina 13,5 . . . . 0,0 13,5
48. 66 Plevjaková Eva 8.B Rabča 13,0 . . . . 0,0 13,0
48. 67 Berecová Dominika 8 Jelšovce 13,0 . . . . 0,0 13,0
49. 68 Matný Andrej 8.D Bratislava 9,5 1,0 1,5 0,5 . 0,0 12,5
50. 69 Zmeškal Peter 8(G) Bobrovo 9,5 0,0 0,5 2,0 0,0 0,0 12,0
51. 70 Šťastná Erika 9.B Mračné 7,0 1,0 0,0 0,5 1,5 0,0 10,0

Naposledy modifikované: 15.jún 2009

Späť