Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | Po 2.s. | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl. | Pr. | 3.s | Spolu |
1 | Jirásková Mária | 8(G) | Košice | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 75,0 |
2 | Biskupičová Lívia | 9.B | Pov. Bystrica | 50,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 | 74,5 |
3 | Harminc Pavol | 8(G).A | Košice | 49,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 23,0 | 72,5 |
4 | Bachratý Martin | 8.A | Žilina | 48,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,5 | 71,5 |
5 | Lešková Katarína | 7(G) | Lipany | 46,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 22,5 | 69,0 |
6 | Karásková Natália | 7(G) | Bratislava | 44,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 68,5 |
7 | Jagoš Ľubomír | 8.B | Źilina | 43,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 68,0 |
8 | Guričan Pavol | 6(G) | Bratislava | 44,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 22,5 | 66,5 |
8 | Macášková Lucia | 7 | Podvysoká | 48,0 | 4,0 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 18,5 | 66,5 |
8 | Santer Jakub | 7.A | Suchá Hora | 48,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 18,5 | 66,5 |
11 | Tvaružková Jarmila | 7(G) | Pov. Bystrica | 47,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 18,5 | 66,0 |
12 | Rošťáková Zuzana | 7(G) | Bobrovec | 43,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 22,5 | 65,5 |
13 | Fecko Miroslav | 7.A | Bratislava | 43,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 22,0 | 65,0 |
13 | Rudolfová Barbora | 7(G) | Bratislava | 47,0 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 18,0 | 65,0 |
15 | Machovčiaková Michaela | 7 | Podvysoká | 47,5 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 17,0 | 64,5 |
16 | Rizman Tomáš | 8.B(G) | Žilina | 39,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 23,0 | 62,5 |
17 | Jakubík Ján | 7 | Klátová N. Ves | 37,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 62,0 |
17 | Lešková Andrea | 8.A | Šarišské Dravce | 43,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 19,0 | 62,0 |
19 | Dižová Andrea | 6(G) | Partizánske | 43,0 | 4,5 | 0,5 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 17,5 | 60,5 |
19 | Floriánová Michaela | 7(G) | Bratislava | 43,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 17,5 | 60,5 |
21 | Baričák Jaroslav | 8.A | Oščadnica | 39,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 20,0 | 59,5 |
22 | Kollárová Alžbeta | 7(G) | Košice | 42,5 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 16,5 | 59,0 |
23 | Bošanská Eva | 9.A | Malá Hradná | 41,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 17,0 | 58,0 |
24 | Hudec Vlado | 8B(G) | Źilina | 38,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 | 56,5 |
25 | Štyráková Kamila | 8.A | Dolný Kubín | 36,0 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 20,0 | 56,0 |
26 | Ječmen Matej | 6(G).B | Žilina | 38,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 0,5 | 3,0 | 17,5 | 55,5 |
27 | Duníková Katarína | 7(G) | Pov. Bystrica | 43,5 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 11,5 | 55,0 |
28 | Cuc Bruno | 7(G) | Šamorín | 37,5 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 16,5 | 54,0 |
29 | Horváthová Marína | 6(G).A | Pezinok | 34,5 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 17,5 | 52,0 |
30 | Stacho Michal | 9.B | Detva | 41,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 10,5 | 51,5 |
31 | Kobolková Petra | 8(G) | Martin | 40,0 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 49,5 |
32 | Hlaváč Dalibor | 9.A | Klátová N. Ves | 24,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 49,0 |
33 | Bárdy Pavol | 7.A | Dolný Vadičov | 34,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | . | 1,0 | 13,5 | 48,0 |
33 | Melo Matej | 8.A(G) | Žilina | 30,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 18,0 | 48,0 |
35 | Konečný Jakub | 8.C | Nová Dubnica | 33,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 0,5 | 1,0 | 13,0 | 46,0 |
36 | Kredatus Ivan | 8.B | Pliešovce | 31,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 13,5 | 45,0 |
36 | Masár Juraj | 6(G).B | Bratislava | 31,5 | 5,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 13,5 | 45,0 |
38 | Babiarová Dana | 9.B | Brezová p./B. | 36,0 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 0.5 | 0,0 | 8,5 | 44,5 |
39 | Kotrlová Katarína | 8(G) | Martin | 25,0 | 4,5 | 5,0 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 18,5 | 43,5 |
40 | Pauková Renáta | 9.A | Nesluša | 29,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 40,5 |
41 | Kieferová Mária | 8(G).A | Žilina | 20,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 19,5 | 39,5 |
42 | Kočalková Monika | 7.A | Dolný Kubín | 27,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 11,5 | 39,0 |
43 | Hlavačka Ján | 7 | Nižný Klatov | 25,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 13,5 | 38,5 |
44 | Truchanová Eva | 8(G) | Ružomberok | 38,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 38,0 |
45 | Brisudová Katarína | 7.B | Veličná | 36,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 36,5 |
46 | Petrvalská Olívia | 8(G).A | Košice | 34,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 34,0 |
47 | Dolník Matej | 8.A | Žilina | 32,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 32,5 |
48 | Strnad Marek | 7.A | Prešov | 25,5 | . | . | 3,0 | . | 0,0 | 3,0 | 28,5 |
49 | Kušnír Ján | 7.B | Krásna Lúka | 20,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 28,0 |
50 | Žovinová Lucia | 8.A | Nová Bystrica | 19,0 | . | . | 4,5 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 26,0 |
51 | Križalkovičová Mária | 7(G) | Lipany | 18,0 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 24,0 |
52 | Sýkorova Diana | 7(G) | Banská Bystrica | 23,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 23,0 |
53 | Páralová Katarína | 8(G) | Košice | 19,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 19,5 |
54 | Múthová Denisa | 7.A | Žilina | 12,0 | 2,5 | . | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 6,0 | 18,0 |
55 | Stacho Maroš | 7.C | Detva | 17,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 17,5 |
56 | Balentová Magdaléna | 7.B | Dolný Kubín | 4,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 11,5 |
56 | Harhajová Xénia | 8(G) | Martin | 4,0 | 3,0 | . | . | 4,5 | 0,0 | 7,5 | 11,5 |
56 | Klučár Marek | 8.A | Spišská N. Ves | 11,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
59 | Dolášová Tereza | 6(G).C | Praha 5 | 10,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
59 | Minichová Veronika | 7.B | Kanianka | 10,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
61 | Kubizna Luboš | 7.A | Or. Jasenica | 4,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 8,0 |
62 | Pozsonyiová Daniela | 6.P | Žilina | 7,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
63 | Lačoková Paulína | 7.A | Pezinok | 6,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
64 | Hutyrová Monika | 9.A | Kornica | 5,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
65 | Hofer Ladislav | 7.A | Nová Bystrica | 4,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
66 | Fiľová Lucia | 6.A | Brezno | 2,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
66 | Škropeková Jana | 7.A | Veľký Šariš | 2,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
Naposledy modifikované: 7. jún 2005