Sezam - Poradie po 3. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto po 2.s 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. prém. 3.s. Spolu
1 Harmincová Zuzana 8B(G) Košice 50,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 23,0 73,0
1 Jirásková Mária 6(G) Košice 50,0 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 23,0 73,0
3 Bachratý Martin 6A Žilina 50,0 4,5 4,5 3,5 4,5 5,0 22,0 72,0
4 Brisuda Marek 9A Krásno n/K. 50,0 5,0 3,5 5,0 4,0 3,0 20,5 70,5
5 Mikula Milan 7(G) Bratislava 48,0 5,0 4,0 5,0 3,0 5,0 22,0 70,0
5 Sláviková Ivana 9A Pov. Bystrica 49,5 5,0 3,0 5,0 4,5 3,0 20,5 70,0
7 Jirásek Jozef 8(G) Košice 50,0 5,0 2,5 5,0 4,0 3,0 19,5 69,5
7 Matejovičová Lenka 7(G) Bratislava 47,0 5,0 3,0 5,0 4,5 5,0 22,5 69,5
7 Mikuláš Ondrej 8(G) Vidiná 46,5 4,5 4,5 5,0 4,0 5,0 23,0 69,5
10 Matula Tomáš 8A Lipt. Mikuláš 48,5 5,0 3,5 5,0 4,0 3,0 20,5 69,0
10 Remák Ľubomír 6A(G) Košice 46,0 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 23,0 69,0
12 Biskupičová Lívia 7B Pov. Bystrica 46,0 5,0 3,5 5,0 4,0 5,0 22,5 68,5
13 Fecko Stanislav 8A Bratislava 49,0 5,0 2,5 5,0 3,0 3,0 18,5 67,5
13 Kovalčíková Kristína 8B(G) Žilina 47,5 5,0 3,5 5,0 3,5 3,0 20,0 67,5
15 Minárik Marián 7(G) Nitra 47,5 5,0 4,0 3,5 4,0 3,0 19,5 67,0
16 Biskupič Martin 9A Pov. Bystrica 46,5 5,0 3,0 5,0 4,0 3,0 20,0 66,5
17 Makovníková Jana 9BG Žilina 49,0 4,0 3,0 5,0 4,0 1,0 17,0 66,0
18 Polonec Patrik 7(G) Nitra 49,5 . 4,0 4,5 4,5 3,0 16,0 65,5
19 Boža Vladimír 8A Svit 49,5 1,5 3,5 4,0 4,0 1,0 14,0 63,5
19 Gábrišová Lucia 7A Žilina 44,5 5,0 3,0 3,5 4,5 3,0 19,0 63,5
21 Čujdíková Maja 9C Bytča 41,5 5,0 5,0 4,5 3,5 3,0 21,0 62,5
22 Janíková Karolína 8B(G) Źilina 40,5 5,0 4,0 5,0 3,5 3,0 20,5 61,0
23 Hudec Vlado 6B(G) Źilina 37,0 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 23,0 60,0
23 Jagoš Ľubomír 6B Źilina 48,5 . 2,5 5,0 3,0 1,0 11,5 60,0
23 Kolenčík Viliam 7(G) Nitra 42,5 5,0 3,0 3,5 3,0 3,0 17,5 60,0
26 Peprník Ján 9D Žilina 42,0 4,0 3,0 5,0 3,0 1,0 16,0 58,0
27 Bušfyová Katarína 9 Súľov 41,5 4,0 3,0 3,0 4,5 0,0 14,5 56,0
28 Jászeberényi Marián 7(G) Nitra 37,5 5,0 2,0 4,0 4,0 3,0 18,0 55,5
29 Varechová Dana 9B Krásno n/K. 42,0 2,0 3,5 4,0 3,5 0,0 13,0 55,0
30 Bendík Michal 7(G) Nitra 37,5 5,0 2,5 3,0 3,0 3,0 16,5 54,0
31 Heglasová Veronika 8B(G) Źilina 43,5 3,0 3,0 4,0 . 0,0 10,0 53,5
32 Pacík Juraj 9A Veľké Rovné 42,0 0,0 2,5 5,0 3,5 0,0 11,0 53,0
33 Škvarnová Dana 7A Ružomberok 34,0 5,0 0,5 5,0 4,0 3,0 17,5 51,5
34 Martinková Dagmar 9A Žilina 39,0 5,0 3,0 4,0 . 0,0 12,0 51,0
35 Ganobjak Andrej 9B Rabča 31,5 5,0 3,0 5,0 3,0 1,0 17,0 48,5
36 Bírová Erika 9B Krásno n/K. 45,5 . . . . 0,0 0,0 45,5
37 Lešková Zuzana 7D Košice 32,5 4,5 0,5 1,0 2,5 0,0 8,5 41,0
38 Šalaga Jakub 9A Žilina 27,5 0,5 3,0 4,5 4,0 0,0 12,0 39,5
39 Vitková Majka 8B(G) Źilina 39,0 . . . . 0,0 0,0 39,0
40 Piala Martin 7B(G) Raj. Teplice 35,0 1,5 0,0 1,5 0,5 0,0 3,5 38,5
41 Bukový Ľuboš 9A Dolný Kubín 38,0 . . . . 0,0 0,0 38,0
42 Hajas Miroslav 7 Terchová 31,0 . 1,0 4,0 1,5 0,0 6,5 37,5
42 Masný Tomáš 8B(G) Žilina 37,5 . . . . 0,0 0,0 37,5
44 Bernátová Ľubka 9A Nová Dubnica 26,5 3,0 1,0 2,5 2,0 0,0 8,5 35,0
44 Klaudíny Michal 8(G) Žilina 23,5 4,5 3,0 4,0 . 0,0 11,5 35,0
46 Bušík Martin 7B Liet. Lúčka 28,0 1,5 1,0 2,0 1,5 0,0 6,0 34,0
47 Lukáčová Soňa 8(G) Bratislava 29,0 . 2,5 . 2,0 0,0 4,5 33,5
48 Čanecký Peter 8A Skalité 28,0 . . . . 0,0 0,0 28,0
49 Sadloňová Andrea 8(G) Veľké Rovné 18,5 . 3,0 3,5 1,5 0,0 8,0 26,5
50 Kmeťová Dominika 7(G) Nitra 18,5 . . . . 0,0 0,0 18,5
50 Polačko Martin 6A(G) Košice 18,5 . . . . 0,0 0,0 18,5
52 Kaľavská Zuzana 7F Košice 18,0 . . . . 0,0 0,0 18,0
52 Paľková Iveta 8B(G) Košice 18,0 . . . . 0,0 0,0 18,0
54 Piták Juraj 7A Rabča 16,0 . . . . 0,0 0,0 16,0
55 Dorčáková Miroslava 7D Košice 7,5 2,0 3,0 . 1,5 0,0 6,5 14,0
56 Šedo Ondrej 7A Źilina 12,0 . . . . 0,0 0,0 12,0
57 Kandrová Antónia 7D Košice 11,0 . . . . 0,0 0,0 11,0
58 Polka Jozef 7A Klokočov 3,5 . . . . 0,0 0,0 3,5
59 Straková Katarína 7A Klokočov 1,0 . . . . 0,0 0,0 1,0

Naposledy modifikované: 9. jún 2003

Späť