Sezam - Poradie po 2. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 1.s 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1. Doboszová Helena J.G Žilina 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1. Krakovská Hana 8.A(G) Bratislava 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1. Mojžíšová Karolína 7(G) Bratislava 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
4. Holešová Anna 8.B(G) Žilina 25,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 49,5
4. Ječmenová Andrea 9J Žilina 25,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 49,5
4. Nepšinská Silvia 7T(G) Brezno 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
7. Mores Martin 8.B(G) Žilina 24,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 49,0
7. Tomašec Samuel 8B(G) Žilina 24,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 49,0
9. Krakovská Ema 7.A(G) Bratislava 23,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 48,0
9. Melo Jakub 9(G) Žilina 24,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 48,0
9. Rečka Juraj 8(G) Bratislava 24,5 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 48,0
12. Sládek Samuel 6(G) Námestovo 23,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 47,5
13. Kňaze Adam 7(G) Brezno 23,5 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 47,0
14. Rizman Daniel 8.B(G) Žilina 25,0 5,0 3,0 4,5 5,0 3,0 45,5
15. Žárský Jan 8.A Kopřivnice 25,0 5,0 5,0 0,0 5,0 3,0 43,0
16. Jankovichová Ľudmila 9.B Pliešovce 25,0 5,0 5,0 5,0 1,0 1,0 42,0
17. Petruš Pavol 6.A Ždaňa 23,0 5,0 5,0 4,5 1,0 3,0 41,5
18. Dendis Tomáš 8.A Teplička n/V 23,0 5,0 5,0 0,0 5,0 3,0 41,0
18. Halamová Mária 8.A Teplička n/V 20,5 5,0 5,0 2,5 5,0 3,0 41,0
20. Hrádeľ Dominik 7.A Klátova Nová Ves 18,5 4,0 5,0 3,0 5,0 5,0 40,5
21. Pokrývka Filip 9C Bánovce n/B 20,0 4,0 5,0 3,0 5,0 3,0 40,0
22. Mrázik Dominik 8.A Teplička n/V 20,5 5,0 5,0 1,0 5,0 3,0 39,5
22. Santrová Michaela 7(G) Suchá Hora 23,5 5,0 5,0 2,0 1,0 3,0 39,5
22. Smatanová Michaela 9.A Klátova Nová Ves 14,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 39,5
25. Franková Monika 9.A Klátova Nová Ves 21,5 5,0 5,0 5,0 1,5 1,0 39,0
25. Hrivová Ivona 9C Žilina 25,0 5,0 3,0 1,0 5,0 0,0 39,0
27. Magyarová Zuzana 8(G) Fiľakovo 23,0 4,5 5,0 2,0 3,0 1,0 38,5
27. Polovka Maroš 8(G) Poprad 20,0 5,0 5,0 4,5 1,0 3,0 38,5
27. Šeligová Kristína 8.A Teplička n/V 19,0 5,0 5,0 1,5 5,0 3,0 38,5
30. Dráček František 8.B Dolná Mariková 18,0 5,0 5,0 2,0 5,0 3,0 38,0
30. Pavlíková Stela 9 Soblahov 17,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 38,0
32. Chmola Martin 7A Žarnovica 19,5 5,0 5,0 0,0 5,0 3,0 37,5
32. Psota Miroslav 9.A Žilina 21,0 5,0 5,0 4,5 1,0 1,0 37,5
34. Pavlenda Ján 7(G) Bratislava 24,0 4,0 3,0 0,0 5,0 1,0 37,0
35. Kaločová Anka 7A Žilina 23,0 3,5 5,0 0,0 3,5 1,0 36,0
35. Vajner Elisabeth 7OB(G) Bratislava 18,0 5,0 5,0 5,0 . 3,0 36,0
37. Molčan Samuel 7A Sabinov 17,5 3,0 3,0 5,0 4,0 3,0 35,5
38. Štěpánek Martin 8.A Kopřivnice 24,0 5,0 5,0 0,0 1,0 0,0 35,0
39. Konečná Karolína 9.A Nová Dubnica 14,5 4,5 3,0 4,5 5,0 3,0 34,5
39. Šeligová Terézia 8.A Teplička n/V 19,0 5,0 3,0 1,5 5,0 1,0 34,5
41. Mikulec Jaromír 8.C Stará Turá 15,5 4,0 5,0 2,5 3,5 3,0 33,5
42. Kaloč Jakub 8.A Žilina 18,5 4,0 5,0 0,0 3,5 1,0 32,0
42. Kováč Michal 7(G) Bratislava 16,0 5,0 1,0 2,0 5,0 3,0 32,0
42. Kudelčíková Martina 7.A Teplička n/V 16,0 3,5 5,0 0,0 4,5 3,0 32,0
45. Klimkovič Anna 8(G) Marianka 15,5 3,0 2,0 4,5 5,0 1,0 31,0
46. Staníková Dominika 7A Rosina 17,5 3,0 3,0 0,0 5,0 1,0 29,5
47. Drozdíková Mária 8A Pliešovce 18,5 3,5 5,0 1,0 1,0 0,0 29,0
48. Blažejová Adriána 9A Nová Dubnica 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
48. Svoboda Daniel 7(G) Bratislava 18,0 4,0 2,0 0,0 1,0 0,0 25,0
50. Horváthová Klára 8.A(G) Pezinok 23,0 . . . . 0,0 23,0
51. Zimenová Martina 7A Varín 19,5 . 3,0 0,0 . 0,0 22,5
52. Bošanský Michal 7C Veľké Držkovce 13,5 5,0 1,0 1,0 1,0 0,0 21,5
53. Ženčuchová Andrea 8.A Sabinov 11,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 20,0
54. Mrázová Ivana 7(G) Dolný Kubín 19,5 . . . . 0,0 19,5
55. Formánková Dominika 7 Voderady 19,0 . . . . 0,0 19,0
55. Richtáriková Tereza 8(G) Bratislava 19,0 . . . . 0,0 19,0
57. Muller Viktor 7(G) Bratislava 0,0 2,5 5,0 1,0 4,5 3,0 16,0
58. Cmorej Denis 8(G) Krompachy 13,0 . . . . 0,0 13,0
59. Lamoš Patrik 6M Žilina 12,0 . . . . 0,0 12,0
60. Perďochová Nikoleta 7A Staškov 11,5 . . . . 0,0 11,5
61. Pavlík Robert 6A Breza 5,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 7,0
62. Šťastná Erika 8G Mračné 2,5 1,0 2,0 0,0 0,5 0,0 6,0
63. Zmeškal Peter 9(G) Bobrovo 3,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 5,5
64. Matný Andrej 9.D Bratislava 2,5 1,5 0,0 0,0 1,0 0,0 5,0

Naposledy modifikované: 06.jún 2010

Späť