Sezam - Poradie po 2. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 1.s 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1. Krakovská Hana 7.A(G) Bratislava 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
1. Melo Jakub 8.A Žilina 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0
2. Mikulec Jaromír 7.C Stará Turá 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
2. Smatanová Michaela 8.A Klátova Nová Ves 25,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 49,5
3. Kossaczká Marta 8(G) Záhorská Bystrica 24,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 49,0
3. Rečka Juraj 7(G) Bratislava 24,5 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 49,0
4. Holešová Anna 7.B(G) Žilina 24,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 48,5
4. Jankovichová Ľudmila 8.B Pliešovce 24,5 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 48,5
4. Psota Miroslav 8.A Žilina 24,5 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 48,5
5. Ječmenová Andrea 8.J Žilina 24,5 5,0 4,5 4,0 5,0 5,0 48,0
5. Konečná Karolína 8.A Nová Dubnica 24,5 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 48,0
5. Smolík Michal 8(G) Bratislava 24,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 48,0
6. Doboszová Helena 8C(G) Žilina 23,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 47,5
6. Dráček František 7.B Dolná Mariková 24,0 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 47,5
6. Kaloč Jakub 7.A Žilina 23,5 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 47,5
6. Mores Martin 7.B(G) Žilina 23,5 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 47,5
7. Nepšinská Silvia 6(G) Brezno 25,0 5,0 5,0 2,0 5,0 5,0 47,0
8. Dendis Tomáš 7.A Teplička n/V 24,0 5,0 4,5 3,5 4,5 5,0 46,5
8. Magyarová Zuzana 7(G) Fiľakovo 24,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 46,5
9. Gibala Henrich 6.D Nové Zámky 22,5 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 46,0
10. Mrázik Dominik 7.A Teplička n/V 23,5 4,0 5,0 5,0 3,0 5,0 45,5
11. Halamová Mária 7.A Teplička n/V 23,0 5,0 5,0 2,0 5,0 5,0 45,0
11. Poláchová Alena 7(G) Bratislava 22,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 45,0
12. Franková Monika 8.A Klátova Nová Ves 25,0 5,0 5,0 2,0 4,5 3,0 44,5
12. Smolík Milan 8(G) Bratislava 24,0 4,0 5,0 5,0 3,5 3,0 44,5
13. Jagoš Slavomír 9.B Žilina 24,0 4,0 5,0 3,5 4,5 3,0 44,0
13. Matejovičová Tatiana 8(G) Bratislava 23,5 5,0 3,5 5,0 4,0 3,0 44,0
13. Smolík Martin 8(G) Bratislava 24,0 4,0 4,5 4,0 4,5 3,0 44,0
13. Žárský Jan 7.A Kopřivnice 24,5 5,0 2,0 4,5 5,0 3,0 44,0
14. Macko Vladimír 8(G) Pliešovce 24,0 5,0 4,0 2,5 5,0 3,0 43,5
14. Pavlíková Stela 8 Soblahov 24,5 5,0 5,0 1,5 4,5 3,0 43,5
15. Suchá Lucia 8.A(G) Bratislava 24,0 5,0 4,0 1,5 5,0 3,0 42,5
15. Šeligová Kristína 7.A Teplička n/V 24,5 5,0 1,5 4,0 4,5 3,0 42,5
16. Klimkovič Anna 7(G) Marianka 24,5 5,0 4,0 . 5,0 3,0 41,5
16. Santer Martin 8(G).A Suchá Hora 23,5 5,0 5,0 . 5,0 3,0 41,5
17. Šeligová Terézia 7.A Teplička n/V 23,5 4,0 4,0 3,0 3,5 3,0 41,0
18. Richtáriková Tereza 7(G) Bratislava 18,5 5,0 3,5 3,5 5,0 5,0 40,5
18. Štěpánek Martin 7.A Kopřivnice 18,5 5,0 5,0 2,0 5,0 5,0 40,5
19. Hrašková Veronika 8(G) Radzovce 25,0 5,0 3,0 2,0 3,5 1,0 39,5
20. Ružičková Natália 6(G) Ivanka pri Dunaji 22,0 5,0 3,5 0,0 4,5 3,0 38,0
21. Santrová Michaela 6(G) Suchá Hora 24,0 4,5 4,0 0,5 3,5 1,0 37,5
21. Šubjak Ján 8(G) Dolný Kubín 19,0 5,0 4,0 1,5 5,0 3,0 37,5
21. Ženčuchová Andrea 7.A Sabinov 18,5 5,0 5,0 1,0 5,0 3,0 37,5
22. Melošová Veronika 8(G) Brezno 23,5 4,0 4,0 1,0 3,0 1,0 36,5
23. Mráziková Anna 6.A Teplička n/V 18,5 5,0 4,5 0,0 4,5 3,0 35,5
24. Bernát Ľuboš 8.D Turzovka 19,5 4,0 1,0 4,5 4,0 1,0 34,0
24. Turacová Nikola 8.B Rabča 20,0 4,0 4,5 1,0 3,5 1,0 34,0
25. Vajdová Kristína 7(G) Lučenec 19,5 4,0 4,5 2,0 2,0 1,0 33,0
26. Tomica Jakub 9.A Istebné 20,5 4,0 1,5 . 3,5 0,0 29,5
27. Bukovinská Mária 7.B Žilina 17,0 4,0 2,0 . 4,5 1,0 28,5
27. Cmorej Denis 7(G) Krompachy 18,0 2,0 4,0 0,5 3,0 1,0 28,5
28. Kudelčíková Martina 6.A Teplička n/V 17,5 3,0 2,5 0,0 3,5 1,0 27,5
29. Kraslanová Michaela 6.D Bánov 19,0 2,0 1,0 2,0 2,5 0,0 26,5
30. Pellerová Daniela 8(G) Bratislava 24,5 . . . . 0,0 24,5
30. Strakáčová Jana 8(G) Bratislava 24,5 . . . . 0,0 24,5
31. Šamajová Dana 8.A Klokočov 15,0 4,5 0,0 0,5 4,0 0,0 24,0
32. Dolník Marián 7.A Žilina 23,5 . . . . 0,0 23,5
33. Poláková Zuzana 6(G) Bratislava 23,0 . . . . 0,0 23,0
34. Šamajová Anna 9.A Klokočov 13,0 4,5 0,0 0,5 2,0 0,0 20,0
35. Majtán Marek 8 Žilina 18,5 . . . . 0,0 18,5
35. Pobeha Peter 7.A Žilina 18,5 . . . . 0,0 18,5
36. Ďurošková Michaela 7 Rosina 18,0 . . . . 0,0 18,0
37. Husáriková Gabriela 7 Rosina 16,0 . . . . 0,0 16,0
38. Šottnik Matej 7 Rosina 13,5 . . . . 0,0 13,5
39. Berecová Dominika 8 Jelšovce 13,0 . . . . 0,0 13,0
40. Kobyliak Matúš 7.A Teplička n/V 7,5 1,0 0,5 0,0 3,0 0,0 12,0
41. Plevjaková Eva 8.B Rabča 9,5 . . . . 0,0 9,5
41. Zmeškal Peter 8(G) Bobrovo 5,5 0,5 1,0 1,0 1,5 0,0 9,5
42. Matný Andrej 8.D Bratislava 6,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 9,0
43. Šťastná Erika 9.B Mračné 3,5 1,0 0,0 2,0 0,5 0,0 7,0

Naposledy modifikované: 07.máj 2009

Späť