Sezam - Poradie po 2. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 1.s. 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. 2.s Spolu
1 Harminc Pavol 7.A Košice 24,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5 48,5
2 Simanová Lucia 8(G) Bratislava 23,5 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 24,0 47,5
3 Bachratý Martin 7A Žilina 24,5 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 22,0 46,5
3 Matejovičová Lenka 8(G) Bratislava 23,5 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 23,0 46,5
5 Jagoš Ľubomír 7B Źilina 23,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 22,5 45,5
6 Hudec Vlado 7B(G) Źilina 23,0 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 22,0 45,0
7 Knor Pavol 7A Bratislava 25,0 3,0 2,5 4,0 5,0 3,0 17,5 42,5
8 Polonec Patrik 8(G) Nitra 18,0 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 23,5 41,5
9 Jirásková Mária 7(G) Košice 22,0 3,0 4,0 4,0 5,0 3,0 19,0 41,0
10 Rizman Tomáš 7.B(G) Žilina 17,5 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 22,0 39,5
11 Fecko Miroslav 6.A Bratislava 19,5 4,0 3,0 4,5 5,0 3,0 19,5 39,0
12 Matula Tomáš 9B Lipt. Mikuláš 17,0 3,0 4,5 5,0 5,0 3,0 20,5 37,5
13 Páralová Katarína 7(G) Košice 13,5 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 23,0 36,5
14 Melo Matej 7.A(G) Žilina 16,5 5,0 2,0 5,0 4,5 3,0 19,5 36,0
15 Cuc Bruno 6(G) Šamorín 16,5 3,0 3,0 5,0 5,0 3,0 19,0 35,5
16 Hospodár Michal 7.G Košice 12,0 3,0 4,5 5,0 5,0 5,0 22,5 34,5
17 Konečný Jakub 7.C Nová Dubnica 17,5 3,0 3,0 2,5 5,0 3,0 16,5 34,0
18 Hujo Róbert 7 Súľov 16,5 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 17,0 33,5
18 Ori Dušan 8(G) Kolárovo 14,0 5,0 3,5 5,0 3,0 3,0 19,5 33,5
20 Biskupičová Lívia 8B Pov. Bystrica 18,0 5,0 2,5 5,0 1,5 1,0 15,0 33,0
21 Dolník Matej 7.A Žilina 12,0 3,0 4,0 5,0 3,0 3,0 18,0 30,0
22 Duníková Katarína 6(G) Pov. Bystrica 18,0 2,0 2,0 3,0 3,0 1,0 11,0 29,0
23 Gallus Juraj 8B(G) Bratislava 10,0 5,0 2,5 4,0 4,0 3,0 18,5 28,5
23 Jakubík Jozef 9A Klátová N. Ves 12,5 5,0 3,0 3,0 4,0 1,0 16,0 28,5
25 Bendík Michal 8(G) Nitra 9,0 5,0 1,5 4,0 5,0 3,0 18,5 27,5
26 Kolenčík Viliam 8(G) Nitra 15,5 3,0 1,5 1,0 4,0 0,0 9,5 25,0
27 Hlavačka Ján 5(G) Nižný Klátov 5,5 3,0 3,0 5,0 3,5 3,0 17,5 23,0
27 Kažimírová Lucia 8A Prešov 8,0 3,0 4,0 5,0 2,0 1,0 15,0 23,0
27 Kobolková Petra 7(G) Martin 16,0 3,0 0,5 2,5 1,0 0,0 7,0 23,0
27 Stacho Michal 8B Detva 10,0 5,0 0,5 5,0 1,5 1,0 13,0 23,0
31 Jančovič Peter 8(G) Nitra 13,0 3,0 1,5 0,5 4,0 0,0 9,0 22,0
32 Macášková Lucia 6 Podvysoká 0,0 3,0 3,5 5,0 5,0 3,0 19,5 19,5
33 Kotrlová Katarína 7(G) Martin 18,0 . . . . 0,0 0,0 18,0
34 Vykoukalová Lucia 8(G) Nitra 7,0 3,0 2,5 1,0 4,0 0,0 10,5 17,5
35 Gašperová Miroslava 7(G) Stankovany 11,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 4,0 15,0
36 Babiarová Dana 8A Brezová p./B. 6,0 3,5 . 5,0 0,0 0,0 8,5 14,5
37 Simoníková Vladimíra 7A Hniezdne 6,0 3,0 . 1,0 4,0 0,0 8,0 14,0
38 Kmeťová Dominika 8(G) Nitra 9,0 3,0 . 1,0 0,5 0,0 4,5 13,5
38 Mezei Richard 8(G) Nitra 13,5 . . . . 0,0 0,0 13,5
38 Žovinová Lucia 7B Nová Bystrica 6,0 1,0 0,5 5,0 1,0 0,0 7,5 13,5
41 Bachratá Dorotka 8 Žilina 5,5 4,0 1,0 . 1,5 0,0 6,5 12,0
41 Truchanová Eva 7(G) Ružomberok 12,0 . . . . 0,0 0,0 12,0
43 Bošanská Eva 8A Malá Hradná 0,0 3,0 3,0 1,0 4,0 0,0 11,0 11,0
44 Kredatus Ivan 7B Pliešovce 0,0 3,0 2,5 1,0 3,0 1,0 10,5 10,5
45 Hladký Marek 7B Lipt. Mikuláš 3,0 3,0 3,0 1,0 . 0,0 7,0 10,0
46 Bušík Martin 8B Liet. Lúčka 9,0 . . . . 0,0 0,0 9,0
46 Kažimír Tomáš 7A Prešov 1,5 . 3,5 4,0 . 0,0 7,5 9,0
48 Hofer Ladislav 6A Nová Bystrica 8,5 . . . . 0,0 0,0 8,5
48 Kiseľ Rasťo 5(G) Košie 0,0 2,0 0,5 5,0 1,0 0,0 8,5 8,5
50 Minárik Marián 8(G) Nitra 8,0 . . . . 0,0 0,0 8,0
51 Kenderová Mária 7(G) Val. Dubová 7,5 . . . . 0,0 0,0 7,5
52 Meňhartová Zuzana 8(G) Nitra 0,0 3,0 2,5 1,0 . 0,0 6,5 6,5
52 Omasta Miroslav 9B Bobrovec 6,5 . . . . 0,0 0,0 6,5
52 Repa Matej 9B Lipt. Mikuláš 0,0 3,0 . 3,5 . 0,0 6,5 6,5
55 Jašík Martin 7.B Lipt. Mikuláš 4,5 . . . . 0,0 0,0 4,5
55 Rošťáková Zuzana 6(G) Bobrovec 4,5 . . . . 0,0 0,0 4,5

Naposledy modifikované: 6. máj 2004

Späť