Sezam - Poradie po 2. sérii



Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto Po 1.s. 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. 2.s Spolu
1 Bachratý Martin 6A Žilina 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
1 Brisuda Marek 9A Krásno n/K. 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
1 Harmincová Zuzana 8B(G) Košice 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
1 Jirásek Jozef 8(G) Košice 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
1 Jirásková Mária 6(G) Košice 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
6 Boža Vladimír 8A Svit 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,5
6 Polonec Patrik 7(G) Nitra 25,0 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5 49,5
6 Sláviková Ivana 9A Pov. Bystrica 25,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5 49,5
9 Fecko Stanislav 8A Bratislava 24,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 49,0
9 Makovníková Jana 9BG Žilina 25,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0 49,0
11 Jagoš Ľubomír 6B Źilina 24,5 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0 48,5
11 Matula Tomáš 8A Lipt. Mikuláš 25,0 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 23,5 48,5
13 Mikula Milan 7(G) Bratislava 25,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 23,0 48,0
14 Kovalčíková Kristína 8B(G) Žilina 24,5 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 23,0 47,5
14 Minárik Marián 7(G) Nitra 24,0 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 23,5 47,5
16 Matejovičová Lenka 7(G) Bratislava 25,0 5,0 5,0 2,0 5,0 5,0 22,0 47,0
17 Biskupič Martin 9A Pov. Bystrica 25,0 5,0 4,5 4,0 5,0 3,0 21,5 46,5
17 Mikuláš Ondrej 8(G) Vidiná 23,0 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 23,5 46,5
19 Biskupičová Lívia 7B Pov. Bystrica 22,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 24,0 46,0
19 Remák Ľubomír 6A(G) Košice 22,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0 46,0
21 Bírová Erika 9B Krásno n/K. 21,5 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0 45,5
22 Gábrišová Lucia 7A Žilina 19,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 44,5
23 Heglasová Veronika 8B(G) Źilina 24,5 5,0 4,5 1,5 5,0 3,0 19,0 43,5
24 Kolenčík Viliam 7(G) Nitra 24,5 5,0 4,5 2,5 3,0 3,0 18,0 42,5
25 Pacík Juraj 9A Veľké Rovné 20,5 5,0 4,5 4,0 5,0 3,0 21,5 42,0
25 Peprník Ján 9D Žilina 21,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 21,0 42,0
25 Varechová Dana 9B Krásno n/K. 24,5 5,0 5,0 2,5 4,0 1,0 17,5 42,0
28 Bušfyová Katarína 9 Súľov 17,5 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0 41,5
28 Čujdíková Maja 9C Bytča 20,5 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 21,0 41,5
30 Janíková Karolína 8B(G) Źilina 20,0 5,0 5,0 2,5 5,0 3,0 20,5 40,5
31 Martinková Dagmar 9A Žilina 17,5 5,0 5,0 4,0 4,5 3,0 21,5 39,0
31 Vitková Majka 8B(G) Źilina 24,5 5,0 4,5 . 4,0 1,0 14,5 39,0
33 Bukový Ľuboš 9A Dolný Kubín 17,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 21,0 38,0
34 Bendík Michal 7(G) Nitra 24,5 5,0 5,0 . 2,0 1,0 13,0 37,5
34 Jászeberényi Marián 7(G) Nitra 19,0 5,0 4,5 2,0 4,0 3,0 18,5 37,5
34 Masný Tomáš 8B(G) Žilina 19,0 5,0 5,0 1,5 4,0 3,0 18,5 37,5
37 Hudec Vlado 6B(G) Źilina 18,0 5,0 3,0 3,5 4,5 3,0 19,0 37,0
38 Piala Martin 7B(G) Raj. Teplice 19,0 5,0 5,0 0,5 2,5 3,0 16,0 35,0
39 Škvarnová Dana 7A Ružomberok 16,0 5,0 3,0 4,0 3,0 3,0 18,0 34,0
40 Lešková Zuzana 7D Košice 16,0 4,5 5,0 2,5 1,5 3,0 16,5 32,5
41 Ganobjak Andrej 9B Rabča 11,5 5,0 5,0 2,0 5,0 3,0 20,0 31,5
42 Hajas Miroslav 7 Terchová 22,5 3,0 0,5 . 5,0 0,0 8,5 31,0
43 Lukáčová Soňa 8(G) Bratislava 10,5 5,0 4,5 4,0 2,0 3,0 18,5 29,0
44 Bušík Martin 7B Liet. Lúčka 16,0 2,0 5,0 1,5 2,5 1,0 12,0 28,0
44 Čanecký Peter 8A Skalité 13,5 3,5 5,0 1,5 3,5 1,0 14,5 28,0
46 Klaudíny Michal 8(G) Žilina 10,0 5,0 3,5 4,0 . 1,0 13,5 23,5
47 Kmeťová Dominika 7(G) Nitra 18,5 . . . . 0,0 0,0 18,5
47 Polačko Martin 6A(G) Košice 18,5 . . . . 0,0 0,0 18,5
49 Sadloňová Andrea 8(G) Veľké Rovné 8,5 5,0 3,0 2,0 0,0 0,0 10,0 18,5
50 Kaľavská Zuzana 7F Košice 18,0 . . . . 0,0 0,0 18,0
50 Paľková Iveta 8B(G) Košice 18,0 . . . . 0,0 0,0 18,0
50 Piták Juraj 7A Rabča 12,0 1,0 3,0 0,0 . 0,0 4,0 16,0
53 Šalaga Jakub 9A Žilina 0,0 5,0 5,0 1,5 3,0 0,0 14,5 14,5
54 Šedo Ondrej 7A Źilina 0,0 5,0 3,0 0,5 2,5 1,0 12,0 12,0
55 Kandrová Antónia 7D Košice 7,5 0,5 3,0 0,0 0,0 0,0 3,5 11,0
56 Bernátová Ľubka 9A Nová Dubnica 0,0 1,5 5,0 2,0 2,0 0,0 10,5 10,5
57 Dorčáková Miroslava 7D Košice 7,5 . . . . 0,0 0,0 7,5
58 Polka Jozef 7A Klokočov 2,5 1,0 . . . 0,0 1,0 3,5
59 Straková Katarína 7A Klokočov 0,0 0,5 0,5 . 0,0 0,0 1,0 1,0

Naposledy modifikované: 2. máj 2003

Späť