Sezam - Poradie po 1. sérii



Por. Priezvisko a meno Miesto Trieda 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1 Bohiniková Lucia Divina 7.B 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
2 Dižová Andrea Partizánske 8(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
3 Fecková Daniela Bratislava 7.B 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
4 Guričan Pavol Bratislava 8(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
5 Horváthová Marína Pezinok 8(G).A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
6 Jakubík Ján Klátová Nová Ves 9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
7 Ječmen Matej Žilina 8(G).B 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
8 Macášková Lucia Podvysoká 9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
9 Masár Juraj Bratislava 8(G).B 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
10 Pozsonyiová Daniela Žilina 8.P 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
11 Rudolf Ondrej Bratislava 7(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
12 Santer Jakub Suchá Hora 9.A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
13 Strnad Milan Prešov 7.A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
14 Szabados Viktor Bratislava 9.B 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
15 Beňačková Alena Klátová Nová Ves 9 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
16 Bohiniková Alžbeta Divina 8.B 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
17 Jagoš Slavomír Žilina 7.B 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
18 Kajánek František Čadca 8 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 24,5
19 Machovčiaková Miša Podvysoká 9 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5
20 Marečáková Barbora Poprad 7(G) 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
21 Rečka Marek Bratislava 7(G) 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
22 Santrová Adriana Suchá Hora 7(G) 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
23 Jarabica Jozef Zborov n/Bystricou 8.B 4,0 4,5 5,0 5,0 3,0 21,5
24 Jasenčáková Katarína Vysoké Tatry 8.A 3,5 5,0 5,0 5,0 3,0 21,5
25 Klembarová Daniela Poprad 7(G) 5,0 4,5 4,0 5,0 3,0 21,5
26 Múthová Denisa Žilina 9(JG) 4,0 4,5 5,0 5,0 3,0 21,5
27 Ori Viktor Kolárovo 8(G) 4,5 5,0 4,0 5,0 3,0 21,5
28 Vargovčík Matej Sabinov 8(G) 4,0 5,0 4,5 5,0 3,0 21,5
29 Váry Šimon Bratislava 7(G) 4,5 5,0 4,0 5,0 3,0 21,5
30 Anderle Michal Lučenec 8(G) 4,5 5,0 5,0 3,5 3,0 21,0
31 Sabaka Peter Brezno 8(G) 5,0 4,0 4,0 5,0 3,0 21,0
32 Sopóci Martin Bratislava 7(G) 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 21,0
33 Vrbinárová Nikola Podvysoká 8 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 21,0
34 Bárdy Pavol Dolný Vadičov 9.A 2,5 5,0 5,0 5,0 3,0 20,5
35 Jančulová Lucia Nová Bystrica 8.A 4,5 5,0 4,5 2,5 1,0 17,5
36 Kobolková Iveta Martin 7.B 5,0 2,0 4,0 5,0 1,0 17,0
37 Capiak Juraj Bratislava III 6(G).A 4,5 2,0 4,0 5,0 1,0 16,5
38 Kostolániová Katarína Bratislava 8(G) 4,5 2,0 4,0 5,0 1,0 16,5
39 Muravský Juraj Bratislava 7(G) 5,0 1,0 4,0 5,0 1,0 16,0
40 Zrubáková Júlia Liptovské Revúce 8.A 4,0 5,0 5,0 1,0 1,0 16,0
41 Jancová Martina Turzovka 7.C 4,5 1,5 2,5 5,0 0,0 13,5
42 Ďurináková Katarína . 7.C 5,0 1,5 1,5 5,0 0,0 13,0
43 Melošová Veronika Brezno 6(G) 5,0 1,0 3,0 3,0 0,0 12,0
44 Michalisková Lucia Turzovka 7.C 3,5 1,0 4,0 2,5 0,0 11,0
45 Roháčová Alena Lednické Rovné 7.C 5,0 1,0 4,0 0,5 0,0 10,5
46 Luhový Adam Lysá pod Makytou 7(G) 2,5 1,0 4,0 2,5 0,0 10,0
47 Fiľová Lucia Brezno 8.A 4,0 1,0 3,5 . 0,0 8,5
48 Joneková Michaela Nová Bystrica 8 5,0 1,0 2,5 . 0,0 8,5
49 Matušková Lucia Liptovské Revúce 8.A . 2,0 5,0 . 0,0 7,0
50 Kantor Adam Záturčie 7.E 4,0 2,0 . . 0,0 6,0
51 Kutajová Vladimíra Liptovské Revúce 8.A . 2,0 . . 0,0 2,0

Naposledy modifikované: 17. marec 2007

Späť