Sezam - Poradie po 1. sérii



Por. Priezvisko a meno Miesto Trieda 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1 Bachratý Martin Žilina 8.A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Baričák Jaroslav Oščadnica 8.A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Biskupičová Lívia Považská Bystrica 9.B 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Dižová Andrea Partizánske 6(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Guričan Pavol Bratislava 6(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Harminc Pavol Košice 8(G).A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Jirásková Mária Košice 8(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Kollárová Alžbeta Košice 7(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Macášková Lucia Podvysoká 7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Machovčiaková Michaela Podvysoká 7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Rizman Tomáš Žilina 8.B(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Stacho Michal Detva 9.B 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Strnad Marek Prešov 7.A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Tvaružková Jarmila Považská Bystrica 7(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
15 Fecko Miroslav Bratislava 7.A 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
16 Duníková Katarína Považská Bystrica 7(G) 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 24,0
16 Floriánová Michaela Bratislava 7(G) 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0
16 Santer Jakub Suchá Hora 7.A 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
19 Lešková Katarína Lipany 7(G) 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 23,5
19 Masár Juraj Bratislava 6(G).B 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 23,5
19 Rošťáková Zuzana Bobrovec 7(G) 5,0 4,0 5,0 4,5 5,0 23,5
19 Truchanová Eva Ružomberok 8(G) 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 23,5
23 Sýkorova Diana Banská Bystrica 7(G) 5,0 4,5 4,0 4,5 5,0 23,0
24 Horváthová Marína Pezinok 6(G).A 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 22,5
24 Rudolfová Barbora Bratislava 7(G) 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0 22,5
26 Jagoš Ľubomír Źilina 8.B 2,5 5,0 5,0 5,0 3,0 20,5
26 Petrvalská Olívia Košice 8(G).A 2,5 5,0 5,0 5,0 3,0 20,5
28 Dolník Matej Žilina 8.A 4,0 5,0 5,0 2,5 3,0 19,5
29 Brisudová Katarína Veličná 7.B 1,0 5,0 5,0 5,0 3,0 19,0
29 Cuc Bruno Šamorín 7(G) 5,0 5,0 5,0 1,0 3,0 19,0
29 Jakubík Ján Klátová Nová Ves 7 5,0 5,0 5,0 1,0 3,0 19,0
29 Ječmen Matej Žilina 6(G).B 5,0 1,0 5,0 5,0 3,0 19,0
29 Karásková Natália Bratislava 7(G) 1,0 5,0 5,0 5,0 3,0 19,0
29 Konečný Jakub Nová Dubnica 8.C 5,0 5,0 5,0 1,0 3,0 19,0
35 Kredatus Ivan Pliešovce 8.B 5,0 3,0 5,0 2,5 3,0 18,5
35 Lešková Andrea Šarišské Dravce 8.A 5,0 5,0 5,0 0,5 3,0 18,5
37 Hlavačka Ján Nižný Klatov 7 5,0 5,0 . 5,0 3,0 18,0
37 Hudec Vlado Źilina 8B(G) 3,0 5,0 5,0 2,0 3,0 18,0
37 Štyráková Kamila Dolný Kubín 8.A 5,0 3,5 5,0 1,5 3,0 18,0
40 Pauková Renáta Nesluša 9.A 5,0 5,0 5,0 1,5 1,0 17,5
40 Stacho Maroš Detva 7.C 5,0 5,0 0,5 4,0 3,0 17,5
42 Bošanská Eva Malá Hradná 9.A 3,0 5,0 5,0 2,5 1,0 16,5
43 Babiarová Dana Brezová p./B. 9.B 5,0 5,0 3,5 1,5 1,0 16,0
44 Kobolková Petra Martin 8(G) 1,5 5,0 5,0 2,5 1,0 15,0
45 Hlaváč Dalibor Klátová Nová Ves 9.A 3,0 5,0 3,5 2,0 0,0 13,5
46 Bárdy Pavol Dolný Vadičov 7.A 5,0 5,0 . 1,0 1,0 12,0
47 Klučár Marek Spišská Nová Ves 8.A 2,0 5,0 0,0 4,5 0,0 11,5
47 Kušnír Ján Krásna Lúka 7.B 1,0 5,0 2,0 2,5 1,0 11,5
49 Križalkovičová Mária Lipany 7(G) 1,0 3,5 5,0 0,5 1,0 11,0
50 Kočalková Monika Dolný Kubín 7.A 1,0 0,5 5,0 2,5 1,0 10,0
50 Melo Matej Žilina 8.A(G) 5,0 1,5 2,5 1,0 0,0 10,0
52 Žovinová Lucia Nová Bystrica 8.A 1,5 2,0 5,0 0,5 0,0 9,0
53 Dolášová Tereza Praha 5 6(G).C 4,0 . 3,0 . 0,0 7,0
54 Lačoková Paulína Pezinok 7.A 1,0 5,0 . 0,5 0,0 6,5
55 Minichová Veronika Kanianka 7.B 5,0 0,5 . . 0,0 5,5
56 Múthová Denisa Žilina 7.A 2,5 0,5 0,0 0,5 0,0 3,5
57 Kubizna Luboš Or. Jasenica 7.A 1,5 0,5 0,5 0,0 0,0 2,5
58 Fiľová Lucia Brezno 6.A 1,5 . 0,5 . 0,0 2,0
58 Škropeková Jana Veľký Šariš 7.A . 0,5 1,5 0,0 0,0 2,0

Naposledy modifikované: 28. marec 2005

Späť