Sezam - Poradie po 1. sérii



por. Priezvisko a meno Miesto Trieda 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1 Knor Pavol Bratislava 7A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
2 Bachratý Martin Žilina 7A 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
3 Harminc Pavol Košice 7.A 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
4 Matejovičová Lenka Bratislava 8(G) 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 23,5
4 Simanová Lucia Bratislava 8(G) 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 23,5
6 Hudec Vlado Źilina 7B(G) 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 23,0
6 Jagoš Ľubomír Źilina 7B 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 23,0
8 Jirásková Mária Košice 7(G) 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 22,0
9 Fecko Miroslav Bratislava 6.A 5,0 3,5 5,0 3,0 3,0 19,5
10 Biskupičová Lívia Pov. Bystrica 8B 5,0 2,0 5,0 3,0 3,0 18,0
10 Duníková Katarína Pov. Bystrica 6(G) 5,0 2,0 5,0 3,0 3,0 18,0
10 Kotrlová Katarína Martin 7(G) 4,0 1,5 5,0 4,5 3,0 18,0
10 Polonec Patrik Nitra 8(G) 1,0 4,0 5,0 5,0 3,0 18,0
14 Konečný Jakub Nová Dubnica 7.C 3,0 2,0 4,5 5,0 3,0 17,5
14 Rizman Tomáš Žilina 7.B(G) 3,0 3,5 5,0 3,0 3,0 17,5
16 Matula Tomáš Lipt. Mikuláš 9A 5,0 3,0 5,0 3,0 1,0 17,0
17 Cuc Bruno Šamorín 6(G) 2,5 3,0 5,0 3,0 3,0 16,5
17 Hujo Róbert Súľov 7 2,0 2,0 5,0 4,5 3,0 16,5
17 Melo Matej Žilina 7.A(G) 2,5 3,0 5,0 3,0 3,0 16,5
20 Kobolková Petra Martin 7(G) 2,0 2,0 5,0 4,0 3,0 16,0
21 Kolenčík Viliam Nitra 8(G) 1,5 3,0 5,0 5,0 1,0 15,5
22 Ori Dušan Kolárovo 8(G) 2,0 1,0 5,0 5,0 1,0 14,0
23 Mezei Richard Nitra 8(G) . 2,5 5,0 5,0 1,0 13,5
23 Páralová Katarína Košice 7(G) 1,5 4,0 4,0 3,0 1,0 13,5
25 Jančovič Peter Nitra 8(G) 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 13,0
26 Jakubík Jozef Klátová N.V. 9A 1,5 3,0 5,0 3,0 0,0 12,5
27 Dolník Matej Žilina 7.A 1,5 1,5 5,0 3,0 1,0 12,0
27 Hospodár Michal Košice 7.G 1,5 1,5 5,0 3,0 1,0 12,0
27 Truchanová Eva Ružomberok 7(G) 1,0 2,0 5,0 3,0 1,0 12,0
30 Gašperová Miroslava Stankovany 7(G) 1,0 1,0 5,0 3,0 1,0 11,0
31 Gallus Juraj Bratislava 8B(G) . 1,5 5,0 3,5 0,0 10,0
31 Stacho Michal Detva 8B 1,0 1,5 4,5 3,0 0,0 10,0
33 Bendík Michal Nitra 8(G) 0,5 3,5 . 5,0 0,0 9,0
33 Bušík Martin Liet. Lúčka 8B 0,5 2,5 3,0 3,0 0,0 9,0
33 Kmeťová Dominika Nitra 8(G) . . 4,0 5,0 0,0 9,0
36 Hofer Ladislav Nová Bystrica 6A 1,0 1,5 3,0 3,0 0,0 8,5
37 Kažimírová Lucia Prešov 8A . 3,0 . 5,0 0,0 8,0
37 Minárik Marián Nitra 8(G) . 3,0 . 5,0 0,0 8,0
39 Kenderová Mária Valaská Dubová 7(G) 1,0 1,0 2,5 3,0 0,0 7,5
40 Vykoukalová Lucia Nitra 8(G) 0,5 3,0 . 3,5 0,0 7,0
41 Omasta Miroslav Bobrovec 9B 0,5 1,0 5,0 . 0,0 6,5
42 Babiarová Dana Brezová p./B. 8A 0,5 1,0 3,0 1,5 0,0 6,0
42 Simoníková Vladimíra Hniezdne 7A 2,0 1,5 2,5 . 0,0 6,0
42 Žovinová Lucia Nová Bystrica 7B 0,5 3,0 . 2,5 0,0 6,0
45 Bachratá Dorotka Žilina . 0,5 . 4,0 1,0 0,0 5,5
45 Hlavačka Ján Nižný Klátov 5(G) 1,0 1,5 . 3,0 0,0 5,5
47 Jašík Martin Lipt. Mikuláš 7.B 0,5 0,5 2,5 1,0 0,0 4,5
47 Rošťáková Zuzana Bobrovec 6(G) . 1,5 . 3,0 0,0 4,5
49 Hladký Marek Lipt. Mikuláš 7B 1,0 2,0 . . 0,0 3,0
50 Kažimír Tomáš Prešov 7A . 1,5 . . 0,0 1,5

Naposledy modifikované: 29. marec 2004

Späť