Sezam - Poradie po 1. sérii



por. Priezvisko a meno Miesto Trieda 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1 Bachratý Martin Žilina 6A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Biskupič Martin Pov. Bystrica 9A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Brisuda Marek Krásno n/K. 9A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Harmincová Zuzana Košice 8B(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Jirásek Jozef Košice 8(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Jirásková Mária Košice 6(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Makovníková Jana Žilina 9BG 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Matejovičová Lenka Bratislava 7(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Matula Tomáš Lipt. Mikuláš 8A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Mikula Milan Bratislava 7(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Polonec Patrik Nitra 7(G) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Sláviková Ivana Pov. Bystrica 9A 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
13 Bendík Michal Nitra 7(G) 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5
13 Boža Vladimír Svit 8A 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5
13 Fecko Stanislav Bratislava 8A 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5
13 Heglasová Veronika Źilina 8B(G) 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5
13 Jagoš Ľubomír Źilina 6B 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5
13 Kolenčík Viliam Nitra 7(G) 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5
13 Kovalčíková Kristína Žilina 8B(G) 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5
13 Varechová Dana Krásno n/K. 9B 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5
13 Vitková Majka Źilina 8B(G) 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5
22 Minárik Marián Nitra 7(G) 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0
23 Mikuláš Ondrej Vidiná 8(G) 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,0
24 Hajas Miroslav Terchová 7 5,0 5,0 2,5 5,0 5,0 22,5
25 Biskupičová Lívia Pov. Bystrica 7B 4,5 5,0 5,0 2,5 5,0 22,0
25 Remák Ľubomír Košice 6A(G) 4,5 5,0 5,0 2,5 5,0 22,0
27 Bírová Erika Krásno n/K. 9B 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 21,5
28 Peprník Ján Žilina 9D 3,0 5,0 5,0 5,0 3,0 21,0
29 Čujdíková Maja Bytča 9C 5,0 5,0 2,5 5,0 3,0 20,5
29 Pacík Juraj Veľké Rovné 9A 5,0 5,0 5,0 2,5 3,0 20,5
28 Janíková Karolína Źilina 8B(G) 5,0 5,0 2,5 4,5 3,0 20,0
32 Gábrišová Lucia Žilina 7A 5,0 5,0 5,0 1,5 3,0 19,5
33 Jászeberényi Marián Nitra 7(G) 5,0 5,0 5,0 1,0 3,0 19,0
33 Masný Tomáš Žilina 8B(G) 4,5 5,0 5,0 1,5 3,0 19,0
33 Piala Martin Raj. Teplice 7B(G) 4,5 5,0 5,0 1,5 3,0 19,0
36 Kmeťová Dominika Nitra 7(G) 4,0 5,0 5,0 1,5 3,0 18,5
36 Polačko Martin Košice 6A(G) 4,5 5,0 5,0 1,0 3,0 18,5
38 Hudec Vlado Źilina 6B(G) 5,0 5,0 . 5,0 3,0 18,0
38 Kaľavská Zuzana Košice 7F 5,0 . 5,0 5,0 3,0 18,0
38 Paľková Iveta Košice 8B(G) 5,0 5,0 . 5,0 3,0 18,0
41 Bušfyová Katarína Súľov 9 5,0 5,0 5,0 1,5 1,0 17,5
41 Martinková Dagmar Žilina 9A 5,0 5,0 5,0 1,5 1,0 17,5
43 Bukový Ľuboš Dolný Kubín 9A 4,5 5,0 5,0 1,5 1,0 17,0
44 Bušík Martin Liet. Lúčka 7B 1,0 5,0 2,0 5,0 3,0 16,0
44 Lešková Zuzana Košice 7D 5,0 5,0 0,5 2,5 3,0 16,0
44 Škvarnová Dana Ružomberok 7A 4,5 5,0 1,0 2,5 3,0 16,0
47 Čanecký Peter Skalité 8A 2,5 5,0 . 5,0 1,0 13,5
48 Piták Juraj Rabča 7A 4,5 5,0 . 1,5 1,0 12,0
49 Ganobjak Andrej Rabča 9B 3,5 5,0 0,5 2,5 0,0 11,5
50 Lukáčová Soňa Bratislava 8(G) 4,5 5,0 . 1,0 0,0 10,5
51 Sadloňová Andrea Veľké Rovné 8(G) 1,5 5,0 0,5 1,5 0,0 8,5
52 Dorčáková Miroslava Košice 7D 2,0 5,0 . 0,5 0,0 7,5
52 Kandrová Antónia Košice 7D 1,5 5,0 0,5 0,5 0,0 7,5
54 Polka Jozef Klokočov 7A 2,0 . . 0,5 0,0 2,5

Naposledy modifikované: 21. marec 2003

Späť