| Poradie. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | Po 1.s. | 1.ú. | 2.ú. | 3.ú. | 4.ú. | 5.ú. | Pr. | Spolu |
| 1. | Suchý Martin | 5B | Bratislava | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
| 1. | Szabová Kristína | 6(G) | Rosina | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
| 3. | Balogh Matúš | 4A | Bratislava | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 59,5 |
| 3. | Gendiar Martin | 5B | Bratislava | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 59,5 |
| 3. | Kollár Pavol | 5A | Bratislava | 30,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,5 |
| 3. | Lacko Adrián | 6(G) | Čaňa | 29,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,5 |
| 3. | Moresová Eva | 6(G) | Žilina | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 59,5 |
| 3. | Pati Michal | 6D | Žarnovica | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 59,5 |
| 3. | Rečková Veronika | 6B | Bratislava | 29,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,5 |
| 3. | Žárska Katka | 6A | Kopřivnice | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 59,5 |
| 10. | Belan Pavol | 6(G) | Žilina | 30,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
| 10. | Kačeriak Samuel | 5B | Bratislava | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
| 10. | Konrádová Ema | 5C | Žilina | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
| 10. | Melo Pavol | 6C(G) | Žilina | 29,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
| 10. | Polách Miroslav | 4A | Bratislava | 29,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
| 10. | Sieklová Zuzana | 6(G) | Žilina | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
| 17. | Molčanová Paulína | 5A | Klátova N.Ves | 29,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 58,0 |
| 16. | Vančo Adrián | 5 | Klátova N.Ves | 29,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 58,0 |
| 19. | Hrádeľová Kristína | 5 | Klátova N.Ves | 29,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 57,0 |
| 20. | Hajdúk Timo | 6A | Bratislava | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 56,5 |
| 20. | Mucha Pavol | 6 | Dolná Tižina | 26,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 56,5 |
| 22. | Kopfová Lenka | 5A | Opava | 30,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 55,0 |
| 22. | Masaryková Nina | 6C | Bánovce n/B | 29,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 55,0 |
| 22. | Matejka Matúš | 6A | Nová Dedinka | 30,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 55,0 |
| 25. | Arnold Oliver | 6(G) | Bratislava | 29,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 54,5 |
| 25. | Bielich Sebastián | 5A | Ješkova Ves | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 54,5 |
| 25. | Častulíková Katarína | 6F(G) | Bratislava | 25,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 54,5 |
| 25. | Eliáš Tomáš | 5A | Višňové | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 54,5 |
| 29. | Beliančínová Kristína | 5A | Teplička n/V | 28,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 54,0 |
| 29. | Brazdilová Lucia | 5A | Klátova N.Ves | 24,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 54,0 |
| 31. | Bražina Sebastián | 4A | Bratislava | 25,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 53,5 |
| 31. | Trnková Lenka | 5 | Ješkova Ves | 24,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 53,5 |
| 33. | Brozmannová Lucia | 6B | Žilina | 26,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 53,0 |
| 34. | Bero Jakub | 6(G) | Bratislava | 26,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 52,5 |
| 34. | Eliáš Radoslav | 6B | Žilina | 26,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 52,5 |
| 36. | Jeleňová Mária | 6M | Vidiná | 26,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 52,0 |
| 37. | Baja Tomáš | 6B | Banská Bystrica | 22,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 51,0 |
| 37. | Bolo Tadeáš | 6A | Teplička n/V | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 51,0 |
| 37. | Danková Alexandra | 6M | Lučenec | 25,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 51,0 |
| 37. | Klbík Ivan | 5A | Žilina | 25,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 51,0 |
| 37. | Piršelová Terézia | 5C | Martin | 25,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 51,0 |
| 42. | Devečka Dominik | 6A | Bratislava | 21,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 50,5 |
| 43. | Mizerová Bibiana | 5A | Kysucký Lieskovec | 20,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 43. | Sopková Romana | 5A | Kysucký Lieskovec | 24,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 50,0 |
| 45. | Kovaříková Lenka | 5A | Karlsruhe, DE | 20,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,5 |
| 46. | Sokolský Sebastián | 6A | Čečejovce | 26,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 49,0 |
| 47. | Kurucová Kristína | 5A | Sabinov | 20,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 48,0 |
| 48. | Hošťák Branislav | 6B | Žilina | 25,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 47,5 |
| 48. | Smolarová Paulínka | 6B | Lokca | 22,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 47,5 |
| 50. | Timár Matej | 6A | Banská Bystrica | 21,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 47,0 |
| 51. | Mikuláš Matúš | 6(G) | Vidina | 29,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 46,5 |
| 51. | Minda Patrik | 6A | Bratislava | 21,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 46,5 |
| 51. | Sláviková Daniela | 6(G) | Bratislava | 21,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 46,5 |
| 54. | Balala Tomáš | 6(G) | Kotešová | 19,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 45,5 |
| 55. | Dudašová Katarína | 5A | Sabinov | 24,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 44,5 |
| 55. | Lacková Katarína | 5A | Sabinov | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 44,5 |
| 57. | Števuliaková Ľubka | 6B | Hladovka | 17,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 43,5 |
| 58. | Čermák Michal | 6C | Bratislava | 21,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 43,0 |
| 59. | Ertl Henrich | 5 | Banská Bystrica - Šalková | 18,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 42,0 |
| 59. | Hlavina Eduard | 5A | Klátova N.Ves | 18,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 42,0 |
| 59. | Maňúr Stanislav | 6B | Žilina | 19,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 42,0 |
| 59. | Šoch Adam | 6(G) | Dolný Kubím | 21,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 1,0 | 42,0 |
| 63. | Beneš Tadeáš | 5A | Bratislava | 25,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | . | 0,0 | 41,5 |
| 64. | Dikošová Karolína | 6A | Teplička n/V | 22,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 41,0 |
| 65. | Pilárová Natália | 6A | Habovka | 22,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 0,0 | 40,5 |
| 66. | Ďurota Martin | 6(G) | Dolný Kubín | 21,0 | 4,5 | 5,0 | . | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 40,0 |
| 66. | Chudjaková Patrícia | 6B | Lučenec | 22,5 | 4,0 | 5,0 | . | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 40,0 |
| 68. | Nemček Peter | 6(G) | Žaškov | 22,5 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 39,5 |
| 69. | Suriak Michal | 6B | Banská Bystrica | 22,0 | 5,0 | . | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 38,5 |
| 70. | Štefanatná Denisa | 5A | Teplička n/V | 19,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 1,0 | 37,0 |
| 71. | Stuchlík Milan | 5A | Klokočov | 15,5 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 31,0 |
| 72. | Benková Nina | 5A | Piešťany | 29,5 | . | . | . | . | . | 0,0 | 29,5 |
| 72. | Hálková Dominika | 6B | Žilina | 13,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | 29,5 |
| 74. | Cerovský Simon | 5C | Martin | 28,0 | . | . | . | . | . | 0,0 | 28,0 |
| 75. | Horecká Lea | 5A | Žilina | 24,5 | . | . | . | . | . | 0,0 | 24,5 |
| 76. | Olejková Juliána | 5A | Ochodnica | 24,0 | . | . | . | . | . | 0,0 | 24,0 |
| 76. | Púčeková Karin | 5A | Teplička n/V | 24,0 | . | . | . | . | . | 0,0 | 24,0 |
| 78. | Štefanov Andrej | 5A | Teplička n/V | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 23,0 | |
| 78. | Taranová Viktória | 5A | Ochodnica | 23,0 | . | . | . | . | . | 0,0 | 23,0 |
| 80. | Mika Kristian | 6A | Banská Bystrica | 22,5 | . | . | . | . | . | 0,0 | 22,5 |
| 81. | Novotný Patrik | 6L(G) | Praha-Chodov | 21,5 | . | . | . | . | . | 0,0 | 21,5 |
| 82. | Gaňová Emma | 6B | Žilina | 19,5 | . | . | . | . | . | 0,0 | 19,5 |
| 83. | Tarana Adam | 5 | Ochodnica | 18,5 | . | . | . | . | . | 0,0 | 18,5 |
| 84. | Korenčik Martin | ??? | Žilina | 18,0 | . | . | . | . | . | 0,0 | 18,0 |
| 85. | Moravčík Jakub | 6A | Veľká Lúka | 13,0 | . | . | . | . | . | 0,0 | 13,0 |
| 86. | Slabý Jozef | 6B | Vydrovo | 8,0 | 0,5 | 1,0 | . | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 12,5 |
| 87. | Nesmelá Lenka | 5A | Bratislava | 7,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 12,0 |
Naposledy modifikované: 12.december 2010