| Poradie. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | 1.ú. | 2.ú. | 3.ú. | 4.ú. | 5.ú. | Pr. | Spolu |
| 1. | Bieliková Petra | 6.A | Žarnovica | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
| 1. | Brozmannová Lucia | 4.B | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
| 1. | Kubičárová Dorota | 6(G) | Púchov | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
| 1. | Kuhn Juraj | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
| 1. | Nepšinská Silvia | 6(G) | Brezno | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
| 1. | Pavlenda Ján | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
| 1. | Poláková Zuzana | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
| 8. | Bednárová Silvia | 5 | Súľov | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 59,5 |
| 8. | Formanková Dominika | 6 | Voderady | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,5 |
| 8. | Krakovská Ema | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,5 |
| 8. | Lakomá Miroslava | 5(G) | Dunajská Lužná | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,5 |
| 8. | Molčan Samuel | 6.A | Sabinov | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 59,5 |
| 8. | Svoboda Daniel | 6(G) | Bratislava | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,5 |
| 8. | Škerlík Lukáš | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,5 |
| 8. | Tomčiak Anton | 5 | Súľov | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,5 |
| 16. | Frank Lukáš | 5.A | Klátova Nová Ves | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
| 16. | Gibala Henrich | 6.C | Nové Zámky | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
| 16. | Kašuba Marián | 6 | Podvysoká | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
| 16. | Kopf Daniel | 6.A | Opava | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
| 16. | Kopfová Lenka | 3 | Opava | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
| 16. | Kubala Samuel | 6(G) | . | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
| 16. | Moresová Eva | 4.A | Žilina | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
| 16. | Šteňo Filip | 6(G) | Brezno | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
| 16. | Vajner Elisabeth | 6.B(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
| 25. | Bodík Juraj | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 58,5 |
| 25. | Kristeková Nikola | 5(G) | Zohor | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 58,5 |
| 25. | Krkoška Lukáš | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 58,5 |
| 25. | Rantúch Peter | 5 | Súľov | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 58,5 |
| 25. | Santrová Michaela | 6(G) | Suchá Hora | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 58,5 |
| 30. | Brokutová Júlia | 5A | Divina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 58,0 |
| 30. | Genzorová Dominika | 6.M | Žilina | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 58,0 |
| 30. | Kordíková Laura | 5.C | Žarnovica | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 58,0 |
| 30. | Miková Simona | 6.A | Udiča | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 58,0 |
| 30. | Mucha Pavol | 4 | Dolná Tižina | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 58,0 |
| 35. | Mikuláš Matúš | 4 | Vidina | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 57,5 |
| 35. | Rochovský Adam | 5(G) | Bratislava | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 57,5 |
| 35. | Šurin Pavol | 5.B | Mútne | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 57,5 |
| 38. | Ranošová Hedvika | 4.A | Praha | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 57,0 |
| 38. | Trenčanská Teraza | 5(G) | Bratislava | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 57,0 |
| 40. | Nemec Matej | 5.C | Žarnovica | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 56,5 |
| 41. | Kaločová Anna | 6.A | Žilina | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 56,0 |
| 41. | Marek Pavol | 5.B | . | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 56,0 |
| 41. | Zimenová Martina | 6.A | Varín | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 56,0 |
| 44. | Kňaze Adam | 6(G) | Brezno | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 55,5 |
| 44. | Korený Dominik | 6 | Podvysoká | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 55,5 |
| 46. | Kováč Michal | 6(G) | Bratislava | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 55,0 |
| 46. | Páleník Michal | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 55,0 |
| 48. | Herman Robi | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 54,5 |
| 48. | Katerinčinová Rebeka | 6.A | Horná Mariková | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 54,5 |
| 50. | Neomániová Zora | 5.B | Ochodnica | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 53,5 |
| 51. | Gyurcsovicsová Tatiana | 5 | Hurbanovo | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 53,0 |
| 51. | Chlebanová Lívia | 5.B | Visolaje | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 53,0 |
| 53. | Muller Viktor | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 52,5 |
| 54. | Kalabusová Dominika | 6(G) | Kolárovica | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 1,0 | 52,0 |
| 54. | Matulová Veronika | 5 | Ružomberok | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 52,0 |
| 54. | Michalec Kristián | 6.A | Krásno n.K. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 52,0 |
| 57. | Gorodov Dmitrij | 6.B | Námestovo | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 51,5 |
| 57. | Habanová Nina | 5(G) | Tomášovce | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 51,5 |
| 57. | Novosadová Silvia | 6.B | Rajecké Teplice | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 51,5 |
| 60. | Ďuranová Darina | 5,B | Beluša | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 51,0 |
| 60. | Ružičková Natália | 6(G) | Ivanka pri Dunaji | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 51,0 |
| 62. | Nemčáková Mária | 6(G) | Veľké Rovné | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 50,5 |
| 62. | Páll Dominik | 6 | Ružomberok | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 50,5 |
| 64. | Coma Michal | 5.H | Žilina | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 50,0 |
| 64. | Zeman Matúš | 5(G) | Bratislava | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 50,0 |
| 66. | Lamoš Patrik | 5.A | Žilina | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 49,0 |
| 66. | Piliar Peter | ? | Brezno | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 49,0 |
| 68. | Andreidesová Rebeka | 5 | Ružomberok | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 48,5 |
| 68. | Frankovská Zuzana | 5(G) | Bratislava | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 48,5 |
| 68. | Šalpachta Dávid | 4 | Ružomberok | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 48,5 |
| 68. | Verešová Ľuboslava | 6.B | Rajecké Teplice | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 48,5 |
| 72. | Kubovič Adam | 6(G) | Bratislava | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 48,0 |
| 73. | Kamhal Armín | 6 | Ružomberok | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 47,5 |
| 73. | Kraslanová Michaela | 6.D | Bánov | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 47,5 |
| 73. | Kopták Lukáš | 5.B | . | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 45,5 |
| 73. | Kubasová Nikola | 6.A | Breza | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 45,5 |
| 73. | Malicher Jan | 6(G) | Bratislava | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 45,5 |
| 78. | Neupauer Damián | 6.B | Lendak | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 45,0 |
| 79. | Juriga Jakub | 6.B | Lokca | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 44,5 |
| 80. | Vnenková Janka | 6.B | Mútne | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 44,0 |
| 81. | Kudelčíková Martina | 6.A | Teplička n/V | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 43,0 |
| 81. | Mráziková Anna | 6.A | Teplička n/V | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 43,0 |
| 83. | Godišková Gabriela | 6(G) | Veľké Rovné | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 41,5 |
| 84. | Abrhám David | 6(G) | Bratislava | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 41,0 |
| 85. | Halúsková Dominika | 5.A | . | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 40,5 |
| 86. | Novotný Patrik | 4.A | Praha-Chodov | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 39,5 |
| 87. | Majerčáková Ivana | 6.A | Lendak | 5,0 | 5,0 | 3,0 | . | . | 0,0 | 38,5 |
| 88. | Švec Richard | 6 | Bratislava | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 36,5 |
| 89. | Mokáň Ján | 5.A | . | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 33,5 |
| 90. | Končelík Andrej | 5.B | Žilina | . | . | . | . | . | 0,0 | 30,0 |
| 91. | Prekopová Jana | 5.B | Beluša | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 29,5 |
| 92. | Glonek Viliam | 6.A | Námestovo | . | . | . | . | . | 0,0 | 29,0 |
| 92. | Hrádeľ Dominik | 6 | Klátová Nová Ves | . | . | . | . | . | 0,0 | 29,0 |
| 92. | Jakubjaková Katarína | 6.M | Žilina | . | . | . | . | . | 0,0 | 29,0 |
| 92. | Kohutiar Samuel | 6.C(G) | Galanta | . | . | . | . | . | 0,0 | 29,0 |
| 92. | Krchňáková Laura | 5(G) | Lučenec | . | . | . | . | . | 0,0 | 29,0 |
| 97. | Balážová Šarlota | 5 | Súľov | . | . | . | . | . | 0,0 | 28,5 |
| 97. | Kmeťová Kamila | 5(G) | Poprad | . | . | . | . | . | 0,0 | 28,5 |
| 97. | Pavlík Robo | 6.B | Breza | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 28,5 |
| 97. | Sventeková Kristína | 5.M | Višňové | . | . | . | . | . | 0,0 | 28,5 |
| 101. | Klbiková Terézia | 5(G) | Bratislava | 3,5 | 5,0 | . | 4,5 | . | 0,0 | 28,0 |
| 101. | Šubrt Štepán | 4.A | Praha 10 | . | . | . | . | . | 0,0 | 28,0 |
| 101. | Váryová Žofia | 5(G) | Bratislava | . | . | . | . | . | 0,0 | 28,0 |
| 104. | Hlavko Ondrej | 6.A | Klokočov | . | . | . | . | . | 0,0 | 26,5 |
| 104. | Oršáková Martina | 6.B | Mútne | . | . | . | . | . | 0,0 | 26,5 |
| 104. | Perďochová Nikoleta | 6 | Staškov | . | . | . | . | . | 0,0 | 26,5 |
| 104. | Poliaček Matej | ? | Divina | . | . | . | . | . | 0,0 | 26,5 |
| 104. | Vicen Marcel | 6 | Námestovo | . | . | . | . | . | 0,0 | 26,5 |
| 109. | Budzáková Mária | 6.A | Lendak | . | . | . | . | . | 0,0 | 25,5 |
| 109. | Faltin Adam | 5.A | Levoča | . | . | . | . | . | 0,0 | 25,5 |
| 109. | Gachová Monika | 6.B | Lysica | . | . | . | . | . | 0,0 | 25,5 |
| 109. | Graňáková Eva | 6.A | Mútne | . | . | . | . | . | 0,0 | 25,5 |
| 109. | Grobarčík Adam | 5.A | Rabča | . | . | . | . | . | 0,0 | 25,5 |
| 109. | Horník Vladimír | 5.M | Žilina | . | . | . | . | . | 0,0 | 25,5 |
| 109. | Poprčiak Mário | . | Divina | . | . | . | . | . | 0,0 | 25,5 |
| 109. | Ridzoň Jerguš | ? | Brezno | . | . | . | . | . | 0,0 | 25,5 |
| 117. | Olašák Jozef | 6.B | Mútne | . | . | . | . | . | 0,0 | 25,0 |
| 118. | Pavlík Stanislav | 5.A | Breza | . | . | . | . | . | 0,0 | 24,0 |
| 118. | Švantnerová Dianka | 5.A | Brezno | . | . | . | . | . | 0,0 | 24,0 |
| 120. | Lizák Tibor | 5.D | Lendak | . | . | . | . | . | 0,0 | 23,0 |
| 121. | Vacval Šimon | 6(G) | . | . | . | . | . | . | 0,0 | 22,5 |
| 122. | Turzová Paulína | 6.A | Beluša | . | . | . | . | . | 0,0 | 22,0 |
| 122. | Vonderčíková Sofia | ? | Brezno | . | . | . | . | . | 0,0 | 22,0 |
| 124. | Hlúbik Martin | 6.A | Beluša | . | . | . | . | . | 0,0 | 21,0 |
| 124. | Pudiš Filip | ? | Lisková | . | . | . | . | . | 0,0 | 21,0 |
| 126. | Cifríková Dominika | 6.N | Žilina | . | . | . | . | . | 0,0 | 19,5 |
| 126. | Hudáčková Margaréta | 6.B | Lendak | . | . | . | . | . | 0,0 | 19,5 |
| 126. | Jakubíková Klaudia | 6(G) | Bytča | . | . | . | . | . | 0,0 | 19,5 |
| 126. | Kováč Andrej | 6.D | Komoča | . | . | . | . | . | 0,0 | 19,5 |
| 130. | Zubáriková Viktória | 5.A | Podvysoká | . | . | . | . | . | 0,0 | 19,0 |
| 131. | Kudlová Monika | 6.B | Mútne | . | . | . | . | . | 0,0 | 18,5 |
| 132. | Krist Kevin | 6 | Bratislava | . | . | . | . | . | 0,0 | 18,0 |
| 133. | Makarová Silvia | 6.C | Beluša | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 17,0 |
| 133. | Taralášová Ivana | 6.C | Beluša | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 17,0 |
| 135. | Halčinová Kristína | 5.D | Lendak | . | . | . | . | . | 0,0 | 16,5 |
| 136. | Pribilová Beáta | 5.A | Kotešová | . | . | . | . | . | 0,0 | 15,0 |
| 137. | Kozaňáková Renáta | 5.A | Mútne | . | . | . | . | . | 0,0 | 14,5 |
| 138. | Triebelová Miška | . | . | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 14,0 |
| 139. | Kosmeľová Mária | 5.A | Mútne | . | . | . | . | . | 0,0 | 12,5 |
| 140. | Matný Andrej | 6.C | Bratislava | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 12,0 |
| 140. | Šťastná Erika | 6 | Mračné | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 12,0 |
| 142. | Meškal Peter | 6(G) | Bobrovo | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 11,5 |
| 143. | Hudáčková Marcela | 6.A | Lendak | . | . | . | . | . | 0,0 | 7,0 |
Naposledy modifikované: 27.november 2008