| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | 1.ú. | 2.ú. | 3.ú. | 4.ú. | 5.ú. | Pr. | Spolu |
| 1 | Hučko Adam | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
| 2 | Falis Matúš | 6(G) | Levice | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
| 2 | Ľubušký Michal | 6.B | Hliník n/Hronom | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
| 2 | Rudolf Ondrej | 6(G) | Bratislava | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,0 |
| 5 | Melo Jakub | 5.A | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 58,5 |
| 6 | Bohiniková Lucia | 6.B | Divina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 58,0 |
| 6 | Jarabica Vladimír | 5.B | Zborov n/B | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 58,0 |
| 8 | Franková Monika | 5.A | Klátovská Nová Ves | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 56,0 |
| 8 | Psota Mirko | 5.A | Žilina | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 56,0 |
| 10 | Jagoš Slavomír | 6.B | Žilina | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 55,5 |
| 11 | Doboszová Helena | 5.A | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 55,0 |
| 11 | Polách Juraj | 6(G) | Bratislava | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 55,0 |
| 13 | Ječmenová Andrea | 5 | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 54,0 |
| 14 | Schwarz Michal | 5 | Rajecké Teplice | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 53,5 |
| 15 | Bartoňková Ivana | 5(G) | Brezno | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 53,0 |
| 15 | Smolík Milan | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 53,0 |
| 17 | Hejný Pavol | 6.C | Praha | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 52,5 |
| 17 | Sopóci Martin | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 52,5 |
| 19 | Hrivová Ivona | 5.C | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 52,0 |
| 20 | Klaudíny Matúš | 6.B(G) | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 51,0 |
| 21 | Chlebušová Karolína | 6(G) | Závadka n/Hronom | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,5 |
| 21 | Nemcová Lívia | 6.C | Žilina | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 50,5 |
| 23 | Luhanová Mária | 6(G).A | Podhájska | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 50,0 |
| 23 | Poláčik Peter | 5(G) | Trstená | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 50,0 |
| 23 | Smolík Michal | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 26 | Silný Matej | 5(G) | Bratislava | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 48,5 |
| 27 | Krakovská Hana | 4.A | Bratislava | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 48,0 |
| 27 | Smolík Martin | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 48,0 |
| 29 | Fecková Daniela | 6.B | Bratislava | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 47,0 |
| 30 | Melo Peter | 6.A | Stráńavy | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 46,5 |
| 30 | Šustek Marek | 6.A | Kokava nad Rimavicou | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 46,5 |
| 32 | Kuczmanová Romanka | 6 | Výčapy - Opatovce | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 46,0 |
| 32 | Luhový Adam | 6(G) | Lysá pod Makytou | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 46,0 |
| 34 | Hudaček Robert | 6MC | Stupava | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 45,0 |
| 35 | Mendelová Ivona | 5(G) | Prievidza | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 44,0 |
| 36 | Ševčíková Zuzana | 6.B | K.N.Mest | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 43,5 |
| 37 | Medveďová Eva | 5(G) | Brezno | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 42,5 |
| 38 | Némethová Nikola | 6.B | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 40,0 |
| 39 | Blanár Samuel | 5(G) | Bratislava | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 39,0 |
| 40 | Čellárová Katarína | 6(G) | Valaská | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 38,5 |
| 41 | Bubelíny Jakub | 5(G) | Brezno | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 38,0 |
| 42 | Kurek Denis | . | . | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 1,0 | 37,5 |
| 43 | Ringer Michal | 5.C | Prešov | 5,0 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 36,0 |
| 43 | Šamajová Ivana | 6.B | K.N.Mest | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 36,0 |
| 43 | Garaj Ondrej | 5(G) | Bratislava | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 0,0 | 35,0 |
| 43 | Melošová Veronika | 5(G) | Brezno | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 35,0 |
| 43 | Považan Martin | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 3,0 | . | 0,0 | 35,0 |
| 43 | Srnánková Mária | 6.B | K.N.Mest | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 35,0 |
| 49 | Santrová Adriana | 6(G) | Suchá Hora | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 33,5 |
| 49 | Šugárová Michaela | 6.A | Žilina | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | . | 0,0 | 33,5 |
| 51 | Vargončík Jozef | 6.C | Oravská Polhora | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 32,5 |
| 52 | Hamšíková Linda | 6.B | K.N.Mest | 5,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 32,0 |
| 53 | Szatmári Michal | 5.A | Zvolen | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | . | 0,0 | 31,5 |
| 54 | Danišová Silvia | 5.A | Žilina | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | . | 0,0 | 30,5 |
| 54 | Gatialová Andrea | 5(G) | Prievidza | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 30,5 |
| 54 | Turlík Tomáš | 6.A | Prešov | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 30,5 |
| 57 | Sedlák Matúš | 5.C | Prešov | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 30,0 |
| 58 | Košelová Zuzana | 4.C | Prešov | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 29,5 |
| 59 | Cibuľa Matej | . | Brezno | 5,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 29,0 |
| 59 | Kobolková Iveta | 6.B | Martin | . | . | . | . | . | 0,0 | 29,0 |
| 59 | Kucer Šimon | 5(G) | Košice | . | . | . | . | . | 0,0 | 29,0 |
| 59 | Sláviková Ľubica | 5 | Makov | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 29,0 |
| 59 | Strnad Milan | 6.A | Prešov | . | . | . | . | . | 0,0 | 29,0 |
| 59 | Tiňo Richard | 5.C | Prešov | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
| 59 | Urbanová Lucia | . | Púchov | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 29,0 |
| 66 | Kotešová Katka | 5(G) | Bratislava | . | . | . | . | . | 0,0 | 28,0 |
| 67 | Klein Milan | 5.A | Povina | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 27,5 |
| 68 | Čierna Alena | 6 | Liptovský Mikuláš | . | . | . | . | . | 0,0 | 26,5 |
| 69 | Ladecký Tomáš | 6.A | Žilina | 5,0 | 4,0 | . | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 25,5 |
| 69 | Plšičíková Monika | 5 | Považská Bystrica | 4,0 | . | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 25,5 |
| 69 | Veteška Lukáš | 6.B | Považská Bystrica | 5,0 | . | 1,5 | 3,0 | . | 0,0 | 25,5 |
| 72 | Kubec Filip | 6(G) | Bratislava | . | . | . | . | . | 0,0 | 25,0 |
| 72 | Váry Šimon | 6(G) | Bratislava | . | . | . | . | . | 0,0 | 25,0 |
| 74 | Illeová Petra | 6.A(G) | Žilina | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 24,5 |
| 75 | Ferencová Viktória | 6.A | Fintice | . | . | . | . | . | 0,0 | 22,5 |
| 75 | Samcová Eva | 6.A | Žilina | 2,0 | 4,0 | . | 5,0 | . | 0,0 | 22,5 |
| 77 | Skaličanová Adriána | 6.B | Žilina-Bánová | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 21,0 |
| 78 | Hozzánková Sara | 5(G) | Bratislava | . | . | . | . | . | 0,0 | 19,5 |
| 79 | Dančeková Simona | 6.A | Liptovské Revúce | . | . | . | . | . | 0,0 | 17,5 |
| 79 | Jánoška Ladislav | 6.B | K.N.Mest | . | . | . | . | . | 0,0 | 17,5 |
| 81 | Šnauková Natália | . | . | 5,0 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | . | 0,0 | 16,5 |
| 81 | Štubňová Anna N. | . | Púchov | . | . | . | . | . | 0,0 | 16,5 |
| 81 | Tomašcová Sabína | 5 | Povina | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 16,5 |
| 84 | Parízeková Barbora | 5.A | K.N.Mest | . | . | . | . | . | 0,0 | 15,5 |
| 84 | Várošová Dominika | 5.A | Petrovice | . | . | . | . | . | 0,0 | 15,5 |
| 86 | Hladká Jarmila | 5.A | Liptovský Mikuláš | . | . | . | . | . | 0,0 | 15,0 |
| 87 | Zemančíková Mária | . | . | . | . | . | . | . | 0,0 | 14,5 |
| 88 | Behúňová Romana | 6.A | Žilina-Budatín | 5,0 | . | . | 3,0 | . | 0,0 | 14,0 |
| 89 | Kaprinayová Katka | 5(G) | Bratislava | . | . | . | . | . | 0,0 | 13,5 |
| 89 | Macušová Helena | 6.A | K.N.Mest | 3,0 | . | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 13,5 |
| 91 | Wiedermanová Jarmila | 6.A | Žilina | . | . | . | . | . | 0,0 | 13,0 |
| 92 | Fertaľová Andrea | 6.A | Prešov | . | . | . | . | . | 0,0 | 12,5 |
| 92 | Gáliková Daniela | 5.A | Kolárovice | . | . | . | . | . | 0,0 | 12,5 |
| 92 | Krošláková Anna | . | Púchov | . | . | . | . | . | 0,0 | 12,5 |
| 92 | Trančo Matej | 5.B | Oravská Polhora | . | . | . | . | . | 0,0 | 12,5 |
| 96 | Valihorová Veronika | 5.B | Priepasné | . | . | . | . | . | 0,0 | 12,0 |
| 97 | Gajdošová Gabriela | 5.A | K.N.Mest | . | . | . | . | . | 0,0 | 11,0 |
| 97 | Omámiková Kristína | 5 | Hatné | . | . | . | . | . | 0,0 | 11,0 |
| 97 | Paprčiaková Karin | 6.A | Rosina | . | . | . | . | . | 0,0 | 11,0 |
| 100 | Koštialiková Simona | . | . | . | . | . | . | . | 0,0 | 10,5 |
| 101 | Dunajová V. | . | . | . | . | . | . | . | 0,0 | 10,0 |
| 102 | Skalková Alena | 6.A | Veľký Šariš | . | . | . | . | . | 0,0 | 9,0 |
| 103 | Závodský Marek | 6.A | Žilina | . | . | . | . | . | 0,0 | 8,5 |
| 104 | Golierová Lucia | 6.C | Žilina | . | . | . | . | . | 0,0 | 8,0 |
| 104 | Halagačková Nikola | 5.A | Klokočov | . | . | . | . | . | 0,0 | 8,0 |
| 106 | Sekan Peťko | 5.A | Bratislava | . | . | . | . | . | 0,0 | 6,5 |
| 107 | Kozoň Martin | 4.C | Prešov | . | . | . | . | . | 0,0 | 5,0 |
| 107 | Kucejová Lucia | 5 | Považská Bystrica | . | . | . | . | . | 0,0 | 5,0 |
| 107 | Roštár Marek | 5(G) | Stupava | . | . | . | . | . | 0,0 | 5,0 |
Naposledy modifikované: 4. december 2005