| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | 1. | 2. | 3. | 4. | Pr. | Spolu |
| 1 | Mores Martin | 5(G) | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 75,0 |
| 2 | Franková Monika | 6.A | Klátovská Nová Ves | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 74,5 |
| 2 | Holešová Anna | 5(G) | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 74,5 |
| 2 | Konečná Karolína | 6.A | Nová Dubnica | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 74,5 |
| 2 | Krakovská Hana | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 74,5 |
| 2 | Sacherová Kristína | 6(G) | Lučenec | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 74,5 |
| 2 | Smatanová Michaela | 6.A | Klátovská Nová Ves | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 74,5 |
| 8 | Hrašková Veronika | 6(G) | Radzovce | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 74,0 |
| 8 | Melo Jakub | 6.A | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 74,0 |
| 8 | Pavlusová Daniela | 6(G) | Lučenec | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 74,0 |
| 8 | Pažický Jakub | 6.B(G) | Považský Chlmec | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 74,0 |
| 8 | Rečka Juraj | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 74,0 |
| 8 | Saraková Júlia | 6(G) | Poprad | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 74,0 |
| 8 | Smolík Michal | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 74,0 |
| 8 | Smolík Milan | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 74,0 |
| 16 | Psota Mirko | 6.A | Žilina | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 73,5 |
| 16 | Silný Matej | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 73,5 |
| 18 | Jarabica Vladimír | 6.B | Zborov nad Bystricou | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 73,0 |
| 18 | Ječmenová Andrea | 6.J | Žilina | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 73,0 |
| 18 | Magyarová Zuzana | 5(G) | Fiľakovo | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 73,0 |
| 21 | Dubravická Romana | 5.D(G) | Partizánske | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 72,5 |
| 21 | Likavčan Martin | 5(G) | Žilina | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 72,5 |
| 21 | Smolík Martin | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 72,5 |
| 24 | Dráček František | 5.B | Dolná Mariková | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 72,0 |
| 24 | Halamová Mária | 5.A | Teplička n/V | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 72,0 |
| 24 | Mlynár Martin | 5(G) | Švábovce | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 72,0 |
| 27 | Môťovský Denis | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 71,0 |
| 28 | Hrivová Ivona | 6.C | Žilina | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 70,5 |
| 29 | Môťovská Majka | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 70,0 |
| 30 | Doboszová Helena | 6C(G) | Žilina | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 69,5 |
| 30 | Poláčik Peter | 6(G) | Trstená | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 69,5 |
| 30 | Šeligová Kristína | 5.A | Teplička n/V | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 69,5 |
| 33 | Cvinčeková Martina | 6 | Turzovka | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 68,5 |
| 33 | Chromek Juraj | 6.B | Oravská Lesná | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 68,5 |
| 35 | Vajdová Kristína | 5(G) | Lučenec | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 68,0 |
| 36 | Melošová Veronika | 6(G) | Brezno | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 67,5 |
| 37 | Poláchová Alenka | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | . | 5,0 | 3,0 | 66,5 |
| 38 | Kurek Denis | 6.A | Brezno | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 65,0 |
| 39 | Rizman Daniel | 5(G) | Žilina | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 64,5 |
| 39 | Suchá Lucia | 6.A(G) | Bratislava | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 64,5 |
| 41 | Netíková Anna | 5(G) | Valaská | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 64,0 |
| 42 | Matejčíková Anna | 6.B | Nová Bystrica | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 62,5 |
| 43 | Kršáková Mirka | 5.A | Kysucký Lieskovec | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 61,0 |
| 43 | Ženčuchová Andrea | 5.A | Sabinov | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 61,0 |
| 45 | Brzková Žofia | 6(G) | Brezno | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 59,5 |
| 46 | Ringer Michal | 6.C | Prešov | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 57,0 |
| 47 | Petrincová Kamila | 5(G) | Brezno | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 54,5 |
| 48 | Kobyliak Matúš | 5.A | Teplička n/V | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 53,5 |
| 49 | Muravský Jakub | 6 | Bratislava | . | 5,0 | . | . | 0,0 | 52,5 |
| 49 | Zeman Matej | 6(G) | Poprad | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 52,5 |
| 51 | Mičian Matúš | 5.A | Teplička n/V | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 52,0 |
| 52 | Berecová Dominika | 6 | Jelšovce | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 50,5 |
| 53 | Šamajová Dana | 6.A | Klokočov | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 49,0 |
| 54 | Krakovská Ema | 4.A | Bratislava | 4,5 | . | . | 5,0 | 0,0 | 48,0 |
| 54 | Pauliaková Sandra | 6(G) | Brezno | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 48,0 |
| 54 | Poliaková Katka | 6.A | Teplička n/V | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 48,0 |
| 54 | Vrška Martin | 5.A | Bratislava | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 48,0 |
| 58 | Žákovská Paulína | 5(G) | Bratislava | . | . | . | . | 0,0 | 45,0 |
| 59 | Horváthová Klára | 5.A(G) | Pezinok | . | . | . | . | 0,0 | 39,5 |
| 59 | Mendelová Ivona | 6(G) | Prievidza | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 39,5 |
| 61 | Krettová Simona | 6.A | Brezno | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 38,5 |
| 62 | Adamus Mário | 5.A | Teplička n/V | . | . | . | . | 0,0 | 38,0 |
| 63 | Leško Kristián | 5.C | Drienovská Nová Ves | . | . | . | . | 0,0 | 34,0 |
| 64 | Mizera Sebastián | 6(G) | Poprad | . | . | . | . | 0,0 | 29,0 |
| 65 | Kianičková Kristína | 5(G) | Turie | . | . | . | . | 0,0 | 25,0 |
| 66 | Košelová Zuzka | 5.C | Prešov | . | . | . | . | 0,0 | 24,5 |
| 67 | Maniková Martina | 6(G) | Hozelec | . | 5,0 | 4,5 | . | 0,0 | 24,0 |
| 68 | Košútová Klaudia | 6(G) | Lučenec | . | . | . | . | 0,0 | 23,5 |
| 69 | Bendíková Monika | 6(G) | Poprad | . | . | . | . | 0,0 | 23,0 |
| 70 | Bartoňková Ivana | 6(G) | Brezno | . | . | . | . | 0,0 | 19,5 |
| 71 | Babeľová Viera | 5.A | Brezno | . | . | . | . | 0,0 | 19,0 |
| 71 | Vaverčáková Zuzana | 6(G) | Poprad | . | . | . | . | 0,0 | 19,0 |
| 73 | Dodeková Tatiana | 6.A | Klokočov | . | . | . | . | 0,0 | 17,0 |
| 74 | Brezinová Katarína | 6(G) | Spišské Bystré | . | . | . | . | 0,0 | 14,5 |
| 74 | Ponechalová Júlia | 6.A | Teplička n/V | . | . | . | . | 0,0 | 14,5 |
| 76 | Vraník Juraj | . | . | . | . | . | . | 0,0 | 14,0 |
| 77 | Kúkol Jakub | 5(G) | Závadka nad Hronom | . | . | . | . | 0,0 | 13,5 |
| 77 | Macuľová Michaela | 5.A | Brezno | . | . | . | . | 0,0 | 13,5 |
| 77 | Turoň Lukáš | 6.A | Valaská | . | . | . | . | 0,0 | 13,5 |
| 80 | Poliak Patrik | 5.A | Teplička n/V | . | . | . | . | 0,0 | 10,0 |
| 81 | Gáliková Daniela | 6.A | Kolárovice | . | . | . | . | 0,0 | 9,5 |
| 81 | Lukačko Juraj | 6(G) | Poprad | . | . | . | . | 0,0 | 9,5 |
| 83 | Legutká Soňa | 6(G) | Batizovce | . | . | . | . | 0,0 | 6,0 |
| 84 | Halagačková Nikola | 6.A | Klokočov | . | . | . | . | 0,0 | 5,0 |
Naposledy modifikované: 28. máj 2007