| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | Po 1.s | 1. | 2. | 3. | 4. | Pr. | Spolu |
| 1. | Bodík Juraj | 5(G) | Bratislava | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 1. | Bošanský Michal | 6.C | Veľké Držkovce | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 1. | Kuhn Juraj | 5(G) | Bratislava | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 2. | Gibala Henrich | 6.C | Nové Zámky | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 49,5 |
| 2. | Hrádeľ Dominik | 6 | Klátová Nová Ves | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 49,5 |
| 2. | Kopfová Lenka | 3 | Opava | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 49,5 |
| 2. | Krakovská Ema | 6(G) | Bratislava | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 49,5 |
| 2. | Molčan Samuel | 6.A | Sabinov | 25,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,5 |
| 2. | Nepšinská Silvia | 6(G) | Brezno | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 49,5 |
| 2. | Vronková Mária | 5.C | Dubnica n.V. | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 49,5 |
| 3. | Fecáková Kristína | 5.A(G) | Košice | 25,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 49,0 |
| 3. | Herman Robi | 6(G) | Bratislava | 24,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,0 |
| 3. | Moresová Eva | 4.A | Žilina | 24,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,0 |
| 3. | Soták Šimon | 5.A(G) | Košice | 25,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 49,0 |
| 3. | Vajner Elisabeth | 6.B(G) | Bratislava | 25,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 49,0 |
| 4. | Formanková Dominika | 6 | Voderady | 25,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 48,5 |
| 4. | Kopf Daniel | 6.A | Opava | 25,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 48,5 |
| 4. | Krkoška Lukáš | 5(G) | Bratislava | 23,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 48,5 |
| 4. | Lakomá Miroslava | 5(G) | Dunajská Lužná | 24,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 48,5 |
| 4. | Šteňo Filip | 6(G) | Brezno | 24,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 48,5 |
| 4. | Tomčiak Anton | 5 | Súľov | 24,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 48,5 |
| 5. | Bednárová Silvia | 5 | Súľov | 24,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 48,0 |
| 5. | Brozmannová Lucia | 4.B | Žilina | 25,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 48,0 |
| 5. | Čičková Silvia | 5 | Súľov | 24,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 48,0 |
| 5. | Halamová Lucia | 5.A | Teplička n/V | 24,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 48,0 |
| 5. | Hlaváčová Diana | 5(G) | Košice -Šaca | 25,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 48,0 |
| 5. | Kňaze Adam | 6(G) | Brezno | 24,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 48,0 |
| 5. | Kováč Michal | 6(G) | Bratislava | 25,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 48,0 |
| 5. | Rantúch Peter | 5 | Súľov | 24,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 48,0 |
| 5. | Šurin Pavol | 5.B | Mútne | 23,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 48,0 |
| 6. | Frank Lukáš | 5.A | Klátova Nová Ves | 23,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 47,5 |
| 6. | Marek Pavol | 5.B | Dunajov | 24,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 47,5 |
| 6. | Mikuláš Matúš | 4 | Vidina | 23,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 47,5 |
| 6. | Mucha Pavol | 4 | Dolná Tižina | 25,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 47,5 |
| 6. | Pavlenda Ján | 6(G) | Bratislava | 24,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 47,5 |
| 6. | Poláková Zuzana | 6(G) | Bratislava | 23,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 47,5 |
| 6. | Šubrt Štepán | 4.A | Praha 10 | 24,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 47,5 |
| 7. | Kordíková Laura | 5.C | Žarnovica | 24,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 47,0 |
| 7. | Kubičárová Dorota | 6(G) | Púchov | 24,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 47,0 |
| 7. | Santrová Michaela | 6(G) | Suchá Hora | 23,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 47,0 |
| 8. | Malicher Jan | 6(G) | Bratislava | 23,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 46,5 |
| 8. | Petruš Pavol | 5.A | Žadaňa | 24,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 46,5 |
| 9. | Škerlík Lukáš | 5(G) | Bratislava | 22,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 46,0 |
| 10. | Bieliková Petra | 6.A | Žarnovica | 25,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 45,5 |
| 10. | Lamoš Patrik | 5.A | Žilina | 23,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 45,5 |
| 10. | Svoboda Daniel | 6(G) | Bratislava | 25,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 45,5 |
| 11. | Bodnár Michal | 5.A(G) | Sady n.T. | 22,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 44,5 |
| 11. | Kraslanová Michaela | 6.D | Bánov | 25,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 44,5 |
| 12. | Katerinčinová Rebeka | 6.A | Horná Mariková | 20,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 44,0 |
| 12. | Kudelčíková Martina | 6.A | Teplička n/V | 25,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 44,0 |
| 12. | Matulová Veronika | 5 | Ružomberok | 24,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 44,0 |
| 12. | Mráziková Anna | 6.A | Teplička n/V | 23,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 44,0 |
| 12. | Verešová Ľuboslava | 6.B | Rajecké Teplice | 23,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 44,0 |
| 13. | Piliar Peter | 6(G) | Brezno | 23,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 43,0 |
| 13. | Ranošová Hedvika | 4.A | Praha 11 | 25,0 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 43,0 |
| 14. | Coma Michal | 5.H | Žilina | 23,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 42,5 |
| 15. | Neomániová Zora | 5.B | Ochodnica | 18,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 41,0 |
| 16. | Ružičková Natália | 6(G) | Ivanka pri Dunaji | 25,0 | . | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 40,5 |
| 16. | Štulrajterová Silvia | 5(G) | Lopej | 17,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 40,5 |
| 17. | Rochovský Adam | 5(G) | Bratislava | 24,0 | . | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 40,0 |
| 18. | Andreidesová Rebeka | 5 | Ružomberok | 25,0 | . | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 38,5 |
| 19. | Novotný Patrik | 4.A | Praha-Chodov | 18,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 36,0 |
| 20. | Sztachová Klára | 6(G) | Slanec | 20,5 | . | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 35,5 |
| 21. | Ďurneková Kristína | 5.A | Teplička n/V | 17,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 34,5 |
| 22. | Hlavko Ondrej | 6.A | Klokočov | 9,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 33,0 |
| 23. | Zeman Matúš | 5(G) | Bratislava | 16,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | . | 3,0 | 32,5 |
| 24. | Staníková Dominika | 6 | Rosina | 7,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 30,5 |
| 25. | Novosadová Silvia | 6.B | Rajecké Teplice | 18,5 | 0,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 29,5 |
| 25. | Švec Richard | 6 | Bratislava | 10,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 29,5 |
| 26. | Neupauer Damián | 6.B | Lendak | 15,0 | 4,0 | 4,5 | . | 4,5 | 1,0 | 29,0 |
| 27. | Sklenárová Michaela | 5.B | . | 10,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 28,0 |
| 28. | Kopečková Alžběta | 4.C | Praha 4 | 25,0 | . | . | . | . | 0,0 | 25,0 |
| 29. | Jakubjaková Katarína | 6.M | Žilina | 24,5 | . | . | . | . | 0,0 | 24,5 |
| 29. | Kucharčíková Helena | 6 | Rosina | 11,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 24,5 |
| 30. | Šulajová Kristína | 6(G) | Lučenec | 24,0 | . | . | . | . | 0,0 | 24,0 |
| 31. | Genzorová Dominika | 6.M | Žilina | 23,5 | . | . | . | . | 0,0 | 23,5 |
| 32. | Kaločová Anna | 6.A | Žilina | 23,5 | . | . | . | . | 0,0 | 23,5 |
| 33. | Kohutiar Samuel | 6.C(G) | Galanta | 23,0 | . | . | . | . | 0,0 | 23,0 |
| 34. | Šalpachta Dávid | 4 | Ružomberok | 11,0 | . | 4,5 | 4,5 | . | 1,0 | 21,0 |
| 35. | Gorodov Dmitrij | 6.B | Námestovo | 19,5 | . | . | . | . | 0,0 | 19,5 |
| 35. | Gyurcsovicsová Tatiana | 5 | Hurbanovo | 19,5 | . | . | . | . | 0,0 | 19,5 |
| 35. | Katerinčinová Ráchel | 4.A | Horná Mariková | 19,5 | . | . | . | . | 0,0 | 19,5 |
| 35. | Krist Kevin | 6 | Bratislava | 19,5 | . | . | . | . | 0,0 | 19,5 |
| 35. | Mokáň Ján | 5.A | . | 6,5 | 3,5 | 4,0 | 0,5 | 4,0 | 1,0 | 19,5 |
| 35. | Montágová Ivana | 5 | Opava 5 | 19,5 | . | . | . | . | 0,0 | 19,5 |
| 36. | Kudlová Monika | 6.B | Mútne | 9,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 19,0 |
| 36. | Páleník Michal | 5(G) | Bratislava | 19,0 | . | . | . | . | 0,0 | 19,0 |
| 36. | Pavlík Robo | 6.B | Breza | 8,0 | 3,5 | 4,0 | . | 3,5 | 0,0 | 19,0 |
| 37. | Miková Simona | 6.A | Udiča | 18,0 | . | . | . | . | 0,0 | 18,0 |
| 38. | Truongová Simona | 6 | Rosina | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 17,5 |
| 39. | Micheľová Henrieta | 5.A(G) | Košice | 17,0 | . | . | . | . | 0,0 | 17,0 |
| 40. | Sventeková Kristína | 5.M | Višňové | 16,5 | . | . | . | . | 0,0 | 16,5 |
| 41. | Pavlík Stanislav | 5.A | Breza | 8,0 | 3,5 | 0,0 | . | 3,5 | 0,0 | 15,0 |
| 42. | Kohutiarová Viktória | 5.A(G) | Galanta | 13,5 | . | . | . | . | 0,0 | 13,5 |
| 43. | Korený Dominik | 6 | Podvysoká | 8,0 | . | . | . | . | 0,0 | 8,0 |
| 44. | Šušotová Zdenka | 5.B | Belá | 5,5 | . | . | . | . | 0,0 | 5,5 |
| 45. | Meškal Peter | 6(G) | Bobrovo | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,5 |
| 45. | Šťastná Erika | 6 | Mračné | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 4,5 |
| 46. | Matný Andrej | 6.C | Bratislava | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
Naposledy modifikované: 14.apríl 2009