| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | 1. | 2. | 3. | 4. | Pr. | Spolu |
| 1 | Franková Monika | 6.A | Klátovská Nová Ves | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 1 | Hrivová Ivona | 6.C | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 1 | Jarabica Vladimír | 6.B | Zborov nad Bystricou | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 1 | Mores Martin | 5(G) | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 1 | Sacherová Kristína | 6(G) | Lučenec | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 1 | Saraková Júlia | 6(G) | Poprad | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 1 | Smatanová Michaela | 6.A | Klátovská Nová Ves | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 8 | Holešová Anna | 5(G) | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,5 |
| 8 | Hrašková Veronika | 6(G) | Radzovce | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,5 |
| 8 | Konečná Karolína | 6.A | Nová Dubnica | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,5 |
| 8 | Krakovská Hana | 5(G) | Bratislava | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,5 |
| 8 | Pavlusová Daniela | 6(G) | Lučenec | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,5 |
| 8 | Pažický Jakub | 6.B(G) | Považský Chlmec | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,5 |
| 8 | Smolík Michal | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,5 |
| 8 | Smolík Milan | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,5 |
| 16 | Magyarová Zuzana | 5(G) | Fiľakovo | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,0 |
| 16 | Melo Jakub | 6.A | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,0 |
| 16 | Psota Mirko | 6.A | Žilina | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,0 |
| 16 | Rečka Juraj | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,0 |
| 16 | Silný Matej | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 49,0 |
| 21 | Dubravická Romana | 5.D(G) | Partizánske | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 48,5 |
| 21 | Halamová Mária | 5.A | Teplička n/V | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 48,5 |
| 21 | Ječmenová Andrea | 6.J | Žilina | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 48,5 |
| 21 | Poláchová Alenka | 5(G) | Bratislava | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 48,5 |
| 21 | Smolík Martin | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 48,5 |
| 26 | Dráček František | 5.B | Dolná Mariková | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 48,0 |
| 26 | Chromek Juraj | 6.B | Oravská Lesná | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 48,0 |
| 26 | Likavčan Martin | 5(G) | Žilina | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 48,0 |
| 26 | Mlynár Martin | 5(G) | Švábovce | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 48,0 |
| 30 | Muravský Jakub | 6 | Bratislava | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 47,5 |
| 31 | Môťovský Denis | 5(G) | Bratislava | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 47,0 |
| 32 | Doboszová Helena | 6C(G) | Žilina | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 45,5 |
| 33 | Kurek Denis | 6.A | Brezno | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 45,0 |
| 33 | Môťovská Majka | 6(G) | Bratislava | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 45,0 |
| 33 | Šeligová Kristína | 5.A | Teplička n/V | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 45,0 |
| 33 | Žákovská Paulína | 5(G) | Bratislava | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 45,0 |
| 37 | Melošová Veronika | 6(G) | Brezno | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 44,5 |
| 37 | Poláčik Peter | 6(G) | Trstená | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 44,5 |
| 37 | Rizman Daniel | 5(G) | Žilina | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 44,5 |
| 40 | Cvinčeková Martina | 6 | Turzovka | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 44,0 |
| 40 | Vajdová Kristína | 5(G) | Lučenec | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 44,0 |
| 42 | Kršáková Mirka | 5.A | Kysucký Lieskovec | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 42,5 |
| 43 | Ringer Michal | 6.C | Prešov | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 41,5 |
| 44 | Suchá Lucia | 6.A(G) | Bratislava | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 40,0 |
| 45 | Horváthová Klára | 5.A(G) | Pezinok | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 39,5 |
| 45 | Matejčíková Anna | 6.B | Nová Bystrica | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 39,5 |
| 47 | Netíková Anna | 5(G) | Valaská | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 39,0 |
| 47 | Petrincová Kamila | 5(G) | Brezno | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 39,0 |
| 49 | Krakovská Ema | 4.A | Bratislava | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 38,5 |
| 50 | Adamus Mário | 5.A | Teplička n/V | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 38,0 |
| 51 | Šamajová Dana | 6.A | Klokočov | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 37,5 |
| 51 | Ženčuchová Andrea | 5.A | Sabinov | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 37,5 |
| 53 | Brzková Žofia | 6(G) | Brezno | 4,0 | 5,0 | . | 5,0 | 1,0 | 34,0 |
| 53 | Kobyliak Matúš | 5.A | Teplička n/V | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 34,0 |
| 53 | Leško Kristián | 5.C | Drienovská Nová Ves | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 34,0 |
| 53 | Pauliaková Sandra | 6(G) | Brezno | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 34,0 |
| 57 | Berecová Dominika | 6 | Jelšovce | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 32,5 |
| 57 | Mičian Matúš | 5.A | Teplička n/V | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 32,5 |
| 57 | Zeman Matej | 6(G) | Poprad | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 32,5 |
| 60 | Poliaková Katka | 6.A | Teplička n/V | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 29,5 |
| 60 | Vrška Martin | 5.A | Bratislava | 4,0 | . | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 29,5 |
| 62 | Mizera Sebastián | 6(G) | Poprad | 3,0 | . | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 29,0 |
| 63 | Krettová Simona | 6.A | Brezno | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 25,5 |
| 64 | Kianičková Kristína | 5(G) | Turie | . | . | . | . | 0,0 | 25,0 |
| 65 | Košelová Zuzka | 5.C | Prešov | . | . | . | . | 0,0 | 24,5 |
| 66 | Košútová Klaudia | 6(G) | Lučenec | . | . | . | . | 0,0 | 23,5 |
| 67 | Bendíková Monika | 6(G) | Poprad | . | . | . | . | 0,0 | 23,0 |
| 68 | Mendelová Ivona | 6(G) | Prievidza | . | . | . | . | 0,0 | 20,5 |
| 69 | Bartoňková Ivana | 6(G) | Brezno | . | . | . | . | 0,0 | 19,5 |
| 70 | Babeľová Viera | 5.A | Brezno | . | . | . | . | 0,0 | 19,0 |
| 70 | Vaverčáková Zuzana | 6(G) | Poprad | 4,0 | . | . | 5,0 | 0,0 | 19,0 |
| 72 | Dodeková Tatiana | 6.A | Klokočov | 4,0 | 2,0 | . | . | 0,0 | 17,0 |
| 73 | Brezinová Katarína | 6(G) | Spišské Bystré | . | . | . | . | 0,0 | 14,5 |
| 73 | Maniková Martina | 6(G) | Hozelec | . | . | . | . | 0,0 | 14,5 |
| 73 | Ponechalová Júlia | 6.A | Teplička n/V | . | . | . | . | 0,0 | 14,5 |
| 76 | Vraník Juraj | . | . | . | . | . | 0,0 | 14,0 | |
| 77 | Kúkol Jakub | 5(G) | Závadka nad Hronom | . | . | . | . | 0,0 | 13,5 |
| 77 | Macuľová Michaela | 5.A | Brezno | . | . | . | . | 0,0 | 13,5 |
| 79 | Turoň Lukáš | 6.A | Valaská | . | . | . | . | 0,0 | 13,5 |
| 80 | Poliak Patrik | 5.A | Teplička n/V | . | . | . | . | 0,0 | 10,0 |
| 81 | Gáliková Daniela | 6.A | Kolárovice | . | . | . | . | 0,0 | 9,5 |
| 81 | Lukačko Juraj | 6(G) | Poprad | . | . | . | . | 0,0 | 9,5 |
| 83 | Legutká Soňa | 6(G) | Batizovce | . | . | . | . | 0,0 | 6,0 |
| 84 | Halagačková Nikola | 6.A | Klokočov | 3,0 | 2,0 | . | . | 0,0 | 5,0 |
Naposledy modifikované: 11. apríl 2007