| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | Po 1.s. | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl. | Pr. | 2.s. | Spolu |
| 1 | Guričan Pavol | 5.A | Bratislava 5 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 50,0 |
| 1 | Hyžák Ľuboš | 5.B | Púchov | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 50,0 |
| 1 | Jamrich Kevin | 5. | Sereď | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 50,0 |
| 1 | Jarabica Jozef | 5.B | Zborov n/B | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 50,0 |
| 5 | Cuc Bruno | 6(G) | Šamorín | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 49,5 |
| 5 | Ječmen Matej | 5.B | Žilina | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 49,5 |
| 5 | Plesníková Paulína | 5. | . | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 49,5 |
| 5 | Tothová Daniela | 6.A | Žilina | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 49,5 |
| 5 | Varečková Ivana | 5.A | Malženice | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 49,5 |
| 5 | Vrábliková Mária | 5. | Kežmarok | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 49,5 |
| 5 | Zbyňovská Petra | 5.A | Trnava | 24,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 49,5 |
| 5 | Zibrínová Petra | 6.A | Prešov | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 49,5 |
| 13 | Bohiniková Alžbeta | 5.B | Divina | 24,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 49,0 |
| 13 | Rošťáková Zuzana | 6(G) | Bobrovec | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 49,0 |
| 13 | Schaleková Silvia | 5.H | Bratislava | 24,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 49,0 |
| 13 | Stacho Maroš | 6.B | Detva | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 49,0 |
| 13 | Sváková Veronika | 5. | Bratislava | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 49,0 |
| 18 | Dodulíková Silvia | 6 | Podvysoká | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 23,5 | 48,5 |
| 18 | Gnap Stano | 4.C | . | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 23,5 | 48,5 |
| 18 | Halušková Marta | 6. | Liptovský Ján | 23,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 48,5 |
| 18 | Lešková Katarína | 6. | Lipany | 24,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 48,5 |
| 18 | Machovčiaková Michaela | 6. | Podvysoká | 24,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 48,5 |
| 18 | Makuch Matej | 6.A | Brezno | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 23,5 | 48,5 |
| 18 | Petríková Silvia | 5. | Poprad | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 23,5 | 48,5 |
| 25 | Brisudová Katarína | 6.B | Veličná | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 23,0 | 48,0 |
| 25 | Macášková Lucia | 6. | Podvysoká | 23,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 48,0 |
| 25 | Mizeráková Elenka | 4.C | . | 24,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 48,0 |
| 28 | Balko Martin | 6.B | Zvolen | 24,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 23,0 | 47,5 |
| 29 | Habala Samuel | 5.B | Uhrovec | 23,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 47,0 |
| 29 | Hamaš Matej | 5. | Bratislava | 22,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 47,0 |
| 29 | Hoffmann Ján | 5. | Košice | 23,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 23,5 | 47,0 |
| 29 | Krasnayová Dáša | 5. | Košice | 25,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 22,0 | 47,0 |
| 33 | Marhefka Róbert | 6.D | Veľká Lomnica | 23,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 23,5 | 46,5 |
| 33 | Pozsonyiová Daniela | 5.B | Bratislava | 22,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 46,5 |
| 33 | Rošťáková Katarína | 4.B | Bobrovec | 22,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 46,5 |
| 36 | Daniláková Monika | 5.C | Prešov | 22,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 23,5 | 46,0 |
| 36 | Kotuliaková Zuzana | 5. | . | 22,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 46,0 |
| 38 | Horváthová Marína | 5. | Pezinok | 23,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 22,0 | 45,5 |
| 38 | Pálenik Juraj | 5,0 | Bratislava | 22,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 23,5 | 45,5 |
| 38 | Rudolfová Barbora | 6(G) | Bratislava | 20,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 45,5 |
| 38 | Šoltés Martin | 5.A | Košice | 23,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 22,5 | 45,5 |
| 42 | Koprda Tomáš | 5. | Lučenec | 22,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 23,0 | 45,0 |
| 43 | Búlik Martin | 6.A | Podbrezová | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 44,5 |
| 44 | Britaňaková Anna | 5.B | Lendak | 19,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 43,5 |
| 45 | Dolášová Tereza | 5.A | Praha-Košíre | 19,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,0 | 43,0 |
| 45 | Klaudíny Matúš | 4.A | Žilina | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | . | 3,0 | 18,0 | 43,0 |
| 45 | Šprlák Milan | 5.A | Trstená | 19,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 43,0 |
| 48 | Bondová Adela | Jets | Bratislava | 24,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | . | 3,0 | 18,0 | 42,5 |
| 48 | Masloviaková Radka | 5. | Košice | 18,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 42,5 |
| 48 | Oškerský Martin | 5.B | Žiar n/Hronom | 19,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 23,5 | 42,5 |
| 51 | Jančulová Lucia | 5.A | Nová Bystrica | 24,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | . | 3,0 | 18,0 | 42,0 |
| 51 | Masár Juraj | 5.B | Bratislava | 23,5 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 4,5 | 3,0 | 18,5 | 42,0 |
| 53 | Duníková Katarína | 6 | Pov. Bystrica | 23,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 18,0 | 41,0 |
| 53 | Durila Michal | 6.A | Dvorníky n/V | 20,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 20,5 | 41,0 |
| 55 | Krajčovič Matej | 6.B | Trnava | 15,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 40,0 |
| 55 | Puczok Daniel | 5.B | Chtelnica | 17,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 23,0 | 40,0 |
| 57 | Hofer Ladislav | 6.A | Nová Bystrica | 24,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4,5 | 1,0 | 15,5 | 39,5 |
| 57 | Martinek Peter | 5.C | Žilina | 17,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 22,5 | 39,5 |
| 57 | Osvald Jozef | 6.A | Hniezdne | 19,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 20,5 | 39,5 |
| 60 | Demjaničová Barbora | 6.A | Prešov | 15,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 23,5 | 39,0 |
| 60 | Habovštiak Martin | 6.A(G) | Krivá | 14,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 39,0 |
| 60 | Vašková Miroslava | 6.A | Prešov | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 39,0 |
| 63 | Bárdy Pavol | 6.A | Dolný Vadičov | 14,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 38,5 |
| 63 | Múthová Denisa | 6.A | Žilina | 18,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 20,5 | 38,5 |
| 65 | Ontková Veronika | 5.A | Lipt. Mikuláš | 19,5 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 18,5 | 38,0 |
| 66 | Horváthová Katka | 6.A | Pezinok | 18,5 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 19,0 | 37,5 |
| 67 | Lištiaková Michaela | 6.C | Lipt. Mikuláš | 19,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | . | 3,0 | 18,0 | 37,0 |
| 68 | Gmucová Natália | 5.A | Lipt. Mikuláš | 18,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | . | 3,0 | 18,0 | 36,5 |
| 69 | Hlavačka Ján | 6. | Nižný Klatov | 20,5 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 15,0 | 35,5 |
| 70 | Kajánek František | 5. | Čadca | 16,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 19,0 | 35,0 |
| 71 | Strnad Marek | 6.A | Prešov | 19,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | . | 1,0 | 15,5 | 34,5 |
| 71 | Šimko Ján | 5.C | Prešov | 12,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 22,0 | 34,5 |
| 73 | Jozefíková Natália | 5.A | Krasno n/Kys. | 16,5 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 17,5 | 34,0 |
| 73 | Nemčok Michal | 6. | Žilina | 19,5 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 14,5 | 34,0 |
| 75 | Skalková Adriána | 6.A | Veľký Šariš | 13,5 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 19,5 | 33,0 |
| 75 | Šarlák Maroš | 6.D | Krásno n/Kys. | 15,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 3,0 | 18,0 | 33,0 |
| 75 | Tuka Števko | 4.C | Prešov | 17,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | 33,0 |
| 78 | Senderák Jakub | 4.C | Prešov | 18,5 | 5,0 | 3,0 | . | 3,5 | 1,0 | 12,5 | 31,0 |
| 79 | Janusová Barbora | 6.A | Stráňavy | 11,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 19,5 | 30,5 |
| 79 | Lodňan Matej | 6. | Žilina | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 23,0 | 30,5 |
| 81 | Haluška Ivan | 6.B | . | 10,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 19,5 | 30,0 |
| 82 | Fedor Michal | 6.A | Nová Bystrica | 14,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | . | 1,0 | 15,0 | 29,0 |
| 82 | Polková Mária | 5.A | Klokočov | 18,0 | 5,0 | . | 5,0 | . | 1,0 | 11,0 | 29,0 |
| 84 | Jurga Juraj | 5.B | Žilina | 11,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | . | 3,0 | 17,0 | 28,5 |
| 85 | Olejár Filip | 4.C | . | 10,5 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 16,5 | 27,0 |
| 86 | Taranová Anna | 6.B | Ochodnica | 13,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 26,0 |
| 87 | Majerčík Tomáš | 6.A | Brezno | 10,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 15,0 | 25,0 |
| 88 | Keckéš Michal | 6. | Komárno | 9,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 15,5 | 24,5 |
| 88 | Kynier Lukáš | 6.B | . | 24,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 24,5 |
| 88 | Maringová Erika | 6. | Lehota p/V | 24,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 24,5 |
| 91 | Bučková Barbora | 4C | Prešov | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 24,0 |
| 91 | Gábriš Samko | 5C | Žilina | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 24,0 |
| 91 | Kiseľ Rastislav | 5. | Košíce | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 24,0 |
| 91 | Lačoková Pavlína | 6.A | Pezinok | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 18,0 | 24,0 |
| 91 | Mularčík Martin | 4C | Prešov | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 | 24,0 |
| 91 | Ondrášková Lucia | 6.A | Beluša | 24,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
| 97 | Masláková Mária | 6.A | Beluša | 23,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 23,0 |
| 97 | Čajko Martin | 4.C | Prešov-Ľubotice | 10,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | . | 1,0 | 12,0 | 22,0 |
| 97 | Rúfusová Tereza | 5. | Bratislava | 22,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 22,0 |
| 97 | Vaššová Barbora | 5.C | Prešov | 22,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 22,0 |
| 101 | Jezná Lucia | 5.A | Lipt. Mikuláš | 10,0 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11,5 | 21,5 |
| 102 | Mešša Peter | 4.C | . | 13,0 | 4,5 | 1,0 | 2,0 | . | 0,0 | 7,5 | 20,5 |
| 103 | Nehila František | 6. | Lipany | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 20,0 |
| 104 | Dzivá Simona | 5.C | Prešov | 19,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 19,5 |
| 104 | Vrbinárová Nikola | 5. | Čadca | 19,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 19,5 |
| 106 | Čirka Martin | 5. | Bratislava | 19,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
| 106 | Petriľak Michal | 5. | Sabinov | 19,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
| 106 | Svinčiak Ján | 6.A | Čierny Balog | 19,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
| 109 | Kopčík Kamil | 4.C | Prešov | 10,0 | . | 5,0 | . | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 18,5 |
| 110 | Fačkovcová Frederika | 5. | Sereď | 18,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| 110 | Szabó Re+Vla | 5A | Lipt. Mikuláš | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | . | 3,0 | 18,0 | 18,0 |
| 112 | Hudačeková Anna | 5.B | Lendak | 17,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 17,5 |
| 112 | Jančura Michal | 5C | Žilina | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 17,5 | 17,5 |
| 114 | Halčinová Anna | 5.B | Lendak | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 13,0 | 17,0 |
| 115 | Šarišská Dominika | 6.A | Prešov | 9,5 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | . | 0,0 | 6,0 | 15,5 |
| 116 | Boškaj Michal | 6.A | Kolárovice | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 15,0 |
| 117 | Cimermanová Stanislava | 4.C | . | 13,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
| 117 | Ftáčniková Daniela | 5. | Bratislava | 13,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
| 119 | Prochádzka David | 5.C | Prešov | 12,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
| 120 | Cyprichová Beáta | 5. | Žilina | 12,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| 120 | Neupauer Filip | 5. | Spišská Belá | 12,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| 122 | Baliak Patrik | 6.A | Čierny Balog | 11,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 122 | Hudák Frederik | 4C | Prešov | 0,0 | 3,5 | 3,0 | . | 4,0 | 1,0 | 11,5 | 11,5 |
| 124 | Cigánik Lukáš | 6.A | Žilina | 11,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
| 124 | Čech Anton | 4.C | . | 11,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
| 124 | Kupčiha Tomáš | 5.C | Prešov | 11,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
| 124 | Perečková Martina | 5.A | Lipt. Mikuláš | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 11,0 |
| 128 | Fiľová Anička | 6.A | . | 10,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
| 129 | Jurčová Martina | 5.A | Lipt. Mikuláš | 2,5 | 3,5 | 3,0 | . | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 10,0 |
| 129 | Krenický Tomáš | 5.C | Prešov | 10,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 129 | Odrobiňáková Andrea | 6. | Podvysoká | 10,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 129 | Tabiš Tomáš | 4.C | Prešov | 10,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 133 | Leitner Matej | 6.A | . | 9,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| 134 | Fiľová Lucia | 5.A | Brezno | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | . | 0,0 | 6,5 | 7,5 |
| 134 | Tudor Filip | 5.C | Prešov | 7,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| 136 | Harčarová Ivona | 5.A | Lipt. Mikuláš | 7,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| 136 | Štefáková Natália | 5.A | Trnava | 7,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| 138 | Bača | . | . | 4,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 139 | Devečková Lucia | 5A | . | 0,0 | . | 1,0 | . | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| 139 | Neupauer Jozef | 6.A | Veľká Lomnica | 2,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
Naposledy modifikované: 7. apríl 2004