| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | 1. | 2. | 3. | 4. | Pr. | Spolu |
| 1. | Andreidesová Rebeka | 5 | Ružomberok | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Bieliková Petra | 6.A | Žarnovica | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Bodík Juraj | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Bošanský Michal | ? | Malá Hradná | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Brozmannová Lucia | 4.B | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Fecáková Kristína | 5.A(G) | Košice | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Formanková Dominika | 6 | Voderady | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Gibala Henrich | 6.C | Nové Zámky | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Hlaváčová Diana | ? | Košice | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Hrádeľ Dominik | 6 | Klátová Nová Ves | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Kopečková Alžběta | 4.C | Praha 4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Kopf Daniel | 6.A | Opava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Kopfová Lenka | 3 | Opava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Kováč Michal | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Kraslanová Michaela | 6.D | Bánov | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Kudelčíková Martina | 6.A | Teplička n/V | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Kuhn Juraj | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Molčan Samuel | 6.A | Sabinov | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Mucha Pavol | 4 | Dolná Tižina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Nepšinská Silvia | 6(G) | Brezno | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Ranošová Hedvika | 4.A | Praha 11 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Ružičková Natália | 6(G) | Ivanka pri Dunaji | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Soták Šimon | 5.A(G) | Košice | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Svoboda Daniel | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Vajner Elisabeth | 6.B(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1. | Vonková Mária | 5.C | Dubnica n.V. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 27. | Herman Robi | 6(G) | Bratislava | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 |
| 27. | Jakubjaková Katarína | 6.M | Žilina | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 |
| 27. | Marek Pavol | 5.B | Dunajov | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 24,5 |
| 27. | Matulová Veronika | 5 | Ružomberok | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 |
| 27. | Moresová Eva | 4.A | Žilina | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 24,5 |
| 27. | Šteňo Filip | 6(G) | Brezno | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 24,5 |
| 33. | Bednárová Silvia | 5 | Súľov | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 33. | Čičková Silvia | 5 | Súľov | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 33. | Halamová Lucia | 5.A | Teplička n/V | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 33. | Kňaze Adam | 6(G) | Brezno | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 33. | Kordíková Laura | 5.C | Žarnovica | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 33. | Kubičárová Dorota | 6(G) | Púchov | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 33. | Lakomá Miroslava | 5(G) | Dunajská Lužná | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 33. | Pavlenda Ján | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 33. | Petruš Pavol | 5.A | Žadaňa | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 33. | Rantúch Peter | 5 | Súľov | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 33. | Rochovský Adam | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 33. | Šubrt Štepán | 4.A | Praha 10 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 33. | Šulajová Kristína | 6(G) | Lučenec | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 33. | Tomčiak Anton | 5 | Súľov | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 47. | Coma Michal | 5.H | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 23,5 |
| 47. | Genzorová Dominika | 6.M | Žilina | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 23,5 |
| 47. | Kaločová Anna | 6.A | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 23,5 |
| 47. | Krkoška Lukáš | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 23,5 |
| 47. | Malicher Jan | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 23,5 |
| 47. | Mráziková Anna | 6.A | Teplička n/V | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 23,5 |
| 47. | Poláková Zuzana | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 23,5 |
| 47. | Šurin Pavol | 5.B | Mútne | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,5 |
| 47. | Verešová Ľuboslava | 6.B | Rajecké Teplice | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,5 |
| 56. | Frank Lukáš | 5.A | Klátova Nová Ves | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 |
| 56. | Kohutiar Samuel | 6.C(G) | Galanta | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 |
| 56. | Lamoš Patrik | 5.A | Žilina | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 |
| 56. | Mikuláš Matúš | 4 | Vidina | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 |
| 56. | Piliar Peter | ? | Brezno | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 |
| 56. | Santrová Michaela | 6(G) | Suchá Hora | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 23,0 |
| 62. | Bodnár Michal | 5.A(G) | Sady n.T. | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 22,0 |
| 62. | Škerlík Lukáš | 5(G) | Bratislava | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 22,0 |
| 64. | Katerinčinová Rebeka | 6.A | Horná Mariková | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 20,5 |
| 64. | Sztachová Klára | 6(G) | Slanec | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 20,5 |
| 66. | Gorodov Dmitrij | 6.B | Námestovo | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 19,5 |
| 66. | Gyurcsovicsová Tatiana | 5 | Hurbanovo | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 19,5 |
| 66. | Katerinčinová Ráchel | 4.A | Horná Mariková | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,5 |
| 66. | Krist Kevin | 6 | Bratislava | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 19,5 |
| 66. | Montágová Ivana | 5 | Opava 5 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 19,5 |
| 71. | Páleník Michal | 5(G) | Bratislava | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 19,0 |
| 72. | Novosadová Silvia | 6.B | Rajecké Teplice | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 18,5 |
| 73. | Miková Simona | 6.A | Udiča | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 18,0 |
| 73. | Neomániová Zora | 5.B | Ochodnica | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 18,0 |
| 73. | Novotný Patrik | 4.A | Praha-Chodov | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 18,0 |
| 76. | Ďurneková Kristína | 5.A | Teplička n/V | 5,0 | 5,0 | 4,0 | . | 3,0 | 17,0 |
| 76. | Micheľová Henrieta | 5.A(G) | Košice | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 17,0 |
| 78. | Sventeková Kristína | 5.M | Višňové | 5,0 | . | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 16,5 |
| 79. | Zeman Matúš | 5(G) | Bratislava | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 0,5 | 3,0 | 16,0 |
| 80. | Štulrajterová Silvia | ? | Brezno | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 0,5 | 1,0 | 15,5 |
| 81. | Neupauer Damián | 6.B | Lendak | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 15,0 |
| 82. | Kohutiarová Viktória | 5.A(G) | Galanta | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 0,5 | 1,0 | 13,5 |
| 83. | Kucharčíková Helena | 6 | Rosina | 3,5 | 4,5 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 11,0 |
| 83. | Šalpachta Dávid | 4 | Ružomberok | 5,0 | . | 5,0 | . | 1,0 | 11,0 |
| 85. | Švec Richard | 6 | Bratislava | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 10,5 |
| 86. | Sklenárová Michaela | 5.B | Ochodnica | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | 10,0 |
| 87. | Hlavko Ondrej | 6.A | Klokočov | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 9,5 |
| 88. | Kudlová Monika | 6.B | Mútne | 2,5 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 9,0 |
| 89. | Korený Dominik | 6 | Podvysoká | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 8,0 |
| 89. | Pavlík Robo | 6.B | Breza | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 8,0 |
| 89. | Pavlík Stanislav | 5.A | Breza | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 8,0 |
| 92. | Staníková Dominika | 6 | Rosina | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 |
| 93. | Mokáň Ján | 5.A | Ochodnica | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 6,5 |
| 93. | Truongová Simona | 6 | Rosina | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 6,5 |
| 95. | Šušotová Zdenka | 5.B | Belá | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 0,5 | 0,0 | 5,5 |
| 96. | Meškal Peter | 6(G) | Bobrovo | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| 97. | Šťastná Erika | 6 | Mračné | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 98. | Matný Andrej | 6.C | Bratislava | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Naposledy modifikované: 28.február 2009