| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | Po 2.s | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl. | Pr. | Spolu |
| 1. | Holešová Anna | 7.B(G) | Žilina | 49,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 74,5 |
| 1. | Melo Jakub | 8.A | Žilina | 49,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 74,5 |
| 3. | Ječmenová Andrea | 8.J | Žilina | 48,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 73,5 |
| 4. | Franková Monika | 8.A | Klátova Nová Ves | 49,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 73,0 |
| 4. | Mores Martin | 7.B(G) | Žilina | 48,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 73,0 |
| 4. | Poláchová Alenka | 7(G) | Bratislava | 48,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 73,0 |
| 7. | Rizman Daniel | 7.B(G) | Žilina | 47,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 71,5 |
| 8. | Smatanová Michaela | 8.A | Klátova Nová Ves | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 69,5 |
| 9. | Žárský Jan | 7.A | Kopřivnice | 45,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 69,0 |
| 10. | Matejovičová Tatiana | 8(G) | Bratislava | 48,5 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 68,0 |
| 10. | Pellerová Daniela | 8(G) | Bratislava | 44,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 68,0 |
| 12. | Kossaczká Marta | 8(G) | Záhorská Bystrica | 43,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 67,5 |
| 12. | Smolík Michal | 8(G) | Bratislava | 42,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 67,5 |
| 14. | Borovanská Zuzana | 9.A | Bratislava | 41,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 66,0 |
| 14. | Halamová Mária | 7.A | Teplička n/V | 47,0 | 4,5 | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 66,0 |
| 14. | Konečná Karolína | 8.A | Nová Dubnica | 46,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 66,0 |
| 14. | Rečka Juraj | 7(G) | Bratislava | 43,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 66,0 |
| 18. | Šeligová Kristína | 7.A | Teplička n/V | 42,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 65,5 |
| 19. | Smolík Milan | 8(G) | Bratislava | 40,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 65,0 |
| 20. | Smolík Martin | 8(G) | Bratislava | 44,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 63,5 |
| 21. | Mrázik Dominik | 7.A | Teplička n/V | 42,5 | 4,5 | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 61,5 |
| 22. | Strakáčová Jana | 8(G) | Bratislava | 37,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 60,5 |
| 23. | Kaloč Jakub | 7.A | Žilina | 35,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 60,0 |
| 24. | Psota Miroslav | 8.A | Žilina | 33,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 57,5 |
| 25. | Dendis Tomáš | 7.A | Teplička n/V | 39,0 | 4,5 | 4,0 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 57,0 |
| 26. | Magyarová Zuzana | 7(G) | Fiľakovo | 31,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 55,5 |
| 27. | Klimkovič Anna | 7(G) | Marianka | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 54,5 |
| 28. | Richtáriková Tereza | 7(G) | Bratislava | 32,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 54,0 |
| 28. | Šeligová Terézia | 7.A | Teplička n/V | 36,0 | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 54,0 |
| 30. | Doboszová Helena | 8C(G) | Žilina | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 53,5 |
| 30. | Šubjak Ján | 8(G) | Dolný Kubín | 29,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 53,5 |
| 32. | Suchá Lucia | 8.A(G) | Bratislava | 37,5 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 53,0 |
| 33. | Dráček František | 7.B | Dolná Mariková | 29,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 52,0 |
| 33. | Vajdová Kristína | 7(G) | Lučenec | 36,0 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 52,0 |
| 35. | Jagoš Slavomír | 9.B | Žilina | 33,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 50,0 |
| 36. | Krakovská Hana | 7.A(G) | Bratislava | 49,5 | . | . | . | . | 0,0 | 49,5 |
| 36. | Štěpánek Martin | 7.A | Kopřivnice | 27,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 49,5 |
| 38. | Mikulec Jaromír | 7.C | Stará Turá | 36,5 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 48,0 |
| 39. | Melošová Veronika | 8(G) | Brezno | 18,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 38,5 |
| 40. | Baška Roman | 9.C | Lednické Rovné | 22,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | . | 0,0 | 36,5 |
| 41. | Bukovinská Mária | 7.B | Žilina | 13,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 31,0 |
| 42. | Kršáková Mirka | 7.A | Kysucký Lieskovec | 12,0 | 5,0 | 4,5 | . | 4,0 | 3,0 | 28,5 |
| 42. | Turacová Nikola | 8.B | Rabča | 19,0 | 5,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 28,5 |
| 44. | Bernát Ľuboš | 8.D | Turzovka | 13,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 26,5 |
| 45. | Kupčíková Michaela | 7.A | Teplička n/V | 17,0 | 4,0 | 3,5 | . | 1,0 | 0,0 | 25,5 |
| 46. | Šamajová Dana | 8.A | Klokočov | 13,5 | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 24,0 |
| 47. | Kobyliak Matúš | 7.A | Teplička n/V | 13,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 21,0 |
| 48. | Cvinčeková Martina | 8 | Turzovka | 19,5 | . | . | . | . | 0,0 | 19,5 |
| 49. | Kršák Martin | 9.B | Kysucký Lieskovec | 10,0 | 4,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 |
| 50. | Adamkovič Ľuboš | 7(G) | Víťaz | 13,5 | . | . | . | . | 0,0 | 13,5 |
| 50. | Horváthová Klára | 7.A(G) | Pezinok | 13,5 | . | . | . | . | 0,0 | 13,5 |
| 52. | Tomica Jakub | 9.A | Istebné | 13,0 | . | . | . | . | 0,0 | 13,0 |
| 53. | Miklušáková Frederika | 8.C | Rabča | 12,5 | . | . | . | . | 0,0 | 12,5 |
| 53. | Roháčová Alena | 9.C | Lednické Rovné | 12,5 | . | . | . | . | 0,0 | 12,5 |
| 55. | Grobarčíková Dominika | 8.C | Rabča | 12,0 | . | . | . | . | 0,0 | 12,0 |
| 56. | Boldovjáková Dominika | 8.A | Rabča | 11,0 | . | . | . | . | 0,0 | 11,0 |
| 57. | Šťastná Erika | 9.B | Mračné | 7,5 | 1,0 | . | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 10,5 |
| 58. | Gurová Paulína | 8.B | Rabča | 10,0 | . | . | . | . | 0,0 | 10,0 |
| 58. | Kozák Jakub | 7.A | Turie | 10,0 | . | . | . | . | 0,0 | 10,0 |
| 58. | Plevjaková Eva | 8.B | Rabča | 10,0 | . | . | . | . | 0,0 | 10,0 |
| 58. | Zmeškal Peter | 8(G) | Bobrovo | 7,0 | 1,0 | . | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 62. | Matný Andrej | 8.D | Bratislava | 6,0 | 0,5 | . | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 9,5 |
| 63. | Kovalíková Alžbeta | 8.A | Rabča | 7,5 | . | . | . | . | 0,0 | 7,5 |
| 63. | Pobeha Peter | 7.A | Žilina | 7,5 | . | . | . | . | 0,0 | 7,5 |
| 65. | Vrška Martin | 7.A | Bratislava | 7,0 | . | . | . | . | 0,0 | 7,0 |
| 66. | Vojtaššáková Patrícia | 7.C | . | 3,5 | . | . | . | . | 0,0 | 3,5 |
Naposledy modifikované: 1.február 2009