| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | po 2.s | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl. | prém. | 3.s. | Spolu |
| 1 | Harminc Pavol | 7.A | Košice | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 75,0 |
| 1 | Simanová Lucia | 8(G) | Bratislava | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 75,0 |
| 3 | Jirásková Mária | 7(G) | Košice | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 74,0 |
| 3 | Matejovičová Lenka | 8(G) | Bratislava | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 74,0 |
| 5 | Ujházi Vladislav | 8(G) | Rožňava | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 74,0 |
| 6 | Bachratý Martin | 7A | Žilina | 48,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 24,5 | 73,0 |
| 7 | Burjanová Katka | 8(G) | Bratislava | 48,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 20,5 | 68,5 |
| 8 | Fecko Miroslav | 6.A | Bratislava | 49,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 18,5 | 67,5 |
| 8 | Jagoš Ľubomír | 7B | Źilina | 49,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 18,5 | 67,5 |
| 10 | Matula Tomáš | 9A | Liptovský Mikuláš | 41,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 66,5 |
| 11 | Hudec Vlado | 7B(G) | Źilina | 41,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 24,5 | 66,0 |
| 12 | Hujo Róbert | 7 | Súľov | 43,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 22,5 | 65,5 |
| 13 | Vargovčíková Maja | 7(G) | Sabinov | 45,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 19,0 | 64,5 |
| 14 | Knor Pavol | 7A | Bratislava | 47,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | . | 3,0 | 16,0 | 63,0 |
| 14 | Ori Dušan | 8(G) | Kolárovo | 43,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 20,0 | 63,0 |
| 16 | Špánik Marián | 7(G) | Žilina | 42,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 19,0 | 61,5 |
| 17 | Jakubík Jozef | 9A | Klátová Nová Ves | 37,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 61,0 |
| 17 | Melo Matej | 7.A(G) | Žilina | 42,5 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 18,5 | 61,0 |
| 19 | Mikula Milan | 8(G) | Bratislava | 36,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 60,0 |
| 20 | Kotrlová Katarína | 7(G) | Martin | 40,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 19,5 | 59,5 |
| 21 | Konečný Jakub | 7.C | Nová Dubnica | 39,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 18,5 | 58,0 |
| 22 | Biskupičová Lívia | 8B | Považská Bystrica | 38,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 18,5 | 56,5 |
| 23 | Baričák Jaroslav | 7A | Oščadnica | 32,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | 55,0 |
| 23 | Gábrišová Lucia | 8A | Žilina | 35,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 19,5 | 55,0 |
| 25 | Kobolková Petra | 7(G) | Martin | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 18,0 | 53,0 |
| 26 | Červený Michal | 8(G) | Nitra | 33,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 19,0 | 52,5 |
| 27 | Cuc Bruno | 6(G) | Šamorín | 29,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 22,5 | 52,0 |
| 28 | Kolenčík Viliam | 8(G) | Nitra | 35,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 15,5 | 50,5 |
| 28 | Polonec Patrik | 8(G) | Nitra | 30,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 20,5 | 50,5 |
| 30 | Mezei Richard | 8(G) | Nitra | 34,5 | . | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 13,0 | 47,5 |
| 30 | Páralová Katarína | 7(G) | Košice | 31,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 16,5 | 47,5 |
| 32 | Vykoukalová Lucia | 8(G) | Nitra | 33,5 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | . | 1,0 | 13,0 | 46,5 |
| 33 | Dolník Matej | 7.A | Žilina | 27,0 | 0,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 17,5 | 44,5 |
| 34 | Bošanská Eva | 8A | Malá Hradná | 26,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 13,5 | 39,5 |
| 35 | Kažimír Tomáš | 7A | Prešov | 32,0 | . | 5,0 | . | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 39,0 |
| 35 | Kredatus Ivan | 7B | Pliešovce | 20,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 19,0 | 39,0 |
| 37 | Bendík Michal | 8(G) | Nitra | 29,5 | . | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 35,5 |
| 38 | Jančovič Peter | 8(G) | Nitra | 21,0 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 14,0 | 35,0 |
| 38 | Kažimírová Lucia | 8A | Prešov | 28,0 | . | 5,0 | . | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 35,0 |
| 40 | Jászeberényi Marián | 8(G) | Nitra | 25,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 8,0 | 33,0 |
| 41 | Kmeťová Dominika | 8(G) | Nitra | 31,5 | . | 1,0 | . | . | 0,0 | 1,0 | 32,5 |
| 42 | Gallus Juraj | 8B(G) | Bratislava | 17,0 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 15,0 | 32,0 |
| 43 | Karaffová Zuzana | 8(G) | Martin | 16,5 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 14,0 | 30,5 |
| 44 | Hospodár Michal | 7.G | Košice | 7,5 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 22,0 | 29,5 |
| 45 | Buchlerová Lucia | 8(G) | Bratislava | 29,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
| 46 | Halagačková Katarína | 8A | Klokočov | 18,0 | . | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 28,0 |
| 47 | Bárdyová Zuzana | 8A | Kotešová | 26,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 26,5 |
| 48 | Mnich Pavol | 8(G) | Krompachy | 26,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 26,0 |
| 49 | Meňhartová Zuzana | 8(G) | Nitra | 23,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 23,0 |
| 50 | Gašperová Miroslava | 7(G) | Stankovany | 15,5 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 21,5 |
| 51 | Omasta Miroslav | 9B | Bobrovec | 14,5 | . | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 20,5 |
| 52 | Jašík Martin | 7.B | 11,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 19,5 | |
| 53 | Strihová Martina | 8 | Nové Sady | 10,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | . | 0,0 | 8,5 | 19,0 |
| 54 | Dorčáková Miroslava | 8D | Košice | 18,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 18,5 |
| 54 | Minárik Marián | 8(G) | Nitra | 18,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 18,5 |
| 56 | Bušík Martin | 8B | Liet. Lúčka | 13,0 | 0,5 | . | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 18,0 |
| 57 | Žovinová Lucia | 7B | Nová Bystrica | 13,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 17,5 |
| 58 | Babiarová Dana | 8A | Brezová p./B. | 12,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 16,5 |
| 59 | Balačinová Ivana | 8A | Nová Bystrica | 15,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 15,5 |
| 59 | Simoníková Vladimíra | 7A | Hniezdne | 10,0 | . | 5,0 | 0,5 | . | 0,0 | 5,5 | 15,5 |
| 61 | Kaľavská Zuzana | 8F | Košice | 15,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 62 | Hlaváčová Tereza | 8D | Žilina | 14,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| 63 | Matula Martin | 8B | Žilina | 13,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
| 64 | Kunová Jana | 6 | Výčapy - Opatovce | 7,5 | . | 5,0 | 0,5 | . | 0,0 | 5,5 | 13,0 |
| 64 | Trenčanová Lucia | 8A | Banská Štiavnica | 13,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| 66 | Daniel Patrik | 7 | Svätý Anton | 11,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 67 | Deličová Lucia | 8A | Prašice | 10,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
| 67 | Kistánová Andrea | 9A | Žilina | 10,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
| 69 | Statelová Sandra | 8(G) | Bratislava | 9,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 9,5 |
| 70 | Šmehýlová Dana | 8E | Žilina | 9,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| 71 | Kasaj Stanislav | 6B | Krásno n./K. | 8,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| 71 | Kvarzteková Zuzana | 7(G) | Lipany | 8,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| 73 | Weszelovszká Izabela | 7(G) | Tvrdošín | 7,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| 74 | Jurčovičová Dana | 8(G) | Bratislava | 7,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| 74 | Moravčíková Kristína | 7B | Liptovské Valachy | 7,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| 76 | Adameová Hana | 9A | Uhrovec | 6,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
| 76 | Polka Jozef | 8A | Klokočov | 6,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
| 76 | Priputenová Katarína | 7A | Hniezdne | 6,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
| 76 | Valentíková Monika | 7B | Žilina | 6,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
| 80 | Kenderová Mária | 7(G) | Valaská Dubová | 6,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| 81 | Rizman Tomáš | 7.B(G) | Žilina | 5,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
| 82 | Kvečena Peter | 8 | Žilina | 5,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 83 | Ludáš Roland | 7A | Tvrdošovce | 4,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| 83 | Rapavá Jana | 8(G) | Martin | 4,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| 85 | Dolovacká Andrea | 7 | Udiča | 4,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 86 | Janus Jakub | 8 | Stráňavy | 2,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
Naposledy modifikované: 5. február 2004