| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | po 2.s | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl. | prémia | 3.s. | Spolu |
| 1 | Makovníková Jana | 8D | Žilina | 50,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 74,0 |
| 2 | Jirásek Jozef | 7(G) | Košice | 50,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | 73,0 |
| 3 | Mikuláš Ondrej | 7(G) | Vidiná | 48,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 22,0 | 70,0 |
| 4 | Mikula Milan | 6(G) | Bratislava | 45,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 | 69,5 |
| 4 | Uher Martin | 6B(G) | Bratislava | 50,0 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,5 | 69,5 |
| 6 | BachratáAlenka | 9A | Žilina | 40,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 65,5 |
| 6 | Burjanová Katka | 6(G) | Bratislava | 47,0 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 18,5 | 65,5 |
| 8 | Heglasová Veronika | 7B(G) | Źilina | 46,5 | 1,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 18,0 | 64,5 |
| 8 | PeprníkJán | 8D | Žilina | 45,0 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,5 | 64,5 |
| 10 | Brisuda Marek | 8A | Krásno n/K. | 44,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 20,0 | 64,0 |
| 10 | Budáč Ondrej | 8(G) | Lučenec | 49,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 15,0 | 64,0 |
| 10 | Mindek Peter | 8(G) | Bratislava | 44,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 20,0 | 64,0 |
| 13 | Harmincová Zuzana | 7B(G) | Košice | 45,5 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 17,5 | 63,0 |
| 14 | Lenhardtová Slávka | 8(G) | Lipt. Mikuláš | 43,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,0 | 62,0 |
| 14 | Prusák Michal | 9A | Fintice | 46,0 | 4,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 16,0 | 62,0 |
| 16 | Trojáková Lenka | 8A(G) | Lomná | 42,0 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,5 | 61,5 |
| 17 | Janasová Denisa | 6D | Krásno n/K. | 41,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 19,5 | 61,0 |
| 18 | HergelováBeáta | 9A | Lučenec | 45,5 | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 60,0 |
| 18 | Jendželovský Michal | 8(G) | Bratislava | 41,0 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 19,0 | 60,0 |
| 20 | Kapičák Tomáš | 9B | Mútne | 39,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 20,0 | 59,5 |
| 21 | Mikuláš Ján | 8(G) | Vidiná | 38,0 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,5 | 57,5 |
| 22 | MartínkováDagmar | 8A | Žilina | 36,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,0 | 55,0 |
| 22 | Pôbišová Zuzana | 9A | Brezno | 38,5 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 16,5 | 55,0 |
| 24 | Veselovská Lenka | 8(G) | L.Mikuláš | 34,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 20,0 | 54,5 |
| 25 | Vitková Mária | 7B(G) | Žilina | 40,5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 13,5 | 54,0 |
| 26 | Litvíková Jana | 9A | Klokočov | 41,5 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 53,5 |
| 27 | Korenčiak Miloš | 8B(G) | Žilina | 34,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,0 | 53,0 |
| 28 | Biskupič Martin | 8A | Pov. Bystrica | 39,5 | 1,5 | 5,0 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 13,0 | 52,5 |
| 29 | Matula Tomáš | 7B | Lipt. Mikuláš | 40,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 12,0 | 52,0 |
| 30 | Polková Jana | 9 | Klokočov | 34,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 17,0 | 51,5 |
| 31 | Kovalčíková Kristína | 7B(G) | Žilina | 33,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 16,5 | 49,5 |
| 31 | Wallo Andrej | 6B(G) | Bratislava | 33,0 | . | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 16,5 | 49,5 |
| 33 | Čuboňová Ľudmila | 9 | Klokočov | 37,5 | 2,0 | 0,5 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 11,5 | 49,0 |
| 34 | Bírová Erika | 8B | Krásno n/K. | 39,5 | 1,5 | 0,0 | . | 5,0 | 0,0 | 6,5 | 46,0 |
| 35 | Varechová Dana | 8B | Krásno n/K. | 34,5 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 8,0 | 42,5 |
| 36 | Briš Marek | 8B | Mútne | 28,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 13,5 | 42,0 |
| 37 | Bukový Roman | 9A | Dolný Kubín | 29,0 | 1,0 | 5,0 | . | 5,0 | 0,0 | 11,0 | 40,0 |
| 37 | Ganobjak Andrej | 8B | Rabča | 25,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 15,0 | 40,0 |
| 39 | Dorociak Milan | 9A | Klokočov | 28,0 | 0,5 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 11,5 | 39,5 |
| 40 | Bukový Ľuboš | 8A | Dolný Kubín | 27,0 | 1,5 | 5,0 | . | 5,0 | 0,0 | 11,5 | 38,5 |
| 41 | Hrivíková Sandra | 7B(G) | Źilina | 25,5 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 12,0 | 37,5 |
| 41 | Statelová Sandra | 6(G) | Bratislava | 25,5 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 12,0 | 37,5 |
| 43 | KullaTomáš | 9A | Svrčinovec | 24,0 | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 11,5 | 35,5 |
| 44 | Magyarová Katarína | 7(G) | Fiľakovo | 21,0 | 1,5 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 12,5 | 33,5 |
| 45 | Šalaga Jakub | 8A | Žilina | 21,5 | 1,5 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 11,5 | 33,0 |
| 46 | Brišová Alžbeta | 7A | Mútne | 26,5 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 5,5 | 32,0 | |
| 47 | Bohunický Matúš | 7A | Bratislava | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | ||||
| 47 | Halagačková Miroslava | 9 | Klokočov | 28,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
| 49 | Pančík Andrej | 7(G) | B.Bystrica | 16,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 10,0 | 26,5 |
| 49 | Rášová Alexandra | 8(G) | Lipt. Trnovec | 22,5 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 26,5 | ||
| 51 | Masný Tomáš | 7B(G) | Žilina | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | ||||
| 52 | Čanecký Peter | 7A | Skalité | 14,0 | 0,5 | 2,0 | . | 4,0 | 0,0 | 6,5 | 20,5 |
| 53 | Feldsamová Zora | 8A | Bratislava | 18,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 18,5 |
| 54 | KuricMichal | 9A | Nová Bystrica | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | ||||
| 55 | Samuhel Jozef | 8B | Mútne | 11,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 13,0 |
| 56 | Korčeková Lucia | 8A | Klokočov | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | ||||
| 56 | Polka Jozef | 6A | Klokočov | 12,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| 58 | Klaudíny Michal | 7B(G) | Žilina | 10,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
| 59 | Košdy Martin | 7A | Bratislava | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | ||||
| 59 | Nyíri Ladislav | 7A | Bratislava | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | ||||
| 61 | MudríkováKatka | 8A | Klokočov | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | ||||
| 62 | Golierová Lenka | 8A | Bytča | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | ||||
| 62 | Kovácsová Katka | 8 | Bratislava | 6,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
| 64 | Bernút Miroslav | 6A | Klokočov | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | ||||
| 65 | Bučík Andrej | 7(G) | Lubeník | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | ||||
| 66 | Roháľ Branislav | 7B | Dolná Mariková | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | ||||
| 66 | Šútorová Romana | 7(G) | Lubeník | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | ||||
| 68 | Dírerová Janka | 8F(G) | Vrútky | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | ||||
| 69 | Straková Katarína | 6A | Klokočov | 2,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| 69 | Uhrík Jakub | 5(G) | Bratislava | 2,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| 71 | Kadlecová Jana | 7B | Beluša | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ||||
| 72 | Várošová Maja | 8A | Bytča | 1,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
Naposledy modifikované: 4. február 2002