| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | Po 1.s | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl. | Pr. | Spolu |
| 1. | Holešová Anna | 7.B(G) | Žilina | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 49,5 |
| 1. | Krakovská Hana | 7.A(G) | Bratislava | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 49,5 |
| 1. | Melo Jakub | 8.A | Žilina | 24,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,5 |
| 4. | Franková Monika | 8.A | Klátova Nová Ves | 24,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 49,0 |
| 5. | Ječmenová Andrea | 8.J | Žilina | 24,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 48,5 |
| 5. | Matejovičová Tatiana | 8(G) | Bratislava | 24,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 48,5 |
| 7. | Mores Martin | 7.B(G) | Žilina | 24,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 48,0 |
| 7. | Poláchová Alenka | 7(G) | Bratislava | 24,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 48,0 |
| 9. | Rizman Daniel | 7.B(G) | Žilina | 24,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 47,5 |
| 10. | Halamová Mária | 7.A | Teplička n/V | 23,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 47,0 |
| 11. | Konečná Karolína | 8.A | Nová Dubnica | 23,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 46,5 |
| 12. | Žárský Jan | 7.A | Kopřivnice | 23,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 45,5 |
| 13. | Smatanová Michaela | 8.A | Klátova Nová Ves | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 45,0 |
| 14. | Pellerová Daniela | 8(G) | Bratislava | 24,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 44,0 |
| 14. | Smolík Martin | 8(G) | Bratislava | 24,0 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 44,0 |
| 16. | Kossaczká Marta | 8(G) | Záhorská Bystrica | 23,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 43,0 |
| 16. | Rečka Juraj | 7(G) | Bratislava | 18,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 43,0 |
| 18. | Mrázik Dominik | 7.A | Teplička n/V | 19,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 42,5 |
| 18. | Smolík Michal | 8(G) | Bratislava | 19,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 42,5 |
| 20. | Šeligová Kristína | 7.A | Teplička n/V | 24,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 42,0 |
| 21. | Borovanská Zuzana | 9.A | Bratislava | 17,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 41,5 |
| 22. | Smolík Milan | 8(G) | Bratislava | 20,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 40,5 |
| 23. | Dendis Tomáš | 7.A | Teplička n/V | 19,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 39,0 |
| 24. | Strakáčová Jana | 8(G) | Bratislava | 18,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 37,5 |
| 24. | Suchá Lucia | 8.A(G) | Bratislava | 19,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 37,5 |
| 26. | Mikulec Jaromír | 7.C | Stará Turá | 19,0 | 5,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 36,5 |
| 27. | Šeligová Terézia | 7.A | Teplička n/V | 18,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 36,0 |
| 27. | Vajdová Kristína | 7(G) | Lučenec | 16,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 36,0 |
| 29. | Kaloč Jakub | 7.A | Žilina | 19,5 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 35,5 |
| 29. | Psota Miroslav | 8.A | Žilina | 18,5 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 33,5 |
| 31. | Jagoš Slavomír | 9.B | Žilina | 24,0 | 5,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 33,0 |
| 32. | Richtáriková Tereza | 7(G) | Bratislava | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 32,0 |
| 33. | Magyarová Zuzana | 7(G) | Fiľakovo | 12,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 31,5 |
| 34. | Doboszová Helena | 8C(G) | Žilina | 11,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 30,0 |
| 35. | Dráček František | 7.B | Dolná Mariková | 16,0 | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 1,5 | 1,0 | 29,5 |
| 35. | Šubjak Ján | 8(G) | Dolný Kubín | 15,5 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 29,5 |
| 37. | Klimkovič Anna | 7(G) | Marianka | 17,5 | . | 3,5 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 28,5 |
| 38. | Štěpánek Martin | 7.A | Kopřivnice | 18,5 | 4,0 | 4,5 | . | . | 0,0 | 27,0 |
| 39. | Baška Roman | 9.C | Lednické Rovné | 12,5 | 5,0 | 3,5 | . | 1,0 | 0,0 | 22,0 |
| 40. | Cvinčeková Martina | 8 | Turzovka | 19,5 | . | . | . | . | 0,0 | 19,5 |
| 41. | Turacová Nikola | 8.B | Rabča | 10,5 | 4,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
| 42. | Melošová Veronika | 8(G) | Brezno | 11,5 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 18,5 |
| 43. | Kupčíková Michaela | 7.A | Teplička n/V | 17,0 | . | . | . | . | 0,0 | 17,0 |
| 44. | Adamkovič Ľuboš | 7(G) | Víťaz | 7,0 | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 13,5 |
| 44. | Horváthová Klára | 7.A(G) | Pezinok | 0,0 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 13,5 |
| 44. | Kobyliak Matúš | 7.A | Teplička n/V | 7,5 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
| 44. | Šamajová Dana | 8.A | Klokočov | 13,5 | . | . | . | . | 0,0 | 13,5 |
| 48. | Bernát Ľuboš | 8.D | Turzovka | 5,0 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 13,0 |
| 48. | Bukovinská Mária | 7.B | Žilina | 13,0 | . | . | . | . | 0,0 | 13,0 |
| 48. | Tomica Jakub | 9.A | Istebné | 13,0 | . | . | . | . | 0,0 | 13,0 |
| 51. | Miklušáková Frederika | 8.C | Rabča | 5,0 | 3,0 | . | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 12,5 |
| 51. | Roháčová Alena | 9.C | Lednické Rovné | 12,5 | . | . | . | . | 0,0 | 12,5 |
| 53. | Grobarčíková Dominika | 8.C | Rabča | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 12,0 |
| 53. | Kršáková Mirka | 7.A | Kysucký Lieskovec | 12,0 | . | . | . | . | 0,0 | 12,0 |
| 55. | Boldovjáková Dominika | 8.A | Rabča | 11,0 | . | . | . | . | 0,0 | 11,0 |
| 56. | Gurová Paulína | 8.B | Rabča | 5,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | . | 0,0 | 10,0 |
| 56. | Kozák Jakub | 7.A | Turie | 10,0 | . | . | . | . | 0,0 | 10,0 |
| 56. | Kršák Martin | 9.B | Kysucký Lieskovec | 10,0 | . | . | . | . | 0,0 | 10,0 |
| 56. | Plevjaková Eva | 8.B | Rabča | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 10,0 |
| 60. | Kovalíková Alžbeta | 8.A | Rabča | 5,5 | 2,0 | . | . | . | 0,0 | 7,5 |
| 60. | Pobeha Peter | 7.A | Žilina | 7,5 | . | . | . | . | 0,0 | 7,5 |
| 62. | Šťastná Erika | 9.B | Mračné | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 7,5 |
| 63. | Vrška Martin | 7.A | Bratislava | 7,0 | . | . | . | . | 0,0 | 7,0 |
| 63. | Zmeškal Peter | 8(G) | Bobrovo | 3,5 | 2,0 | 0,5 | . | 1,0 | 0,0 | 7,0 |
| 65. | Matný Andrej | 8.D | Bratislava | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 |
| 66. | Vojtaššáková Patrícia | 7.C | . | 3,5 | . | . | . | . | 0,0 | 3,5 |
Naposledy modifikované: 17.december 2008