| Por. | Priezvisko a meno | Miesto | Trieda | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl. | Pr. | Spolu |
| 1 | Ječmen Matej | Žilina | 8(G).B | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 2 | Macášková Lucia | Podvysoká | 9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 3 | Guričan Pavol | Bratislava | 8(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,5 |
| 4 | Jasenčáková Katarína | Vysoké Tatry | 8.A | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,5 |
| 5 | Machovčiaková Miša | Podvysoká | 9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,5 |
| 6 | Rečka Marek | Bratislava | 7(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,5 |
| 7 | Petríková Dominika | Vysoké Tatry | 8 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 48,0 |
| 8 | Dižová Andrea | Partizánske | 8(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 46,5 |
| 9 | Jakubík Ján | Klátová Nová Ves | 9 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 46,5 |
| 10 | Lišhák Filip | Žilina | 8.D | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 45,0 |
| 11 | Múthová Denisa | Žilina | 9(JG) | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 44,0 |
| 12 | Ori Viktor | Kolárovo | 8(G) | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 44,0 |
| 13 | Santer Jakub | Suchá Hora | 9.A | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 42,5 |
| 14 | Jagoš Slavomír | Žilina | 7.B | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 41,5 |
| 15 | Hučko Adam | Bratislava | 7(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 41,0 |
| 16 | Beňačková Alena | Klátová Nová Ves | 9 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 40,5 |
| 17 | Kajánek František | Čadca | 8 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 38,0 |
| 18 | Rudolf Ondrej | Bratislava | 7(G) | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 37,0 |
| 19 | Bohiniková Lucia | Divina | 7.B | 4,5 | 4,0 | 0,5 | 3,5 | 0,0 | 36,5 |
| 20 | Pozsonyiová Daniela | Žilina | 8.P | 5,0 | 5,0 | . | 5,0 | 1,0 | 36,0 |
| 21 | Jarabica Jozef | Zborov n/Bystricou | 8.B | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 34,5 |
| 22 | Bohiniková Alžbeta | Divina | 8.B | 4,5 | 4,5 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 34,0 |
| 23 | Falis Matúš | Levice | 7(G) | 5,0 | 4,0 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 32,5 |
| 24 | Jančulová Lucia | Nová Bystrica | 8.A | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 30,5 |
| 25 | Bárdy Pavol | Dolný Vadičov | 9.A | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 30,0 |
| 26 | Vrbinárová Nikola | Podvysoká | 8 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 28,5 |
| 27 | Procházka David | Prešov | 8.C | 5,0 | 4,0 | . | 4,5 | 0,0 | 27,0 |
| 28 | Kostolániová Katarína | Bratislava | 8(G) | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 0,0 | 26,0 |
| 29 | Sabaka Peter | Brezno | 8(G) | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 25,5 |
| 30 | Fecková Daniela | Bratislava | 7.B | 5,0 | . | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 25,0 |
| 31 | Horváthová Marína | Pezinok | 8(G).A | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 |
| 32 | Roháčová Alena | Lednické Rovné | 7.C | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 21,5 |
| 33 | Santrová Adriana | Suchá Hora | 7(G) | 5,0 | 4,0 | . | 5,0 | 0,0 | 21,0 |
| 34 | Ferencová Viktória | Fintice | 7.A | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 4,5 | 0,0 | 19,5 |
| 35 | Masár Juraj | Bratislava | 8(G).B | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 19,0 |
| 36 | Luhový Adam | Lysá pod Makytou | 7(G) | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 17,0 |
| 37 | Némethová Nikola | Žilina | 7.B | 4,5 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 17,0 |
| 38 | Daniláková Monika | Prešov | 8.C | . | . | . | . | 0,0 | 16,0 |
| 39 | Sopóci Martin | Bratislava | 7(G) | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 16,0 |
| 40 | Horská Laura | Partizánska Ľupča | 7.A | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 15,5 |
| 41 | Kutajová Vladimíra | Liptovské Revúce | 8.A | . | 4,0 | . | 3,0 | 0,0 | 15,0 |
| 42 | Kršák Martin | Kysucký Lieskovec | 7.B | 4,0 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 0,0 | 13,5 |
| 43 | Fiľová Lucia | Brezno | 8.A | 4,0 | 4,0 | 0,5 | . | 0,0 | 12,5 |
| 44 | Kantor Adam | Záturčie | 7.E | . | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | |
| 45 | Uhrová Veronika | ? | 7.B | . | . | . | . | 0,0 | 8,5 |
| 46 | Dujavová Katarína | Prešov | 9.C | . | . | . | . | 0,0 | 7,5 |
| 47 | Uhričíková Jana | Istebné | 8.A | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 7,5 |
| 48 | Lačoková Paulína | Pezinok | 9.A | . | . | . | . | 0,0 | 7,0 |
| 49 | Fertaľová Andrea | Prešov | 7.A | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 6,5 |
| 50 | Vernarský Tomáš | Prešov | ? | . | . | . | . | 0,0 | 6,5 |
| 51 | Zrubáková Júlia | Liptovské Revúce | 8.A | . | 1,0 | . | 2,5 | 0,0 | 3,5 |
| 52 | Ladecký Tomáš | Žilina | 7.A | . | . | . | . | 0,0 | 2,5 |
| 53 | Hlbočanová Lucia | Liptovské Revúce | 8.A | . | . | . | . | 0,0 | 2,0 |
| 54 | Straková Zuzana | Liptovské Revúce | 8.A | . | . | . | . | 0,0 | 1,5 |
Naposledy modifikované: 19. december 2006