| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl. | Pr. | Spolu |
| 1 | Bohiniková Lucia | 8(G) | Divina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1 | Jasenčáková Katarína | 9.A | Vysoké Tatry | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1 | Klembarová Barbora | 8(G) | Poprad | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 4 | Kajánek František | 9BG | Čadca | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 |
| 4 | Melo Jakub | 7.A | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 |
| 6 | Marečáková Barbora | 8(G) | Poprad | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 6 | Rudolf Ondrej | 8(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 |
| 6 | Žárský Jan | 6.A | Kopřivnice | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 24,0 |
| 9 | Ječmenová Andrea | 7.J | Žilina | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 23,5 |
| 9 | Rečka Marek | 8(G) | Bratislava | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 23,5 |
| 9 | Santrová Adriana | 8(G) | Suchá Hora | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 23,5 |
| 12 | Borovanská Zuzana | 8 | Bratislava | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 23,0 |
| 12 | Mores Martin | 6(G) | Žilina | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 23,0 |
| 12 | Pažický Jakub | 7.B(G) | Považský Chlmec | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 23,0 |
| 12 | Semanišinová Denisa | 7G | Košice | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 23,0 |
| 16 | Konečná Karolína | 7.A | Nová Dubnica | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 22,5 |
| 16 | Silný Matej | 7G | Bratislava | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 22,5 |
| 18 | Jagoš Slavomír | 8.B | Žilina | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 20,5 |
| 19 | Dráček František | 6.B | Dolná Mariková | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 19,5 |
| 19 | Jarabica Vladimír | 7.B | Zborov n/Bystricou | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 19,5 |
| 19 | Psota Mirko | 7.A | Žilina | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 19,5 |
| 19 | Tavačová Adela | 8G | Žilina | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 19,5 |
| 23 | Cvinčeková Martina | 7 | Turzovka | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 19,0 |
| 23 | Smatanová Michaela | 7.A | Klátovská Nová Ves | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 19,0 |
| 25 | Smolík Milan | 7(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 18,0 |
| 26 | Doboszová Helena | 7C(G) | Žilina | 4,5 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 17,5 |
| 26 | Smolík Martin | 7(G) | Bratislava | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 17,5 |
| 28 | Smolík Michal | 7(G) | Bratislava | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 17,0 |
| 29 | Franková Monika | 7.A | Klátovská Nová Ves | 4,5 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 16,5 |
| 30 | Santer Martin | 7(G).A | Suchá Hora | 4,5 | 4,5 | . | 4,0 | 3,0 | 16,0 |
| 31 | Hučko Adam | 8(G) | Bratislava | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 15,5 |
| 31 | Karpišová Iveta | 8(G) | Bratislava | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 15,5 |
| 31 | Kmeťová Katarína | 8G | Gánovce | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 15,5 |
| 34 | Fecková Daniela | 8(G).B | Bratislava | 5,0 | 5,0 | . | 4,0 | 1,0 | 15,0 |
| 35 | Vrbinárová Nikola | 9 | Podvysoká | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 14,0 |
| 36 | Capiak Juraj | 7(G).A | Bratislava | 1,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 13,5 |
| 36 | Kossavská Marta | 7G | . | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 13,5 |
| 36 | Kováč Adam | 8G | Púchov | 5,0 | 4,5 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 13,5 |
| 36 | Matejovičová Tatiana | 7G | . | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 13,5 |
| 40 | Luhový Adam | 8(G) | Lysá pod Makytou | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 13,0 |
| 40 | Melošová Veronika | 7(G) | Brezno | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 13,0 |
| 40 | Pozsonyiová Daniela | 9BG | Žilina | 4,5 | 4,5 | . | 4,0 | 0,0 | 13,0 |
| 43 | Lukašáková Paulína | 7.A | Rabčice | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 1,0 | 12,5 |
| 44 | Belhokátová Denisa | 7.A | . | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 11,5 |
| 44 | Ďurináková Katarína | 8.C | Led. Rovné | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 11,5 |
| 44 | Pauliaková Sandra | 7(G) | Brezno | 5,0 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 11,5 |
| 44 | Štěpánek Martin | 6.A | Kopřivnice | 4,5 | 1,5 | . | 4,5 | 1,0 | 11,5 |
| 48 | Brzková Žofia | 7(G) | Brezno | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 11,0 |
| 48 | Zrubáková Júlia | 9.A | Liptovské Revúce | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 11,0 |
| 50 | Dodeková Tatiana | 7.A | Klokočov | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 8,5 |
| 51 | Ďuratný Miloslav | 9.A | Divina | 2,5 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 8,5 |
| 51 | Šamajová Anna | 8.A | Klokočov | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 8,5 |
| 51 | Šamajová Dana | 7.A | Klokočov | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 8,5 |
| 51 | Tomica Jakub | 8.A | Istebné | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 8,5 |
| 55 | Kutajová Vladimíra | 9.A | Liptovské Revúce | . | 3,0 | . | 5,0 | 0,0 | 8,0 |
| 55 | Maršovský Dárius | 7(G) | Bratislava | 4,0 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 8,0 |
| 55 | Straková Zuzana | 9.A | Liptovské Revúce | . | 3,0 | . | 5,0 | 0,0 | 8,0 |
| 58 | Párnická Dominika | 7G | Bratislava | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 7,5 |
| 58 | Turacová Nikola | ? | . | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 7,5 |
| 60 | Berecová Dominika | 7 | Jelšovce | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 7,0 |
| 61 | Pavlíková Stela | 7 | Soblahov | 4,0 | . | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 6,5 |
| 62 | Matušková Lucia | 9.A | Ružomberok | . | 1,0 | . | 5,0 | 0,0 | 6,0 |
| 63 | Hladká Jarmila | 7(G) | Liptovský Mikuláš | 2,0 | 3,5 | . | . | 0,0 | 5,5 |
| 64 | Fiľová Lucia | 9.A | Brezno | . | . | 5,0 | . | 0,0 | 5,0 |
| 64 | Gáliková Daniela | 7.A | Kolárovice | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 5,0 |
| 64 | Chren Michal | 6.A | Žilina | . | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 |
Naposledy modifikované: 27. október 2007