| Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl. | prémia | Spolu | |
| 1 | Adamčík Martin | 9A | Považská Bystrica | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 2 | BachratáVeronika | 9A | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 3 | Krivá Michala | 9A | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 4 | Burjanová Zuzka | 8A(G) | Bratislava | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 5 | Jirásek Jozef | 6(G) | Košice | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 22,0 |
| 6 | Mindek Peter | ? | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 21,5 |
| 7 | Budáč Ondrej | 7(G) | Lučenec | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 20,5 |
| 8 | Dodek Peter | 9A | Klokočov | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 20,5 |
| 8 | Halagačková Miroslava | 8 | Klokočov | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 20,5 |
| 10 | Mikuláš Ján | 7(G) | Vidiná | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 20,5 |
| 11 | Brisuda Marek | 7A | Krásno n/K. | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,5 |
| 12 | Jendželovský Michal | 7A | Bratislava | 5,0 | 4,5 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 19,5 |
| 13 | Makovníková Jana | 7D | Žilina | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 19,0 |
| 14 | PeprníkJán | 7D | Žilina | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 19,0 |
| 15 | Trojáková Lenka | 7A(G) | Lomná | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 18,5 |
| 16 | Fecko Stanislav | 6A | Bratislava | 5,0 | . | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 18,0 |
| 17 | Lenhardtová Slávka | 7(G) | Liptovský Mikuláš | . | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 18,0 |
| 18 | Čuboňová Ľudmila | 8 | Klokočov | 4,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 17,5 |
| 19 | Moskal Tomáš | 9C | Krásno n/K. | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 17,5 |
| 20 | Nečedová Petra | 9B | Kalinov | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 17,5 |
| 21 | Polková Jana | 8 | Klokočov | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 17,5 |
| 22 | BachratáAlenka | 8A | Žilina | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 16,5 |
| 23 | Dolejšia Edita | 8A(G) | Žilina | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 1,0 | 16,0 |
| 24 | MachJuraj | 8A(G) | Senica | . | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 16,0 |
| 25 | Bírová Erika | 7B | Krásno n/K. | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 15,5 |
| 26 | HergelováBeáta | 8A | Lučenec | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 14,5 |
| 27 | Jajcay Jakub | 8(G) | Bratislava | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 14,5 |
| 28 | Mikuláš Ondrej | 6(G) | Vidiná | 5,0 | 2,5 | 5,0 | . | 1,0 | 13,5 |
| 29 | Korčeková Dominika | 7(G) | Martin | 5,0 | 4,0 | 3,0 | . | 1,0 | 13,0 |
| 30 | Pešková Eva | 9 | Žilina | 5,0 | 2,5 | 5,0 | . | 0,0 | 12,5 |
| 31 | VajsábelDaniel | 8A(G) | Bratislava | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 12,0 |
| 31 | Valášková Michaela | 8A(G) | Rosina | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 12,0 |
| 33 | Ganobjak Andrej | 7B | Rabča | 1,0 | 1,5 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 11,5 |
| 34 | Peprníková Ľubica | 9C | Žilina | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 35 | Bukový Roman | 8A | Dolný Kubín | 5,0 | 2,5 | 3,5 | . | 0,0 | 11,0 |
| 36 | Kapičák Tomáš | 8B | Mútne | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 11,0 |
| 37 | Kovalčinová Lenka | 9C | Košice | 5,0 | 5,0 | 1,0 | . | 0,0 | 11,0 |
| 38 | Matula Tomáš | 6B | Liptovský Mikuláš | 0,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 11,0 |
| 39 | Štepanovský Lukáš | ? | Bratislava | 4,0 | 4,5 | 1,0 | . | 0,0 | 9,5 |
| 40 | VinšMichal | 7A | Bratislava | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 9,5 |
| 41 | Nižníková Zuzana | 8 | Rovina | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 9,0 |
| 42 | Plichtík Jozef | 6(G) | Čierne | 1,0 | . | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 8,5 |
| 43 | Plichtík Juraj | 8B(G) | Čierne | 1,0 | . | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 8,5 |
| 44 | KullaTomáš | 8A | Svrčinovec | 0,5 | 2,5 | . | 4,0 | 0,0 | 7,0 |
| 45 | Jagoš Miroslav | 8B(G) | Žilina | . | 1,5 | 5,0 | . | 0,0 | 6,5 |
| 46 | Kovácsová Katka | 7 | Bratislava | 0,0 | 1,5 | 5,0 | . | 0,0 | 6,5 |
| 47 | Skřivánek Ľubomír | 7A | Bratislava | . | 4,0 | . | 2,5 | 0,0 | 6,5 |
| 48 | Vorková Mirka | 9A | Čadca | . | 2,5 | . | 4,0 | 0,0 | 6,5 |
| 49 | ĎuricováZuzana | 8A(G) | Rajecké Teplice | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| 50 | Filadelfi Gabriel | 8(G) | Bratislava | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| 51 | Korenčiak Miloš | 8B(G) | Žilina | . | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 6,0 |
| 52 | Škamorová Helena | 7A | Oravská Lesná | . | 2,5 | 3,5 | . | 0,0 | 6,0 |
| 53 | Zeithamlová Nina | ? | Bratislava | 4,5 | 1,5 | . | . | 0,0 | 6,0 |
| 54 | Okál Lukáš | 7C | Dolný Kubín | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 55 | Vrzgulová Katka | 9B | Liptovský Mikuláš | 0,5 | . | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 5,0 |
| 56 | Kuliffay Martin | 7A | Bratislava | . | 4,5 | . | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| 57 | Luley Marek | 7B | Martin | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 4,5 |
| 58 | Hrubjaková Denisa | 7A | Rabča | . | . | 3,5 | . | 0,0 | 3,5 |
| 59 | Slobodník Martin | 9A | Bratislava | . | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 60 | Mihál Vladimír | 7A | Bratislava | 1,5 | . | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| 61 | Vaculík Juraj | 8B(G) | Žilina | . | 2,0 | . | . | 0,0 | 2,0 |
| 62 | Dulíková Klaudia | 7 | Kruštenica | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | Šupejová Mária | 8 | Podhorie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Naposledy modifikované: 5. novembra 2000