| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | MIESTO | po 2.s | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl. | Pr. | Spolu |
| 1. | Jasenčáková Katarína | 9.A | Vysoké Tatry | 48,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 73,0 |
| 2. | Štěpánek Martin | 6.A | Kopřivnice | 48,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 71,0 |
| 2. | Žárský Jan | 6.A | Kopřivnice | 48,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 71,0 |
| 4. | Borovanská Zuzana | 8 | Bratislava | 44,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 69,0 |
| 4. | Smolík Milan | 7(G) | Bratislava | 46,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 69,0 |
| 6. | Ječmenová Andrea | 7.J | Žilina | 43,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 68,5 |
| 7. | Smolík Michal | 7(G) | Bratislava | 45,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 68,0 |
| 8. | Rudolf Ondrej | 8(G) | Bratislava | 44,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 67,5 |
| 9. | Melo Jakub | 7.A | Žilina | 49,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 67,0 |
| 10. | Matejovičová Tatiana | 7G | Bratislava | 41,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 66,5 |
| 11. | Klembarová Barbora | 8(G) | Poprad | 47,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 66,0 |
| 12. | Smatanová Michaela | 7.A | Klátova Nová Ves | 41,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 63,5 |
| 13. | Bohiniková Lucia | 8(G) | Divina | 48,0 | 5,0 | 5,0 | . | 3,5 | 1,0 | 62,5 |
| 14. | Rečka Marek | 8(G) | Bratislava | 43,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 62,0 |
| 14. | Santrová Adriana | 8(G) | Suchá Hora | 47,5 | 5,0 | 5,0 | . | 3,5 | 1,0 | 62,0 |
| 16. | Smolík Martin | 7(G) | Bratislava | 42,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 61,5 |
| 17. | Silný Matej | 7G | Bratislava | 41,5 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 59,5 |
| 18. | Kossaczká Marta | 7G | Bratislava | 34,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 58,5 |
| 19. | Konečná Karolína | 7.A | Nová Dubnica | 41,0 | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 58,0 |
| 20. | Hučko Adam | 8(G) | Bratislava | 39,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 57,5 |
| 21. | Mores Martin | 6(G) | Žilina | 40,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 57,0 |
| 22. | Kmeťová Katarína | 8G | Gánovce | 34,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 54,5 |
| 23. | Marečáková Barbora | 8(G) | Poprad | 38,5 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 53,5 |
| 24. | Pavlíková Stela | 7 | Soblahov | 34,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 53,0 |
| 25. | Franková Monika | 7.A | Klátova Nová Ves | 42,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 52,5 |
| 26. | Jarabica Vladimír | 7.B | Zborov n/Bystricou | 30,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 50,0 |
| 27. | Fecková Daniela | 8(G).B | Bratislava | 29,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 49,5 |
| 28. | Doboszová Helena | 7C(G) | Žilina | 40,0 | 3,0 | . | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 48,5 |
| 28. | Kajánek František | 9BG | Čadca | 28,5 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 48,5 |
| 28. | Tomica Jakub | 8.A | Istebné | 30,5 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 48,5 |
| 31. | Dráček František | 6.B | Dolná Mariková | 31,0 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 48,0 |
| 31. | Karpišová Iveta | 8(G) | Bratislava | 36,5 | 5,0 | 3,5 | . | 3,0 | 0,0 | 48,0 |
| 33. | Psota Miroslav | 7.A | Žilina | 30,5 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 46,5 |
| 34. | Jagoš Slavomír | 8.B | Žilina | 24,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 44,5 |
| 35. | Melošová Veronika | 7(G) | Brezno | 29,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 41,5 |
| 36. | Hrašková Veronika | 7(G) | Radzovce | 25,5 | 3,0 | . | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 36,5 |
| 37. | Ďuratný Miloslav | 9.A | Divina | 22,5 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 1,5 | 0,0 | 34,0 |
| 38. | Šamajová Dana | 7.A | Klokočov | 28,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 33,5 |
| 39. | Kutajová Vladimíra | 9.A | Liptovské Revúce | 19,0 | 3,0 | 5,0 | 0,5 | 3,5 | 0,0 | 31,0 |
| 40. | Šubjak Ján | 7(G) | Dolný Kubín | 13,5 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 1,0 | 30,0 |
| 41. | Šamajová Anna | 8.A | Klokočov | 19,5 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 24,0 |
| 42. | Kršák Martin | 8.B | Kysucký Lieskovec | 22,0 | . | . | . | . | 0,0 | 22,0 |
| 43. | Till Daniel | 9.A | Košice | 12,0 | 3,0 | 2,0 | . | 3,0 | 0,0 | 20,0 |
| 44. | Fiľová Lucia | 9.A | Brezno | 8,0 | . | 3,0 | . | 3,0 | 0,0 | 14,0 |
| 45. | Bernát Ľuboš | 7.D | Turzovka | 13,5 | . | . | . | . | 0,0 | 13,5 |
| 46. | Sokolová Jana | ? | Predmier | 11,0 | . | . | . | . | 0,0 | 11,0 |
| 47. | Pozsonyiová Daniela | 9BG | Žilina | 9,0 | . | . | . | . | 0,0 | 9,0 |
| 48. | Semanišinová Denisa | 7G | Košice | 3,5 | . | . | . | . | 0,0 | 3,5 |
| 49. | Straková Zuzana | 9.A | Liptovské Revúce | 3,0 | . | . | . | . | 0,0 | 3,0 |
| 50. | Luhový Adam | 8(G) | Lysá pod Makytou | 1,5 | . | . | . | . | 0,0 | 1,5 |
Naposledy modifikované: 17.jún 2008