| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | po 2.s | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl. | prém. | 3.s. | Spolu |
| 1 | Simanová Lucia | 8(G) | Bratislava | 47,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 72,5 |
| 2 | Harminc Pavol | 7.A | Košice | 48,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | 71,5 |
| 2 | Matejovičová Lenka | 8(G) | Bratislava | 46,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 71,5 |
| 4 | Bachratý Martin | 7A | Žilina | 46,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 | 71,0 |
| 5 | Hudec Vlado | 7B(G) | Źilina | 45,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | 68,0 |
| 5 | Jagoš Ľubomír | 7B | Źilina | 45,5 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 22,5 | 68,0 |
| 7 | Jirásková Mária | 7(G) | Košice | 41,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 | 65,5 |
| 7 | Knor Pavol | 7A | Bratislava | 42,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | 65,5 |
| 9 | Matula Tomáš | 9B | Lipt. Mikuláš | 37,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 62,5 |
| 10 | Páralová Katarína | 7(G) | Košice | 36,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 | 61,0 |
| 11 | Hujo Róbert | 7 | Súľov | 33,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 57,5 |
| 12 | Polonec Patrik | 8(G) | Nitra | 41,5 | . | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 15,0 | 56,5 |
| 13 | Melo Matej | 7.A(G) | Žilina | 36,0 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 19,0 | 55,0 |
| 14 | Cuc Bruno | 6(G) | Šamorín | 35,5 | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 18,0 | 53,5 |
| 14 | Hospodár Michal | 7.G | Košice | 34,5 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,0 | 53,5 |
| 16 | Fecko Miroslav | 6.A | Bratislava | 39,0 | . | . | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 11,0 | 50,0 |
| 17 | Rizman Tomáš | 7.B(G) | Žilina | 39,5 | . | 4,5 | . | 4,5 | 1,0 | 10,0 | 49,5 |
| 18 | Ori Dušan | 8(G) | Kolárovo | 33,5 | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 15,0 | 48,5 |
| 19 | Biskupičová Lívia | 8B | Pov. Bystrica | 33,0 | 4,5 | 0,5 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 14,0 | 47,0 |
| 20 | Dolník Matej | 7.A | Žilina | 30,0 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 16,5 | 46,5 |
| 20 | Konečný Jakub | 7.C | Nová Dubnica | 34,0 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 12,5 | 46,5 |
| 22 | Jakubík Jozef | 9A | Klátová N. Ves | 28,5 | 4,5 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 17,0 | 45,5 |
| 23 | Kobolková Petra | 7(G) | Martin | 23,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,5 | 42,5 |
| 24 | Duníková Katarína | 6(G) | Pov. Bystrica | 29,0 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 13,0 | 42,0 |
| 25 | Gallus Juraj | 8B(G) | Bratislava | 28,5 | . | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 0,0 | 11,0 | 39,5 |
| 26 | Kažimírová Lucia | 8A | Prešov | 23,0 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 15,0 | 38,0 |
| 27 | Hlavačka Ján | 5(G) | Nižný Klátov | 23,0 | 2,5 | . | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 8,5 | 31,5 |
| 28 | Stacho Michal | 8B | Detva | 23,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 30,0 |
| 29 | Bendík Michal | 8(G) | Nitra | 27,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
| 30 | Bošanská Eva | 8A | Malá Hradná | 11,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 15,5 | 26,5 |
| 31 | Žovinová Lucia | 7B | Nová Bystrica | 13,5 | 1,5 | . | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 12,5 | 26,0 |
| 32 | Kolenčík Viliam | 8(G) | Nitra | 25,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| 33 | Babiarová Dana | 8A | Brezová p./B. | 14,5 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 4,5 | 0,0 | 8,5 | 23,0 |
| 34 | Jančovič Peter | 8(G) | Nitra | 22,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 22,0 |
| 35 | Hladký Marek | 7B | Lipt. Mikuláš | 10,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 10,5 | 20,5 |
| 36 | Macášková Lucia | 6 | Podvysoká | 19,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 19,5 |
| 37 | Kiseľ Rasťo | 5(G) | Košie | 8,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 4,0 | 1,0 | 10,5 | 19,0 |
| 38 | Kredatus Ivan | 7B | Pliešovce | 10,5 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 18,5 |
| 39 | Kotrlová Katarína | 7(G) | Martin | 18,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| 40 | Bachratá Dorotka | Žilina | 12,0 | 1,5 | . | . | 4,0 | 0,0 | 5,5 | 17,5 | |
| 40 | Vykoukalová Lucia | 8(G) | Nitra | 17,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 17,5 |
| 42 | Gašperová Miroslava | 7(G) | Stankovany | 15,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 42 | Kažimír Tomáš | 7A | Prešov | 9,0 | 1,5 | 1,5 | . | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 15,0 |
| 44 | Simoníková Vladimíra | 7A | Hniezdne | 14,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| 45 | Kmeťová Dominika | 8(G) | Nitra | 13,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
| 45 | Mezei Richard | 8(G) | Nitra | 13,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
| 47 | Truchanová Eva | 7(G) | Ružomberok | 12,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| 48 | Bušík Martin | 8B | Liet. Lúčka | 9,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| 49 | Hofer Ladislav | 6A | Nová Bystrica | 8,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 8,5 |
| 50 | Minárik Marián | 8(G) | Nitra | 8,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| 51 | Kenderová Mária | 7(G) | Valaská Dubová | 7,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| 52 | Meňhartová Zuzana | 8(G) | Nitra | 6,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
| 52 | Omasta Miroslav | 9B | Bobrovec | 6,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
| 52 | Repa Matej | 9B | Lipt. Mikuláš | 6,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
| 55 | Jašík Martin | 7.B | Lipt. Mikuláš | 4,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| 55 | Rošťáková Zuzana | 6(G) | Bobrovec | 4,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
Naposledy modifikované: 27. august 2004