| Por. | Priezvisko a meno | Tr. | Miesto | po 1.s. | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl | Prém. | 2.s. | Spolu |
| 1-2 | BachratáVeronika | 8A | Žilina | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 50,0 |
| 1-2 | Budáčová Hana | 9B | Lučenec | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 50,0 |
| 3 | Budáč Ondrej | 6(G) | Lučenec | 24,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 49,5 |
| 4 | Jirásek Jozef | 5(G) | Košice | 24,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 49,0 |
| 5 | Stražovcová Zuzana | 8A(G) | Rosina | 21,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 46,0 |
| 6 | Kirchheim Juraj | 8(G) | Leipzig | 24,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 21,0 | 45,5 |
| 7 | BachratáAlenka | 7A | Žilina | 24,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 20,5 | 45,0 |
| 8-10 | Jendželovský Michal | 6A | Bratislava | 23,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 19,5 | 42,5 |
| 8-10 | Krivá Michala | 8A | Bratislava | 21,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 21,0 | 42,5 |
| 8-10 | Lenhardt Rastislav | 8(G) | Lipt. Mikuláš | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 1,0 | 17,5 | 42,5 |
| 11-12 | Brisuda Marek | 6A | Krásno n/K. | 22,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 19,5 | 42,0 |
| 11-12 | Makovníková Jana | 6D | Žilina | 24,0 | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 4,5 | 3,0 | 18,0 | 42,0 |
| 13-14 | Lenhardtová Slávka | 6(G) | Lipt. Mikuláš | 23,5 | 5,0 | 5,0 | . | 5,0 | 3,0 | 18,0 | 41,5 |
| 13-14 | Potočková Zuzana | 8(G) | Lipt. Mikuláš | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 16,5 | 41,5 |
| 15-18 | Adamčík Martin | 8A | Pov. Bystrica | 24,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 16,5 | 41,0 |
| 15-18 | Augustín Peter | 9B | Podolie | 20,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 20,5 | 41,0 |
| 15-18 | Jurišta Peter | 9A | Svrčinovec | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 16,0 | 41,0 |
| 15-18 | Kvašňáková Katka | 9A | Prešov | 20,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 20,5 | 41,0 |
| 19 | Potoček Michal | 9B | Podolie | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 20,5 | 40,5 |
| 20-21 | Kubančák Ján | 9B | Svrčinovec | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 39,0 |
| 20-21 | Makovníková Zuzana | 9C | Žilina | 24,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 14,5 | 39,0 |
| 22-23 | HergelováBeáta | 7A | Lučenec | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 18,5 | 38,5 |
| 22-23 | Mánik Tomáš | 9A | Lovinobaňa | 21,5 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 4,5 | 1,0 | 17,0 | 38,5 |
| 24 | Brisuda Martin | 9A | Krásno n/K. | 20,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 17,5 | 38,0 |
| 25-27 | MachJuraj | 7A(G) | Senica | 18,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 18,5 | 37,0 |
| 25-27 | Mihalička Vladimír | DS | Slažany | 21,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 16,0 | 37,0 |
| 25-27 | Mikuláš Ján | 6(G) | Vidiná | 18,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 18,5 | 37,0 |
| 28 | Ujbányai Roman | 6A | Bratislava | 18,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 18,5 | 36,5 |
| 29-30 | Hlavatá Ivana | 7(G) | Bratislava | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4,5 | 1,0 | 15,5 | 35,5 |
| 29-30 | Kapičák Tomáš | 7B | Mútne | 20,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 15,0 | 35,5 |
| 31-32 | Gazdaricová Zuzana | 8 | Čierne | 21,0 | 5,0 | 5,0 | . | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 34,5 |
| 31-32 | Hrúz Peter | 7B | Tomášov | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 14,5 | 34,5 |
| 33-34 | Kovačičová Anna | 7B(G) | Bratislava | 19,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 14,0 | 33,5 |
| 33-34 | Kovalčinová Lenka | 8C | Košice | 17,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 16,5 | 33,5 |
| 35-36 | Luppa Viktor | 7A | Lučenec | 19,0 | 5,0 | 4,5 | . | 3,5 | 1,0 | 14,0 | 33,0 |
| 35-36 | Polková Jana | 7 | Klokočov | 18,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 15,0 | 33,0 |
| 37-39 | Ganobjak Andrej | 6B | Rabča | 16,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 16,5 | 32,5 |
| 37-39 | Jagoš Miroslav | 7B(G) | Žilina | 18,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 14,0 | 32,5 |
| 37-39 | VinšMichal | 6A | Bratislava | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 19,5 | 32,5 |
| 40-41 | Plichtík Juraj | 7B(G) | Čierne | 14,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 18,0 | 32,0 |
| 40-41 | Špalek Lukáš | 7B(G) | Čadca | 18,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 14,0 | 32,0 |
| 42 | Čuboňová Ľudmila | 7 | Klokočov | 13,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 18,0 | 31,5 |
| 43-44 | Dolejšia Edita | 7A(G) | Žilina | 15,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 15,0 | 30,5 |
| 43-44 | Štepanovský Lukáš | 6A | Bratislava | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | 30,5 |
| 45-46 | Kuliffay Martin | 6A | Bratislava | 10,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 19,5 | 30,0 |
| 45-46 | Pešková Eva | 8 | Žilina | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 |
| 47 | Kovácsová Katka | 6 | Bratislava | 10,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 19,0 | 29,5 |
| 48 | PeprníkJán | 6D | Žilina | 17,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 11,5 | 29,0 |
| 49-50 | Guričanová Elena | 8A | Bratislava | 14,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 28,5 |
| 49-50 | Husár Radoslav | 7M | Martin | 18,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | . | 0,0 | 10,0 | 28,5 |
| 51-54 | Bitner Matej | 8A(G) | 14,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 28,0 | |
| 51-54 | Grajciar Ivan | 6B | Prievidza | 16,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 11,5 | 28,0 |
| 51-54 | KorenčiakMiloš | 6B(G) | Žilina | 16,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 11,5 | 28,0 |
| 51-54 | Tinajová Andrea | 7M | Martin | 18,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 28,0 |
| 55 | Vlčík Jozef | 8C | Pov. Bystrica | 16,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 27,5 |
| 56-57 | Kleštenec Ján | 6A | Bratislava | 11,0 | 5,0 | 5,0 | . | 3,0 | 3,0 | 16,0 | 27,0 |
| 56-57 | Peprníková Ľubica | 8C | Žilina | 16,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 27,0 |
| 58-59 | Patyla Pavol | 8A | ??? | 16,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | . | 0,0 | 10,0 | 26,5 |
| 58-59 | Poldauf Peter | 8A | Tvrdošín | 16,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 26,5 |
| 60 | Halgaš Ondrej | 8A | Bratislava | 16,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 26,0 |
| 61-63 | Bukový Roman | 7A | Dolný Kubín | 15,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | . | 0,0 | 10,0 | 25,5 |
| 61-63 | Halagačková Mir. | 7 | Klokočov | 14,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 25,5 |
| 61-63 | Skřivánek Ľubomír | 6A | Bratislava | 8,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 17,0 | 25,5 |
| 64 | Sadloňová Andrea | 5(G) | Veľké Rovné | 16,5 | 5,0 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 25,0 |
| 65-66 | Klincková Zora | 7F(G) | Martin | 14,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 24,5 |
| 65-66 | Škorupa Martin | 9C | Lipt. Mikuláš | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 24,5 |
| 67 | Trojáková Lenka | 6A(G) | Lomná | 10,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | . | 1,0 | 13,5 | 24,0 |
| 68 | Broz Igor | 8B(G) | Žilina | 12,0 | 5,0 | 5,0 | . | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 23,5 |
| 69-70 | LabantJán | 8A | Žilina | 14,5 | 5,0 | 2,0 | . | 1,5 | 0,0 | 8,5 | 23,0 |
| 69-70 | Matula Tomáš | 5B | Lipt. Mikuláš | 11,5 | 5,0 | 5,0 | . | 0,5 | 1,0 | 11,5 | 23,0 |
| 71 | Kubišta Marián | 9B | Svrčinovec | 9,0 | 5,0 | 5,0 | . | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 22,5 |
| 72-73 | Fecko Stanislav | 5B | Bratislava | 11,0 | 5,0 | 5,0 | . | . | 1,0 | 11,0 | 22,0 |
| 72-73 | Martvoňová Veronika | 8C | Hruštín | 9,5 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 22,0 |
| 74 | Pacík Juraj | 6A | Veľké Rovné | 16,0 | 5,0 | 0,5 | . | . | 0,0 | 5,5 | 21,5 |
| 75-76 | Blahušiaková Andrea | 8B | Martin | 11,0 | 5,0 | 5,0 | . | . | 0,0 | 10,0 | 21,0 |
| 75-76 | Sojáková Stanislava | 8A | Bratislava | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 21,0 | 21,0 |
| 77 | Bírová Erika | 6B | Krásno n/K. | 12,0 | 5,0 | 3,0 | . | 0,5 | 0,0 | 8,5 | 20,5 |
| 78-79 | Vencelová Lenka | 8A | Žaškov | 20,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 78-79 | Vrzgulová Katka | 8B | Lipt. Mikuláš | 10,0 | 5,0 | 5,0 | . | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 |
| 80 | Šupej Filip | 8 | Podhorie | 10,5 | 4,0 | 5,0 | . | . | 0,0 | 9,0 | 19,5 |
| 81-82 | Hrubjaková Denisa | 6A | Rabča | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 | 19,0 |
| 81-82 | VajsábelDaniel | 7A(G) | Bratislava | 19,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
| 83-84 | Bačík Zdeno | 9A | Nová Bystrica | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 10,5 | 18,5 |
| 83-84 | Jurčiová Ingrid | 7A | Námestovo | 18,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 18,5 |
| 85-86 | FilipováLenka | 7A | Námestovo | 18,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| 85-86 | JozefíkováSoňa | 7A | Čadca | 10,5 | 5,0 | 2,5 | . | . | 0,0 | 7,5 | 18,0 |
| 87 | Balačin Jozef | 8A | Nová Bystrica | 16,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 16,5 |
| 88-90 | LesnáLenka | 8B(G) | Svit | 16,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| 88-90 | Majerčíková Ivana | 8(G) | Martin | 6,0 | 5,0 | 5,0 | . | . | 0,0 | 10,0 | 16,0 |
| 88-90 | Mihál Vladimír | 6A | Bratislava | 16,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| 91-92 | Krúpová Jana | 8 | Žaškov | 14,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 14,5 |
| 91-92 | Paško Martin | 8F(G) | Martin | 14,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 14,5 |
| 93 | Plichtík Jozef | 5(G) | Čierne | 3,0 | 5,0 | . | . | 4,5 | 1,0 | 10,5 | 13,5 |
| 94 | Božík Daniel | 7(G) | Lipt. Mikuláš | 13,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| 95 | Kazáriková Monika | 8A | Zázrivá | 12,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
| 96 | Šumská Zuzana | 8B | Nová Bystrica | 4,0 | 3,0 | 5,0 | . | . | 0,0 | 8,0 | 12,0 |
| 97-98 | Bieľ Tomáš | 8B | Žilina | 11,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 97-98 | Kubová Michaela | 8E | Žilina | 11,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 99-100 | Gašo Štefan | 8D | Žilina | 11,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
| 99-100 | Pečková Zuzana | 8B | Martin | 11,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
| 101 | Martvoň Miroslav | 7C | Hruštín | 0,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 102 | Trandžíková Andrea | 7(G) | Bratislava | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | . | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 103 | Szilvási Lukáš | 9A | Hruštín | 9,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 9,5 |
| 104 | Šupejová Mária | 7 | Podhorie | 9,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 9,0 |
| 105 | Stadtrucker Fedor | 8A | Sv. Jur | 8,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 8,5 |
| 106 | BalážAnton | DS | Lipt. Peter | 8,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| 107 | Anonym 1 | ??? | ? | 0,0 | 5,0 | 2,5 | . | . | 0,0 | 7,5 | 7,5 |
| 108 | Varechová Dana | 6B | Krásno n/K. | 4,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 7,5 |
| 109 | PolomskáLucia | 8A | Žilina | 7,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| 110 | Šumichrastová P. | 8F(G) | Martin | 7,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| 111 | Vaculík Juraj | 7B(G) | Žilina | 0,0 | . | 5,0 | . | . | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| 112 | Slobodník Martin | 8A | Bratislava | 4,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| 113 | Hradský Peter | 8 | ? | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | . | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 114 | KrumpolecRichard | 6A | Martin | 4,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 115 | Stankovianska Kris. | 8C | Lipt. Mikuláš | 4,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 116 | Vorková Mirka | 8A | Čadca | 4,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 117 | Škamorová Helena | 6A | Or. Lesná | 3,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 118 | Kasalová Martina | 6A | Martin | 2,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
Naposledy modifikované: 2. mája 2000