| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | Po 1.s. | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl. | Pr. | Spolu |
| 1 | Biskupičová Lívia | 9.B | Považská Bystrica | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 1 | Jirásková Mária | 8(G) | Košice | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 |
| 3 | Harminc Pavol | 8(G).A | Košice | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 49,5 |
| 4 | Bachratý Martin | 8.A | Žilina | 25,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 48,0 |
| 4 | Macášková Lucia | 7 | Podvysoká | 25,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 48,0 |
| 4 | Santer Jakub | 7.A | Suchá Hora | 24,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 48,0 |
| 7 | Machovčiaková Michaela | 7 | Podvysoká | 25,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 47,5 |
| 7 | Tvaružková Jarmila | 7(G) | Považská Bystrica | 25,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 47,5 |
| 9 | Rudolfová Barbora | 7(G) | Bratislava | 22,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 47,0 |
| 10 | Lešková Katarína | 7(G) | Lipany | 23,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 46,5 |
| 11 | Guričan Pavol | 6(G) | Bratislava | 25,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 44,0 |
| 11 | Karásková Natália | 7(G) | Bratislava | 19,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 44,0 |
| 13 | Duníková Katarína | 7(G) | Považská Bystrica | 24,0 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 43,5 |
| 13 | Jagoš Ľubomír | 8.B | Źilina | 20,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 43,5 |
| 15 | Dižová Andrea | 6(G) | Partizánske | 25,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 43,0 |
| 15 | Fecko Miroslav | 7.A | Bratislava | 24,5 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 43,0 |
| 15 | Floriánová Michaela | 7(G) | Bratislava | 24,0 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 43,0 |
| 15 | Lešková Andrea | 8.A | Šarišské Dravce | 18,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 43,0 |
| 15 | Rošťáková Zuzana | 7(G) | Bobrovec | 23,5 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 43,0 |
| 20 | Kollárová Alžbeta | 7(G) | Košice | 25,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 42,5 |
| 21 | Bošanská Eva | 9.A | Malá Hradná | 16,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 41,0 |
| 21 | Stacho Michal | 9.B | Detva | 25,0 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 1,0 | 41,0 |
| 23 | Kobolková Petra | 8(G) | Martin | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 40,0 |
| 24 | Baričák Jaroslav | 8.A | Oščadnica | 25,0 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 39,5 |
| 24 | Rizman Tomáš | 8.B(G) | Žilina | 25,0 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 39,5 |
| 26 | Hudec Vlado | 8B(G) | Źilina | 18,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 38,5 |
| 27 | Ječmen Matej | 6(G).B | Žilina | 19,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 38,0 |
| 27 | Truchanová Eva | 8(G) | Ružomberok | 23,5 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 38,0 |
| 29 | Cuc Bruno | 7(G) | Šamorín | 19,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 37,5 |
| 29 | Jakubík Ján | 7 | Klátová Nová Ves | 19,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 37,5 |
| 31 | Brisudová Katarína | 7.B | Veličná | 19,0 | . | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 36,5 |
| 32 | Babiarová Dana | 9.B | Brezová p./B. | 16,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 36,0 |
| 32 | Štyráková Kamila | 8.A | Dolný Kubín | 18,0 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 36,0 |
| 34 | Bárdy Pavol | 7.A | Dolný Vadičov | 12,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 34,5 |
| 34 | Horváthová Marína | 6(G).A | Pezinok | 22,5 | 2,0 | 0,5 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 34,5 |
| 36 | Petrvalská Olívia | 8(G).A | Košice | 20,5 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 34,0 |
| 37 | Konečný Jakub | 8.C | Nová Dubnica | 19,0 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 33,0 |
| 38 | Dolník Matej | 8.A | Žilina | 19,5 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 32,5 |
| 39 | Kredatus Ivan | 8.B | Pliešovce | 18,5 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 31,5 |
| 39 | Masár Juraj | 6(G).B | Bratislava | 23,5 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 31,5 |
| 41 | Melo Matej | 8.A(G) | Žilina | 10,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 30,0 |
| 42 | Pauková Renáta | 9.A | Nesluša | 17,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 29,5 |
| 43 | Kočalková Monika | 7.A | Dolný Kubín | 10,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 27,5 |
| 44 | Strnad Marek | 7.A | Prešov | 25,0 | . | . | . | 0,5 | 0,0 | 25,5 |
| 45 | Hlavačka Ján | 7 | Nižný Klatov | 18,0 | . | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 25,0 |
| 45 | Kotrlová Katarína | 8(G) | Martin | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 47 | Sýkorova Diana | 7(G) | Banská Bystrica | 23,0 | . | . | . | . | 0,0 | 23,0 |
| 48 | Hlaváč Dalibor | 9.A | Klátová Nová Ves | 13,5 | 2,0 | 2,5 | . | 2,0 | 0,0 | 20,0 |
| 48 | Kieferová Mária | 8(G).A | Žilina | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 20,0 |
| 48 | Kušnír Ján | 7.B | Krásna Lúka | 11,5 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 20,0 |
| 51 | Páralová Katarína | 8(G) | Košice | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,5 |
| 52 | Žovinová Lucia | 8.A | Nová Bystrica | 9,0 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 19,0 |
| 53 | Križalkovičová Mária | 7(G) | Lipany | 11,0 | 2,0 | 4,0 | . | 1,0 | 0,0 | 18,0 |
| 54 | Stacho Maroš | 7.C | Detva | 17,5 | . | . | . | . | 0,0 | 17,5 |
| 55 | Pozsonyiová Daniela | 6.P | Žilina | 7,0 | 3,0 | . | . | 4,0 | 0,0 | 14,0 |
| 56 | Múthová Denisa | 7.A | Žilina | 3,5 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 12,0 |
| 57 | Klučár Marek | 8.A | Spišská Nová Ves | 11,5 | . | . | . | . | 0,0 | 11,5 |
| 58 | Dolášová Tereza | 6(G).C | Praha 5 | 7,0 | 0,0 | . | 3,0 | . | 0,0 | 10,0 |
| 59 | Minichová Veronika | 7.B | Kanianka | 5,5 | . | . | . | 4,5 | 0,0 | 10,0 |
| 60 | Lačoková Paulína | 7.A | Pezinok | 6,5 | . | . | . | . | 0,0 | 6,5 |
| 61 | Hutyrová Monika | 9.A | Kornica | 0,0 | . | . | 5,0 | . | 0,0 | 5,0 |
| 62 | Balentová Magdaléna | 7.B | Dolný Kubín | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| 63 | Hofer Ladislav | 7.A | Nová Bystrica | 0,0 | . | . | 4,5 | . | 0,0 | 4,5 |
| 64 | Kubizna Luboš | 7.A | Or. Jasenica | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| 65 | Harbejová Xénia | 8(G) | Martin | 0,0 | 1,0 | . | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 |
| 66 | Fiľová Lucia | 6.A | Brezno | 2,0 | . | . | . | . | 0,0 | 2,0 |
| 67 | Škropeková Jana | 7.A | Veľký Šariš | 2,0 | . | . | . | . | 0,0 | 2,0 |
| 68 | Amiridis Temis | 7(G).F | Martin | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 69 | Balašová Tatiana | 9.A | Klokočov | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 70 | Baranová Jana | 7(G) | Košice | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 71 | Bernáťáková Antónia | 8.A | Mutné | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 72 | Bernáťáková Eva | 8.A | Mutné | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 73 | Bernáťáková Mária | 8.A | Mutné | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 74 | Bobulová Anna | 7(G) | Liptovský Mikuláš | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 75 | Brišová Miriam | 7.A | Púchov | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 76 | Cehlarová Michaela | 8(G).A | Košice | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 77 | Cigánik Lukáš | 7.A | Žilina | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 78 | Daniel Patrik | 8 | Svätý Anton | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 79 | Dujavová Katarína | 7.C | Prešov | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 80 | Gallus Juraj | 8.B(G) | Nová Bystrica | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 81 | Galová Barbora | 7.A | Veľký Šariš | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 82 | Gažíková Katarína | 7(G) | Liptovský Mikuláš | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 83 | Gračíková Dominika | 7.B | Klokočov | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 84 | Halagačková Katarína | 9.A | Klokočov | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 85 | Haričák Radoslav | 9.A | Klokočov | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 86 | Hladký Marek | 8.B | Lipt. Mikuláš | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 87 | Hospodár Michal | 8 | Košice | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 88 | Hromada Juraj | 6(G) | Košice | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 89 | Hudák Adam | 7(G) | Košice | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 90 | Janus Jakub | 9 | Stráňavy | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 91 | Jašurková Michaela | 7.A | Čierne | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 92 | Kapusniaková Lenka | 7.B | Klokočov | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 93 | Kasaj Stanislav | 7.B | Krásno n./K. | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 94 | Kažimír Tomáš | 8.A | Prešov | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 95 | Knor Pavol | 8.A | Bratislava | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 96 | Kochan Martin | 7 | Lipany | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 97 | Korban Martin | 7(G) | Lipany | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 98 | Koromház Peter | 7(G) | Košice | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 99 | Križtiak Lukáš | 9.A | Klokočov | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 100 | Kunová Jana | 7 | Výčapy - Opatovce | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 101 | Lakatošová Katarína | 7(G) | Košice | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 102 | Makuch Matej | 7.A | Brezno | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 103 | Malovaný Richard | 8.A | Žilina | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 104 | Mathia Peter | 7.A | Prešov | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 105 | Mydliariková Terézia | 8.A | Liptovská Osada | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 106 | Ondrisek Pavol | 7(G) | Prievidza | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 107 | Piatková Adela | 7(G) | Liptovský Mikuláš | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 108 | Piják Michal | 8(G).B | Žilina | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 109 | Polka Jozef | 9.A | Klokočov | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 110 | Roháľová Zuzana | 7(G) | Košice | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 111 | Sabelová Martina | 9.A | Klokočov | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 112 | Simoníková Vladimíra | 8.A | Hniezdne | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 113 | Sitková Andrea | 7.A | Liptovská Osada | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 114 | Skalková Adriána | 7.A | Veľký Šariš | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 115 | Suchá Nina | 8(G).F | Martin | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 116 | Šprlák Milan | 6.A | Trstená | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 117 | Štark Viktor | 7(G) | Košice | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 118 | Švantner Filip | 8(G) | Brezno | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 119 | Tatarová Monika | 9.A | Považská Bystrica | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 120 | Vargová Stanislava | 7.D | Prešov | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 121 | Vargovčíková Maja | 8(G) | Sabinov | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
| 122 | Zibrínová Petra | 7.A | Prešov | 0,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 |
Naposledy modifikované: 2. máj 2005