| Por. | Priezvisko a meno | Trieda | Miesto | Po 1.s. | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl. | Pr. | 2.s | Spolu |
| 1 | Mikuláš Ján | 8(G) | Vidiná | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 49,0 |
| 2 | Mikuláš Ondrej | 7(G) | Vidiná | 23,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 48,0 |
| 3 | Fecko Stanislav | 7A | Bratislava | 23,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 | 47,5 |
| 3 | Harmincová Zuzana | 7B(G) | Košice | 23,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 | 47,5 |
| 3 | Heglasová Veronika | 7B(G) | Źilina | 23,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 | 47,5 |
| 3 | Jirásek Jozef | 7(G) | Košice | 23,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 47,5 |
| 7 | Mindek Peter | 8(G) | Bratislava | 23,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | 46,0 |
| 8 | Biskupič Martin | 8A | Pov. Bystrica | 23,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 20,5 | 43,5 |
| 8 | Boža Vladimír | 7A | Svit | 19,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 | 43,5 |
| 8 | Lenhardtová Slávka | 8(G) | Lipt. Mikuláš | 23,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 20,5 | 43,5 |
| 8 | Šalaga Jakub | 8A | Žilina | 18,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 43,5 |
| 12 | BachratáAlenka | 9A | Žilina | 21,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 21,0 | 42,5 |
| 12 | Brisuda Marek | 8A | Krásno n/K. | 23,0 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 19,5 | 42,5 |
| 12 | MartínkováDagmar | 8A | Žilina | 18,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 | 42,5 |
| 15 | Jendželovský Michal | 8(G) | Bratislava | 24,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | . | 3,0 | 18,0 | 42,0 |
| 15 | Matula Tomáš | 7B | Lipt. Mikuláš | 17,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 42,0 |
| 17 | Burjanová Katka | 6(G) | Bratislava | 17,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 | 41,5 |
| 17 | Pôbišová Zuzana | 9A | Brezno | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 21,5 | 41,5 |
| 19 | Brišová Alžbeta | 7A | Mútne | 16,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 40,5 |
| 19 | Sláviková Ivana | 8A | Pov. Bystrica | 15,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 40,5 |
| 19 | Trojáková Lenka | 8A(G) | Lomná | 15,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 40,5 |
| 22 | Makovníková Jana | 8D | Žilina | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 40,0 |
| 23 | Briš Marek | 8B | Mútne | 14,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 | 39,0 |
| 23 | Dorociak Milan | 9A | Klokočov | 14,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 | 39,0 |
| 25 | Bukový Ľuboš | 8A | Dolný Kubín | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 38,0 |
| 25 | Kapičák Tomáš | 9B | Mútne | 16,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 21,5 | 38,0 |
| 27 | Polková Jana | 9 | Klokočov | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 38,0 |
| 28 | Rášová Alexandra | 8(G) | Lipt. Trnovec | 18,5 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,0 | 37,5 |
| 29 | Janasová Denisa | 6D | Krásno n/K. | 18,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,0 | 37,0 |
| 29 | Veselovská Lenka | 8(G) | L.Mikuláš | 18,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,0 | 37,0 |
| 31 | Feldsamová Zora | 8A | Bratislava | 18,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | . | 3,0 | 18,0 | 36,0 |
| 31 | Kovalčíková Kristína | 7B(G) | Žilina | 12,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 23,5 | 36,0 |
| 31 | Wallo Andrej | 6B(G) | Bratislava | 19,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | . | 3,0 | 17,0 | 36,0 |
| 34 | Bukový Roman | 9A | Dolný Kubín | 10,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 35,5 |
| 35 | Budáč Ondrej | 8(G) | Lučenec | 15,5 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 19,5 | 35,0 |
| 36 | Bírová Erika | 8B | Krásno n/K. | 23,0 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 0,0 | 11,5 | 34,5 |
| 36 | Mikula Milan | 6(G) | Bratislava | 17,0 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 17,5 | 34,5 |
| 38 | Ganobjak Andrej | 8B | Rabča | 18,5 | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 15,5 | 34,0 |
| 39 | Korenčiak Miloš | 8B(G) | Žilina | 14,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 19,0 | 33,0 |
| 40 | HergelováBeáta | 9A | Lučenec | 16,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 16,5 | 32,5 |
| 41 | Varechová Dana | 8B | Krásno n/K. | 23,0 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 31,0 |
| 41 | Vitková Mária | 7B(G) | Žilina | 23,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 31,0 |
| 43 | PeprníkJán | 8D | Žilina | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 30,5 |
| 43 | Prusák Michal | 9A | Fintice | 20,5 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 10,0 | 30,5 |
| 45 | Mizera Šimon | 7CAN | Edmonton | 22,5 | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 7,5 | 30,0 |
| 46 | Balún Marián | 9A | Bytčica | 14,5 | 4,5 | . | 5,0 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 27,5 |
| 47 | Bernátová Ľubka | 8A | Nová Dubnica | 11,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 14,0 | 25,5 |
| 48 | Janovský Jozef | 7B(G) | Košice | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 25,0 |
| 49 | Škvarnová Dana | 6B | Ružomberok | 10,5 | 0,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 12,5 | 23,0 |
| 50 | Magyarová Katarína | 7(G) | Fiľakovo | 11,5 | 1,0 | . | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 10,5 | 22,0 |
| 51 | Vaškovicová Katarína | 7(G) | Bratislava | 10,0 | 1,0 | . | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 11,5 | 21,5 |
| 52 | Gajan Maroš | 7(G) | Bratislava | 10,5 | . | 5,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 19,0 |
| 53 | Koco Peter | 8A | Žilina | 8,0 | . | . | 3,5 | 5,0 | 0,0 | 8,5 | 16,5 |
| 54 | Kubošková Lenka | 9A | Klokočov | 14,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| 54 | Majsniarová Jana | 8B | Žilina | 13,0 | . | . | 1,0 | . | 0,0 | 1,0 | 14,0 |
| 54 | Samuhel Jozef | 8B | Mútne | 8,0 | . | 5,0 | 1,0 | . | 0,0 | 6,0 | 14,0 |
| 57 | Cániková Veronika | 7(G) | Ban. Štiavnica | 13,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 13,0 |
| 58 | Mičová Zuzana | 8A | Žilina | 9,5 | 0,0 | . | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 12,0 |
| 59 | Korma Tomáš | 8A | Žilina | 11,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 59 | Saganová Michaela | 8B | Žilina | 11,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 59 | Tarabová Barbora | 8B | Žilina | 11,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
| 62 | Chromíková Kristína | ? | Klokočov | 11,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 11,0 |
| 63 | Hrivíková Sandra | 7B(G) | Źilina | 10,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
| 64 | Kuliffay Martin | 8A | Bratislava | 5,0 | 1,0 | . | 3,5 | . | 0,0 | 4,5 | 9,5 |
| 65 | Hanakovič Juraj | 8A | Žilina | 8,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| 66 | KullaTomáš | 9A | Svrčinovec | 7,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| 67 | Šurech ? Jakub | 6(G) | Trenčín | 7,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| 68 | Eliášová Barbara | 6(G) | Tren.-Opatová | 6,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
| 69 | Polka Jozef | 6A | Klokočov | 1,5 | . | . | 3,5 | . | 0,0 | 3,5 | 5,0 |
| 69 | Zeithamlová Nina | 8A | Bratislava | 5,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 71 | MudríkováKatka | 8A | Klokočov | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| 72 | Pančík Andrej | 7(G) | B.Bystrica | 3,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 72 | Uher Martin | 6B(G) | Bratislava | 3,0 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 74 | Korčeková Lucia | 8A | Klokočov | 2,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| 75 | Straková Katarína | 6A | Klokočov | 0,5 | . | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Naposledy modifikované: 29. apríl 2002