| Por. | Meno | Tr. | Miesto | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl. | Prém. | Spolu |
| 1 | Masárová Zuzana | 8A(G) | Bratislava | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 49,5 |
| 2 | Fecko Stanislav | 6A | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 49,0 |
| 3 | Lenhardtová Slávka | 7(G) | Lipt. Mikuláš | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 48,5 |
| 4 | Jirásek Jozef | 6(G) | Košice | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 48,0 |
| 4 | Jirásková Mária | 4B | Košice | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 48,0 |
| 6 | Mikula Milan | 5(G) | Bratislava | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 47,0 |
| 6 | Mikuláš Ondrej | 6(G) | Vidiná | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 47,0 |
| 6 | Uher Martin | 5B(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 47,0 |
| 9 | Kovalčinová Lenka | 9C | Košice | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 46,5 |
| 10 | Adamčík Martin | 9A | Pov. Bystrica | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 45,0 |
| 10 | Dodek Peter | 9A | Klokočov | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 45,0 |
| 10 | Kapičák Tomáš | 8B | Mútne | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 45,0 |
| 10 | Pešková Eva | 9 | Žilina | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 45,0 |
| 14 | Trojáková Lenka | 7A(G) | Lomná | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 44,5 |
| 15 | Mikuláš Ján | 7(G) | Vidiná | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 44,0 |
| 15 | Mindek Peter | 7A | Bratislava | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 44,0 |
| 17 | Matula Tomáš | 6B | Lipt. Mikuláš | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 43,5 |
| 18 | Makovníková Jana | 7D | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 42,5 |
| 19 | BachratáAlenka | 8A | Žilina | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 42,0 |
| 19 | Hapák Samo | 5(G) | Bratislava | 1,5 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 42,0 |
| 19 | Moskáľ Tomáš | 9C | Krásno n/K. | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 42,0 |
| 19 | Prusák Michal | 8A | Fintice | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 42,0 |
| 23 | Čuboňová Ľudmila | 8 | Klokočov | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 41,5 |
| 23 | Tinajová Andrea | 8M | Martin | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 41,5 |
| 25 | PeprníkJán | 7D | Žilina | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 1,0 | 40,5 |
| 25 | Polková Jana | 8 | Klokočov | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 40,5 |
| 27 | Brisuda Marek | 7A | Krásno n/K. | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 40,0 |
| 28 | Budáč Ondrej | 7(G) | Lučenec | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 39,5 |
| 28 | Peprníková Ľubica | 9C | Žilina | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 0,0 | 39,5 |
| 30 | BachratáVeronika | 9A | Žilina | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 39,0 |
| 30 | Horecká Barbora | 8A(G) | Nitra | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 39,0 |
| 30 | Klincková Zora | 8F(G) | Martin | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 39,0 |
| 30 | Krivá Michala | 9A | Bratislava | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 39,0 |
| 30 | Kuliffay Martin | 7A | Bratislava | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 39,0 |
| 35 | Jagoš Miroslav | 8B(G) | Žilina | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 38,5 |
| 35 | MachJuraj | 8A(G) | Senica | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 38,5 |
| 35 | Wallo Andrej | 5B(G) | Bratislava | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 38,5 |
| 38 | Dolejšia Edita | 8A(G) | Žilina | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 38,0 |
| 39 | Jendželovský Michal | 7A | Bratislava | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 37,5 |
| 40 | Burjanová Zuzka | 8A(G) | Bratislava | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 37,0 |
| 41 | Bukový Roman | 8A | Dolný Kubín | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 36,5 |
| 41 | Drobka Tomáš | 5A(G) | Tvrdošín | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 36,5 |
| 43 | Gombošová Miriam | 8(G) | Bratislava | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 34,0 |
| 43 | Halás Juraj | 8A | Nitra | 4,0 | . | 5,0 | . | 0,0 | 34,0 |
| 43 | Štepanovský Lukáš | 7A | Bratislava | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 34,0 |
| 46 | HergelováBeáta | 8A | Lučenec | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 33,5 |
| 46 | Milosavljevič Viktor | 7A | Bratislava | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 33,5 |
| 48 | Fecko Miroslav | 4A | Bratislava | . | . | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 33,0 |
| 49 | Ganobjak Andrej | 7B | Rabča | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 32,5 |
| 49 | Pančík Andrej | 6(G) | B.Bystrica | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 32,5 |
| 49 | VajsábelDaniel | 8A(G) | Bratislava | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 32,5 |
| 52 | Mizera Šimon | 6CAN | Edmonton | . | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 32,0 |
| 53 | Litvíková Jana | 8A | Klokočov | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 31,5 |
| 54 | Rožič Ľubomír | 7A | Bratislava | 2,0 | 3,0 | . | 1,5 | 0,0 | 30,5 |
| 54 | Tomášik Dušan | 8A(G) | Trstená | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 30,5 |
| 56 | Cudráková Iveta | 9A | Klokočov | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 30,0 |
| 56 | Polka Marián | 9B | Turzovka | 2,0 | 0,5 | 4,5 | 2,0 | 0,0 | 30,0 |
| 58 | Šlesar Tomáš | 8A(G) | Tvrdošín | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 29,0 |
| 59 | Cudráková Pavlína | 8 | Klokočov | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 28,5 |
| 60 | Filadelfi Gabriel | 8(G) | Bratislava | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 28,0 |
| 60 | Hrtúsová Terézia | 9A | Klokočov | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 28,0 |
| 62 | Bírová Erika | 7B | Krásno n/K. | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 27,5 |
| 63 | Feldsamová Zora | 7A | Bratislava | 3,0 | 5,0 | . | . | 0,0 | 26,5 |
| 64 | KullaTomáš | 8A | Svrčinovec | 2,0 | . | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 25,0 |
| 64 | Rucek Lukáš | 9A | Čadca | . | . | . | . | 0,0 | 25,0 |
| 64 | Vlčík Jozef | 9C | Pov. Bystrica | . | . | . | . | 0,0 | 25,0 |
| 67 | Čanecký Peter | 6A | Skalité | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 24,5 |
| 67 | Kapjor Adam | 8A(G) | Tvrdošín | 4,0 | . | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 24,5 |
| 67 | Korenčiak Miloš | 8B(G) | Žilina | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 2,0 | 0,0 | 24,5 |
| 67 | Kovácsová Katka | 7 | Bratislava | 1,5 | . | 4,5 | 3,0 | 0,0 | 24,5 |
| 67 | Škamorová Helena | 7A | Or. Lesná | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 24,5 |
| 72 | Varechová Dana | 7B | Krásno n/K. | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 24,0 |
| 73 | Halagačková Miroslava | 8 | Klokočov | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 23,5 |
| 73 | Kubačka Michal | 6B(G) | Nitra | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 23,5 |
| 75 | Mihál Vladimír | 7A | Bratislava | . | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 22,5 |
| 75 | Šlesar Michal | 8A(G) | Tvrdošín | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 22,5 |
| 77 | Vojtko Jakub | 5A(G) | Bratislava | 1,5 | . | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 21,5 |
| 77 | Zeithamlová Nina | 7A | Bratislava | 2,0 | . | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 21,5 |
| 79 | Sereková Alexandra | 6A(G) | Nižná | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 20,5 |
| 80 | Ormisová Petra | 7(G) | B.Bystrica | 2,0 | 0,5 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 19,5 |
| 81 | VinšMichal | 7A | Bratislava | . | . | . | . | 0,0 | 19,0 |
| 82 | BachratýMartin | 4A | Žilina | . | . | . | . | 0,0 | 18,0 |
| 82 | Okál Lukáš | 7C | Dolný Kubín | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 |
| 84 | Volnár Peter | 7(G) | B.Bystrica | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 17,5 |
| 85 | Rekřáková Iveta | 8A | Klokočov | 4,0 | . | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 |
| 85 | Vrzgulová Katka | 9B | Lipt. Mikuláš | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 |
| 87 | Kazáriková Monika | 9A | Zázrivá | . | . | . | . | 0,0 | 16,5 |
| 87 | Luppa Viktor | 8A | Lučenec | . | . | . | . | 0,0 | 16,5 |
| 89 | ĎuricováZuzana | 8A(G) | Raj. Teplice | . | . | . | . | 0,0 | 16,0 |
| 89 | Klaudíny Michal | 6B(G) | Žilina | . | . | . | . | 0,0 | 16,0 |
| 91 | Ujbányai Roman | 7A | Bratislava | . | . | . | . | 0,0 | 15,0 |
| 92 | Dadová Jana | 8B(G) | Bratislava | . | . | . | . | 0,0 | 14,5 |
| 93 | Božík Daniel | 8(G) | Lipt. Mikuláš | . | . | . | . | 0,0 | 14,0 |
| 93 | Lištiak Tomáš | 7(G) | B.Bystrica | 1,5 | . | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 14,0 |
| 95 | Hurtová Alica | 6C(G) | Slov. Lupča | . | . | . | . | 0,0 | 12,5 |
| 95 | Zuzčáková Mária | 8A | Žilina | . | . | . | . | 0,0 | 12,5 |
| 97 | Bédi Ján | 7B(G) | Veľké Zálužie | . | . | . | . | 0,0 | 11,5 |
| 97 | Martvoň Miroslav | 8C | Hruštín | . | . | . | . | 0,0 | 11,5 |
| 99 | Hvorkový Tomáš | 6B | Žilina | . | . | . | . | 0,0 | 10,5 |
| 99 | Kasalová Martina | 7A | Martin | . | . | . | . | 0,0 | 10,5 |
| 99 | Trandžíková Andrea | 8B(G) | Bratislava | . | . | . | . | 0,0 | 10,5 |
| 102 | Hvorkový Laco | 7E | Žilina | . | . | . | . | 0,0 | 10,0 |
| 102 | Kubošková Lenka | 8A | Klokočov | . | . | . | . | 0,0 | 10,0 |
| 102 | Plichtík Jozef | 6(G) | Čierne | . | . | . | . | 0,0 | 10,0 |
| 105 | BešinskýMarián | 7(G) | B.Bystrica | . | . | . | . | 0,0 | 9,5 |
| 105 | Ďurčo Ján | 7(G) | B.Bystrica | 2,0 | . | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 9,5 |
| 107 | Fogašová Františka | 8D | Prešov | . | . | . | . | 0,0 | 8,0 |
| 108 | Sedmina Martin | 6(G) | B.Bystrica | . | . | . | . | 0,0 | 7,0 |
| 109 | KováčJozef | 8A | Krásno n/K. | . | . | . | . | 0,0 | 6,0 |
| 109 | Hrubjaková Denisa | 7A | Rabča | . | . | . | . | 0,0 | 6,0 |
| 111 | Kudlačák František | 5A(G) | Tvrdošín | . | . | . | . | 0,0 | 5,5 |
| 112 | Grajciar Ivan | 7B | Prievidza | . | . | . | . | 0,0 | 3,5 |
| 113 | Haluška Martin | 7C | Hruštín | . | . | . | . | 0,0 | 3,0 |
| 113 | Vrábľová Monika | 7A | Or. Lesná | . | . | . | . | 0,0 | 3,0 |
| 115 | Repa Matej | 6B | Lipt. Mikuláš | . | . | . | . | 0,0 | 2,5 |
| 116 | Púčiková Alžbeta | 6A(G) | B.Bystrica | . | . | . | . | 0,0 | 2,0 |
Naposledy modifikované: 14. mája 2001