| Por. | Priezvisko a meno | Miesto | Trieda | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl. | Pr. | Spolu |
| 1 | Bachratý Martin | Žilina | 9.A | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1 | Bohiniková Alžbeta | Divina | 7.B | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1 | Jagoš Ľubomír | Źilina | 9.B | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1 | Jakubík Ján | Klátová Nová Ves | 8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1 | Karásková Natália | Bratislava | 8(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1 | Lešková Andrea | Šarišské Dravce | 9.A | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1 | Ľubušký Peter | Hliník n. Hronom | 9.B | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1 | Machovčiaková Michaela | Podvysoká | 8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1 | Rošťáková Zuzana | Bobrovec | 8(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1 | Rudolfová Barbora | Bratislava | 8(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1 | Szatmáriová Katarína | Zvolen | 8.A | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 1 | Tvaružková Jarmila | Považská Bystrica | 8(G) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 13 | Horváthová Marína | Pezinok | 7(G).A | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 24,5 |
| 13 | Lišhák Filip | Žilina | 7.D | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 24,5 |
| 13 | Macášková Lucia | Podvysoká | 8 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,5 |
| 13 | Vaškovičová Michaela | Bratislava | 8(G) | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 24,5 |
| 13 | Guričan Pavol | Bratislava | 7(G) | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 18 | Hudák Adam | Košice | 8(G) | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 18 | Jančulová Lucia | Nová Bystrica | 7.A | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 18 | Šustek Pavel | Kokava n/Rimavicou | 8.B | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 24,0 |
| 21 | Krasnayová Dáša | Košice | 7(G) | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 23,5 |
| 21 | Lešková Katarína | Lipany | 8(G) | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,5 |
| 23 | Masár Juraj | Bratislava | 7(G).B | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 |
| 24 | Pozsonyiová Daniela | Žilina | 7.P | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 22,5 |
| 25 | Jasenčáková Katarína | Vysoké Tatry | 7.A | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 22,0 |
| 25 | Ječmen Matej | Žilina | 7(G).B | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 22,0 |
| 27 | Kredatus Ivan | Pliešovce | 9.B | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 21,5 |
| 28 | Konečný Jakub | Nová Dubnica | 9.B | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 21,0 |
| 29 | Floriánová Michaela | Bratislava | 8(G) | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 20,5 |
| 30 | Cuc Bruno | Šamorín | 8(G) | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 19,5 |
| 30 | Jarabica Jozef | Zborov n/Bystricou | 7.B | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 19,5 |
| 30 | Kopf Matúš | . | 8.A(G) | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 19,5 |
| 33 | Múthová Denisa | Žilina | 8.A | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 19,0 |
| 34 | Dujavová Katarína | Prešov | 8.C | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 18,5 |
| 34 | Santer Jakub | Suchá Hora | 8.A | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 18,5 |
| 36 | Daniláková Monika | Prešov | 7.C | 5,0 | 5,0 | . | 5,0 | 3,0 | 18,0 |
| 36 | Dižová Andrea | Partizánske | 7(G) | 5,0 | 5,0 | . | 5,0 | 3,0 | 18,0 |
| 36 | Matulová Daniela | Bratislava | 8(G) | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 18,0 |
| 36 | Strnad Marek | Prešov | 8.A | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 18,0 |
| 40 | Šimko Ján | Prešov | 7.C | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 17,0 |
| 41 | Kostolániová Katarína | Bratislava | 7(G) | 5,0 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 16,5 |
| 41 | Žovinová Lucia | Nová Bystrica | 9.B | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 16,5 |
| 43 | Horváthová Katarína | Pezinok | 8A | 2,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 1,0 | 15,5 |
| 44 | Duníková Katarína | Považská Bystrica | 8(G) | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 23,0 |
| 45 | Bárdy Pavol | Dolný Vadičov | 8.A | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 14,0 |
| 46 | Kočalková Monika | Dolný Kubín | 8.A | 5,0 | 2,5 | . | 5,0 | 1,0 | 13,5 |
| 46 | Štyráková Kamila | Dolný Kubín | 9.A | 5,0 | 3,5 | . | 5,0 | 0,0 | 13,5 |
| 48 | Kajánek František | Čadca | 7 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 1,0 | 11,0 |
| 48 | Rogoň Ján | Trenčín | ? | 1,0 | 5,0 | . | 5,0 | 0,0 | 11,0 |
| 50 | Balentová Magdaléna | Dolný Kubín | 8.B | 5,0 | 2,0 | . | 3,0 | 0,0 | 10,0 |
| 51 | Šamajová Ivana | Kysucké Nové mesto | 6B | 5,0 | 1,0 | 2,5 | . | 0,0 | 8,5 |
| 52 | Šeligová Martina | Teplička n/V | 7.A | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 8,0 |
| 53 | Kutajová Vladimíra | Liptovské Revúce | 7.A | 3,0 | 0,5 | . | 4,0 | 0,0 | 7,5 |
| 53 | Mrázik Matúš | Teplička n/V | 7.A | 3,0 | . | . | 4,5 | 0,0 | 7,5 |
| 53 | Neslušan Maroš | Teplička n/V | 7.A | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 7,5 |
| 56 | Dančeková Anežka | Liptovské Revúce | 7.A | 3,0 | 0,5 | . | 3,5 | 0,0 | 7,0 |
| 56 | Macák Martin | Šurany | 7.A | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 7,0 |
| 56 | Wiedermann Erik | Bratislava | 7(G) | 2,0 | . | . | 5,0 | 0,0 | 7,0 |
| 56 | Zrubáková Júlia | Liptovské Revúce | 7.A | 3,0 | 0,5 | . | 3,5 | 0,0 | 7,0 |
| 60 | Chmurčiak Štefan | Teplička n/V | 7.A | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 6,5 |
| 60 | Matušková Lucia | Liptovské Revúce | 7.A | 3,0 | 0,5 | . | 2,5 | 0,0 | 6,0 |
| 62 | Fiľová Lucia | Brezno | 7.A | 5,0 | . | . | . | 0,0 | 5,0 |
| 63 | Kaňuchová Andrea | Kapušany | 7.B | 2,0 | . | . | 2,5 | 0,0 | 4,5 |
| 63 | Šimarová Natália | Teplička n/V | 7.A | 2,0 | 0,0 | . | 2,5 | 0,0 | 4,5 |
| 65 | Joneková Michaela | Nová Bystrica | 7 | 1,0 | 1,0 | . | 1,5 | 0,0 | 3,5 |
Naposledy modifikované: 22. marec 2006