| Por. | Meno | Trieda | Miesto | 1.úl. | 2.úl. | 3.úl. | 4.úl. | Prémia | Spolu |
| 1 | Mikuláš Ján | 8(G) | Vidiná | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 2 | Jendželovský Michal | 8(G) | Bratislava | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
| 3 | Bírová Erika | 8B | Krásno n/K. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 23,0 |
| 3 | Biskupič Martin | 8A | Považská Bystrica | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 23,0 |
| 3 | Brisuda Marek | 8A | Krásno n/K. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 23,0 |
| 3 | Fecko Stanislav | 7A | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 23,0 |
| 3 | Heglasová Veronika | 7B(G) | Źilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 23,0 |
| 3 | Jirásek Jozef | 7(G) | Košice | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 |
| 3 | Lenhardtová Slávka | 8(G) | Liptovský Mikuláš | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 23,0 |
| 3 | Mikuláš Ondrej | 7(G) | Vidiná | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 23,0 |
| 3 | Mindek Peter | 8(G) | Bratislava | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 23,0 |
| 3 | Varechová Dana | 8B | Krásno n/K. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 23,0 |
| 3 | Vitková Mária | 7B(G) | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 23,0 |
| 14 | Mizera Šimon | 7CAN | Edmonton | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 22,5 |
| 15 | BachratáAlenka | 9A | Žilina | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 21,5 |
| 16 | Prusák Michal | 9A | Fintice | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 20,5 |
| 17 | Pôbišová Zuzana | 9A | Brezno | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 20,0 |
| 18 | Boža Vladimír | 7A | Svit | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 19,0 |
| 18 | Wallo Andrej | 6B(G) | Bratislava | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 19,0 |
| 20 | Ganobjak Andrej | 8B | Rabča | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 18,5 |
| 20 | Rášová Alexandra | 8(G) | Liptovský Trnovec | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 18,5 |
| 20 | Šalaga Jakub | 8A | Žilina | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 18,5 |
| 23 | Feldsamová Zora | 8A | Bratislava | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 |
| 23 | Janasová Denisa | 6D | Krásno n/K. | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 18,0 |
| 23 | MartínkováDagmar | 8A | Žilina | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 |
| 23 | Veselovská Lenka | 8(G) | L.Mikuláš | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 18,0 |
| 27 | Burjanová Katka | 6(G) | Bratislava | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 |
| 27 | Matula Tomáš | 7B | Liptovský Mikuláš | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 |
| 27 | Mikula Milan | 6(G) | Bratislava | 5,0 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 17,0 |
| 30 | Brišová Alžbeta | 7A | Mútne | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 16,5 |
| 30 | Kapičák Tomáš | 9B | Mútne | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 1,0 | 16,5 |
| 32 | Harmincová Zuzana | 7B(G) | Košice | 5,0 | . | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 |
| 32 | HergelováBeáta | 9A | Lučenec | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 16,0 |
| 34 | Budáč Ondrej | 8(G) | Lučenec | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 15,5 |
| 34 | Sláviková Ivana | 8A | Považská Bystrica | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 3,0 | 1,0 | 15,5 |
| 34 | Trojáková Lenka | 8A(G) | Lomná | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 1,0 | 15,5 |
| 37 | Makovníková Jana | 8D | Žilina | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 15,0 |
| 38 | Balún Marián | 9A | Bytčica | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 0,0 | 14,5 |
| 38 | Briš Marek | 8B | Mútne | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 14,5 |
| 38 | Dorociak Milan | 9A | Klokočov | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 0,0 | 14,5 |
| 41 | Korenčiak Miloš | 8B(G) | Žilina | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 14,0 |
| 41 | Kubošková Lenka | 9A | Klokočov | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 14,0 |
| 43 | Bukový Ľuboš | 8A | Dolný Kubín | 5,0 | . | 2,0 | 5,0 | 1,0 | 13,0 |
| 43 | Cániková Veronika | 7(G) | Banská Štiavnica | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 13,0 |
| 43 | Majsniarová Jana | 8B | Žilina | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 13,0 |
| 43 | Polková Jana | 9 | Klokočov | 5,0 | 0,5 | 2,5 | 5,0 | 0,0 | 13,0 |
| 47 | Kovalčíková Kristína | 7B(G) | Žilina | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 12,5 |
| 48 | Bernátová Ľubka | 8A | Nová Dubnica | 5,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 11,5 |
| 48 | Korma Tomáš | 8A | Žilina | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 11,5 |
| 48 | Magyarová Katarína | 7(G) | Fiľakovo | . | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 1,0 | 11,5 |
| 48 | Saganová Michaela | 8B | Žilina | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 11,5 |
| 48 | Tarabová Barbora | 8B | Žilina | 5,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 11,5 |
| 53 | Chromíková Kristína | ? | Klokočov | 5,0 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 11,0 |
| 54 | Bukový Roman | 9A | Dolný Kubín | 5,0 | . | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 10,5 |
| 54 | Gajan Maroš | 7(G) | Bratislava | 5,0 | . | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 10,5 |
| 54 | Hrivíková Sandra | 7B(G) | Źilina | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 10,5 |
| 54 | Škvarnová Dana | 6B | Ružomberok | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 10,5 |
| 58 | Vaškovicová Katarína | 7(G) | Bratislava | . | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 10,0 |
| 59 | Mičová Zuzana | 8A | Žilina | 4,0 | . | 2,5 | 3,0 | 0,0 | 9,5 |
| 60 | Hanakovič Juraj | 8A | Žilina | 4,5 | . | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 8,0 |
| 60 | Koco Peter | 8A | Žilina | 4,5 | 3,5 | . | . | 0,0 | 8,0 |
| 60 | Samuhel Jozef | 8B | Mútne | 5,0 | . | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 8,0 |
| 63 | KullaTomáš | 9A | Svrčinovec | 4,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 7,0 |
| 63 | Šurech ? Jakub | 6(G) | Trenčín | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 |
| 65 | Eliášová Barbara | 6(G) | Trenčín - Opatová | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 6,5 |
| 65 | PeprníkJán | 8D | Žilina | 4,5 | 2,0 | . | . | 0,0 | 6,5 |
| 67 | Kuliffay Martin | 8A | Bratislava | 5,0 | . | . | . | 0,0 | 5,0 |
| 67 | Zeithamlová Nina | 8A | Bratislava | 5,0 | . | . | . | 0,0 | 5,0 |
| 69 | MudríkováKatka | 8A | Klokočov | 4,0 | 0,5 | . | . | 0,0 | 4,5 |
| 70 | Pančík Andrej | 7(G) | B.Bystrica | . | 1,0 | 2,0 | . | 0,0 | 3,0 |
| 70 | Uher Martin | 6B(G) | Bratislava | . | 3,0 | . | . | 0,0 | 3,0 |
| 72 | Korčeková Lucia | 8A | Klokočov | . | 0,5 | 2,0 | . | 0,0 | 2,5 |
| 73 | Polka Jozef | 6A | Klokočov | . | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 74 | Straková Katarína | 6A | Klokočov | . | 0,5 | . | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Naposledy modifikované: 26. marec 2002