Poradie po 3. zimnej sérii (2000/2001)

 

 
Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto po 2.s 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. prémia s.3 Spolu
1 Bachratá Veronika 9A Žilina 50,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 75,0
2 Adamčík Martin 9A Pov. Bystrica 49,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 74,0
3 Mindek Peter 7 Bratislava 48,5 4,5 5,0 5,0 3,5 5,0 18,0 71,5
4 Jirásek Jozef 6(G) Košice 45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 70,0
5 Mikuláš Ján 7(G) Vidiná 45,5 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 18,5 69,0
6 Brisuda Marek 7A Krásno n/K. 44,5 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 18,5 68,0
7-8 Jendželovský Michal 7A Bratislava 43,5 4,5 5,0 5,0 4,0 5,0 18,5 67,0
7-8 Makovníková Jana 7D Žilina 44,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 18,0 67,0
9-10 Burjanová Zuzka 8A(G) Bratislava 48,0 4,5 5,0 5,0 2,0 1,0 16,5 65,5
9-10 Moskal Tomáš 9C Krásno n/K. 41,5 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 19,0 65,5
11 Krivá Michala 9A Bratislava 50,0 5,0 0,0 5,0 4,0 0,0 14,0 64,0
12-13 Dodek Peter 9A Klokočov 45,5 4,5 5,0 5,0 2,0 1,0 16,5 63,0
12-13 Trojáková Lenka 7A(G) Lomná 43,5 3,0 5,0 5,0 3,5 3,0 16,5 63,0
14-16 Čuboňová Ľudmila 8 Klokočov 42,5 4,5 4,0 5,0 3,5 3,0 17,0 62,5
14-16 Halagačková Miroslava 8 Klokočov 45,5 4,5 3,0 5,0 3,5 1,0 16,0 62,5
14-16 Polková Jana 8 Klokočov 42,5 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 17,0 62,5
17-18 Dolejšia Edita 8A(G) Žilina 41,0 4,0 5,0 5,0 3,5 3,0 17,5 61,5
17-18 Mikuláš Ondrej 6(G) Vidiná 38,5 4,5 5,0 5,0 3,5 5,0 18,0 61,5
19-20 BachratáAlenka 8A Žilina 41,0 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 17,0 61,0
19-20 Budáč Ondrej 7(G) Lučenec 41,0 4,5 5,0 5,0 2,5 3,0 17,0 61,0
21-22 Fecko Stanislav 6A Bratislava 42,5 5,0 5,0 5,0 . 3,0 15,0 60,5
21-22 Peprníková Ľubica 9C Žilina 36,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 19,5 60,5
23-24 Bírová Erika 7B Krásno n/K. 40,0 3,0 5,0 5,0 3,5 3,0 16,5 59,5
23-24 Lenhardtová Slávka 7(G) Lipt. Mikuláš 36,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 18,5 59,5
25 PeprníkJán 7D Žilina 38,5 1,5 5,0 4,0 5,0 3,0 15,5 57,0
26 MachJuraj 8A(G) Senica 36,0 4,5 5,0 5,0 2,5 3,0 17,0 56,0
27 VajsábelDaniel 8A(G) Bratislava 33,0 3,5 5,0 5,0 4,0 3,0 17,5 53,5
28 Jajcay Jakub 8(G) Bratislava 34,5 5,0 5,0 4,0 2,0 1,0 16,0 51,5
29 Jagoš Miroslav 8B(G) Žilina 27,0 4,0 5,0 5,0 4,0 3,0 18,0 48,0
30-31 Kapičák Tomáš 8B Mútne 25,5 4,5 5,0 5,0 4,0 3,0 18,5 47,0
30-31 Kovalčinová Lenka 9C Košice 31,0 4,5 5,0 3,0 2,5 1,0 15,0 47,0
32 Nižníková Zuzana 8 Rovina 29,5 4,5 4,5 4,0 2,5 1,0 15,5 46,0
33 VinšMichal 7A Bratislava 27,5 3,5 3,0 5,0 3,5 3,0 15,0 45,5
34-35 Bukový Roman 8A Dolný Kubín 32,0 3,0 5,0 5,0 . 0,0 13,0 45,0
34-35 Pešková Eva 9 Žilina 28,5 4,5 5,0 5,0 1,0 1,0 15,5 45,0
36 Filadelfi Gabriel 8(G) Bratislava 31,0 1,0 5,0 4,0 3,5 0,0 13,5 44,5
37 HergelováBeáta 8A Lučenec 28,5 3,5 5,0 5,0 1,0 0,0 14,5 43,0
38 Kuliffay Martin 7A Bratislava 25,0 4,0 5,0 5,0 . 1,0 14,0 40,0
39-40 Korenčiak Miloš 8B(G) Žilina 23,0 4,0 5,0 5,0 1,0 1,0 15,0 39,0
39-40 Plichtík Juraj 8B(G) Čierne 21,5 4,0 5,0 5,0 2,0 1,0 16,0 38,5
41 Vlčík Jozef 9C Pov. Bystrica 24,0 3,5 5,0 5,0 1,0 0,0 14,5 38,5
42 Matula Tomáš 6B Lipt. Mikuláš 23,5 3,0 4,5 5,0 0,0 1,0 12,5 37,0
43 Ganobjak Andrej 7B Rabča 26,5 4,5 0,5 5,0 0,0 0,0 10,0 36,5
44 Ujbányai Roman 7A Bratislava 23,0 . 5,0 5,0 0,5 0,0 10,5 33,5
44 Valášková Michaela 8A(G) Rosina 33,0 . . . . 0,0 0,0 33,0
46 Zeithamlová Nina 7A Bratislava 21,5 1,5 0,0 5,0 2,5 0,0 9,0 30,5
47 Plichtík Jozef 6(G) Čierne 16,5 4,5 5,0 . 2,0 1,0 11,5 29,0
48 Okál Lukáš 7C Dolný Kubín 19,0 3,5 0,0 5,0 1,0 0,0 9,5 28,5
49 Jiráseková Mária 4B Košice 6,0 3,5 5,0 5,0 3,5 5,0 17,0 28,0
50 KullaTomáš 8A Svrčinovec 16,0 3,0 0,0 5,0 1,0 0,0 9,0 25,0
51 Štepanovský Lukáš 7A Bratislava 20,5 0,0 . 4,0 . 0,0 4,0 24,5
52 Kovácsová Katka 7 Bratislava 16,5 3,5 . 2,0 . 0,0 5,5 22,0
53 Vrzgulová Katka 9B Lipt. Mikuláš 6,0 3,5 5,0 5,0 1,0 0,0 14,5 20,5
54 Škamorová Helena 7A Or. Lesná 14,0 1,5 . 4,0 . 0,0 5,5 19,5
55 Nečedová Petra 9B Kalinov 17,5 . . . . 0,0 0,0 17,5
56 Feldsamová Zora 7A Bratislava 7,5 3,0 . 5,0 1,0 0,0 9,0 16,5
57-58 Korčeková Dominika 7(G) Martin 13,0 . . . . 0,0 0,0 13,0
57-58 Mihál Vladimír 7A Bratislava 2,5 3,5 5,0 2,0 . 0,0 10,5 13,0
59 Vorková Mirka 9A Čadca 10,5 . . . . 0,0 0,0 10,5
60 Repa Matej 6B Lipt. Mikuláš 6,5 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 3,0 9,5
61 Luley Marek 7B Martin 8,0 . . . . 0,0 0,0 8,0
62 Petrík Tomáš 9A Bratislava 7,0 . . . . 0,0 0,0 7,0
63 Skřivánek Ľubomír 7A Bratislava 6,5 . . . . 0,0 0,0 6,5
64-66 ĎuricováZuzana 8A(G) Raj. Teplice 6,0 . . . . 0,0 0,0 6,0
64-66 Hvorkový Laco 7E Žilina 0,0 1,5 0,5 4,0 0,0 0,0 6,0 6,0
64-66 Hvorkový Tomáš 6B Žilina 0,0 1,5 0,5 4,0 0,0 0,0 6,0 6,0
67 Hrubjaková Denisa 7A Rabča 3,5 . . . . 0,0 0,0 3,5
68 Slobodník Martin 9A Bratislava 3,0 . . . . 0,0 0,0 3,0
69 Vaculík Juraj 8B(G) Žilina 2,0 . . . . 0,0 0,0 2,0
70-71 Dulíková Klaudia 7 Kruštenica 0,0 . . . . 0,0 0,0 0,0
70-71 Šupejová Mária 8 Podhorie 0,0 . . . . 0,0 0,0 0,0

Naposledy modifikované: 5. frebruára 2001

Spať