Poradie po 2. zimnej sérii (1999/2000)


por.
Priezvisko a meno Trieda Okres po 1.s. 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Prémia 2.s. Spolu
1 Kirchheim Juraj 8(G) NSR 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
2 Augustín Peter 9B PIE 25,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 49,5
3 Bachratá Veronika 8A ZA 25,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 49,5
4 Krivá Michala 8A BA 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,5
5 Peprníková Ľubica 8C ZA 25,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 49,5
6 Peprník Ján 6D ZA 24,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 49,0
7 Škorupa Martin 9C LM 24,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 49,0
8 Jirásek Jozef 5(G) KE  24,5 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 23,0 47,5
9 Brozmannová Natália 6A ZA 23,5 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 23,5 47,0
10 Adamčík Martin 8A PX 21,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 46,0
11 Mrózová Elena 9D KEŽ 25,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 21,0 46,0
12 Bírová Erika 6B KNM 22,5 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 23,0 45,5
13 Vajsábel Daniel 7A(G) BA 20,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 45,0
14 Budáč Ondrej 6(G) LU 19,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 44,5
15 Lenhardt Rastislav 8(G) LM 20,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 44,5
16 Krivák Radoslav 7D PRE 25,0 5,0 3,0 5,0 2,5 3,0 18,5 43,5
17 Brisuda Marek 6A CA 23,5 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 19,0 42,5
18 Gazdaricová Zuzana 8 CA 21,5 5,0 5,0 3,0 5,0 3,0 21,0 42,5
19 Budáčová Hana 9B LU 17,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 42,0
20 Lenhardtová Slávka 6(G) LM 24,5 5,0 5,0 . 4,5 3,0 17,5 42,0
21 Potočková Zuzana 8(G) LM 17,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 42,0
22 Brisuda Martin 9A CA 24,5 5,0 5,0 3,0 3,0 1,0 17,0 41,5
23 Guričanová Elena 8A BA 24,5 5,0 3,0 5,0 3,0 1,0 17,0 41,5
24 Kvašňáková Katka 9A PRE 17,0 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5 41,5
25 Potoček Michal 9B PIE 25,0 5,0 3,0 3,0 4,5 1,0 16,5 41,5
26 Jendželovský Michal 6A BA 22,5 5,0 2,0 5,0 3,0 3,0 18,0 40,5
27 Plichtík Juraj 7B(G) CA 19,5 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 20,0 39,5
28 Hlavatá Ivana 7(G) BA  23,5 0,0 4,5 5,0 4,5 1,0 15,0 38,5
29 Kapičák Tomáš 7B NM 19,0 5,0 3,0 3,5 5,0 3,0 19,5 38,5
30 Tinajová Andrea 7M MT 18,0 4,5 5,0 5,0 3,0 3,0 20,5 38,5
31 Bachratá Alenka 7A ZA 23,0 5,0 3,0 4,0 2,0 1,0 15,0 38,0
32 Kovačičová Anna 7B(G) BA 20,0 0,0 5,0 5,0 5,0 3,0 18,0 38,0
33 Stražovcová Zuzana 8A(G) ZA 16,5 5,0 5,0 4,0 4,5 3,0 21,5 38,0
34 Kubančák Ján 9B CA 13,5 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 24,0 37,5
35 Polková Jana 7 CA 18,5 5,0 3,0 5,0 3,0 3,0 19,0 37,5
36 Mach Juraj 7A(G) SE 18,5 5,0 3,0 4,0 3,0 3,0 18,0 36,5
37 Korenčiak Miloš 6B(G) ZA 16,5 5,0 1,5 5,0 4,5 3,0 19,0 35,5
38 Myslíková Kristína 7D PRE 23,5 0,0 5,0 1,5 5,0 0,0 11,5 35,0
39 Pešková Eva 8 ZA 21,0 5,0 3,0 1,5 4,5 0,0 14,0 35,0
40 Bitner Matej 8A(G) 20,5 4,0 3,0 5,0 2,0 0,0 14,0 34,5
41 Jurišta Peter 9A CA 14,5 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 20,0 34,5
42 Kubová Michaela 8E ZA 21,0 4,5 5,0 0,5 3,5 0,0 13,5 34,5
43 Blahušiaková Andrea 8B MT 21,0 0,5 5,0 3,0 4,5 0,0 13,0 34,0
44 Vieriková Petra 8E ZA 20,5 5,0 5,0 1,5 2,0 0,0 13,5 34,0
45 Božík Daniel 7(G) LM 20,0 0,0 3,0 5,0 4,5 1,0 13,5 33,5
46 Jajcay Jakub 7(G) BA 20,0 5,0 1,5 5,0 1,0 1,0 13,5 33,5
47 Martvoň Miroslav 7C NA 18,0 5,0 5,0 1,5 3,0 1,0 15,5 33,5
48 Klincková Zora 7F(G) MT 18,0 5,0 3,0 5,0 1,0 1,0 15,0 33,0
49 Patyla Pavol 8A 20,0 5,0 3,0 3,0 2,0 0,0 13,0 33,0
50 Jurčiga Ján 9A NM 16,5 5,0 5,0 3,0 2,0 1,0 16,0 32,5
51 Lešťanová Zuzana 8E ZA 20,5 5,0 5,0 1,0 1,0 0,0 12,0 32,5
52 Čuboňová Ľudmila 7 CA 18,0 5,0 3,0 2,0 3,0 1,0 14,0 32,0
53 Halienová Veronika 7D PRE 23,5 . 5,0 1,5 2,0 0,0 8,5 32,0
54 Paško Martin 8F(G) MT 21,5 0,0 3,0 3,0 4,5 0,0 10,5 32,0
55 Sadloňová Andrea 5(G) BY 18,5 2,0 4,5 3,0 3,0 1,0 13,5 32,0
56 Špalek Lukáš 7B(G) CA 23,0 5,0 3,0 0,0 1,0 0,0 9,0 32,0
57 Makovníková Jana 6D ZA 23,0 0,0 0,5 3,0 4,5 0,0 8,0 31,0
58 Scherer Andrej 7M MT 20,0 5,0 1,5 1,5 3,0 0,0 11,0 31,0
59 Jagoš Miroslav 7B(G) ZA 19,5 0,0 5,0 4,0 2,0 0,0 11,0 30,5
60 Ganobjak Andrej 6B DK 16,0 5,0 4,5 3,0 0,0 1,0 13,5 29,5
61 Mituníková Magdaléna 8A ?? 20,0 5,0 0,5 3,0 1,0 0,0 9,5 29,5
62 Blahútová Martina 9C LM 20,5 0,0 5,0 0,0 3,5 0,0 8,5 29,0
63 Hergelová Beáta 7A LU 15,0 5,0 0,0 3,5 4,5 1,0 14,0 29,0
64 Makovníková Zuzana 9C ZA 21,0 0,0 0,5 3,0 4,5 0,0 8,0 29,0
65 Broz Igor 8B(G) ZA 21,0 4,0 . 1,5 2,0 0,0 7,5 28,5
66 Luppa Viktor 7A LU 13,5 5,0 3,0 3,0 3,0 1,0 15,0 28,5
67 Vlčík Jozef 8C PX 16,5 5,0 2,0 3,0 2,0 0,0 12,0 28,5
68 Faktor Jakub 6A   17,5 0,0 5,0 0,0 4,5 1,0 10,5 28,0
69 Prusák Michal 7A PRE 20,5 . 3,0 1,5 3,0 0,0 7,5 28,0
70 Stankovianska Kristína 8C LM 17,0 . 5,0 3,0 3,0 0,0 11,0 28,0
71 Lesná Lenka 8B(G) PO 16,0 0,0 5,0 3,5 3,0 0,0 11,5 27,5
72 Martášková Anna 9A CA 16,0 5,0 4,5 . 2,0 0,0 11,5 27,5
73 Sláviková Natália 7D PRE 20,0 0,0 0,0 5,0 2,0 0,0 7,0 27,0
74 Pacík Juraj 6A BY 18,5 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 8,0 26,5
75 Bartko Andrej 8A MT 17,5 0,0 0,5 5,0 3,0 0,0 8,5 26,0
76 Bukový Roman 7A DK 18,0 0,0 5,0 3,0 . 0,0 8,0 26,0
77 Dadová Jana 7B(G) BA 15,0 0,0 1,5 5,0 4,5 0,0 11,0 26,0
78 Kvasniak Jozef 7C NA 14,5 4,5 3,0 3,0 1,0 0,0 11,5 26,0
79 Vinš Michal 6A BA 16,0 0,0 3,0 5,0 1,0 1,0 10,0 26,0
80 Burjanová Zuzka 7A(G) BA 19,0 0,0 5,0 1,5 . 0,0 6,5 25,5
81 Kuliffay Martin 6A BA 19,5 0,0 0,5 3,5 2,0 0,0 6,0 25,5
82 Striničová Jana 7D PRE 18,5 0,0 5,0 . 2,0 0,0 7,0 25,5
83 Vimpelová Daniela 8F(G) MT 13,5 0,5 5,0 3,0 3,5 0,0 12,0 25,5
84 Hafiňáková Jana 8(G) LM 17,0 0,0 0,0 5,0 3,0 0,0 8,0 25,0
85 Vaculík Juraj 7B(G) ZA 18,0 0,0 5,0 1,0 0,0 0,0 6,0 24,0
86 Bačík Zdeno 9A CA 16,5 5,0 0,0 0,0 2,0 0,0 7,0 23,5
87 Košarišťanová Lucia 8B(G) ZA 17,5 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 6,0 23,5
88 Vrábľová Monika 6A NM 16,5 5,0 1,0 1,0 0,0 0,0 7,0 23,5
89 Labant Ján 8A ZA 17,5 0,0 0,5 4,5 0,0 0,0 5,0 22,5
90 Kazáriková Monika 8A ZA 14,0 4,0 . 1,0 3,0 0,0 8,0 22,0
91 Meisel Tomáš 6B(G) ZA 22,0 . . . . 0,0 0,0 22,0
92 Čanecký Peter 5A  CA 13,5 0,5 1,0 3,0 3,0 0,0 7,5 21,0
93 Kubišta Marián 9B CA 13,0 5,0 0,0 0,0 3,0 0,0 8,0 21,0
94 Ladecký Martin 8D ZA 21,0 . . . . 0,0 0,0 21,0
95 Plichtík Jozef 5(G) CA 18,5 . . 2,5 . 0,0 2,5 21,0
96 Hubková Monika 6B DK 19,0 0,0 0,0 1,5 . 0,0 1,5 20,5
97 Pastva Lukáš 9B CA 13,5 5,0 0,0 0,0 2,0 0,0 7,0 20,5
98 Škoda Peter 7D MT 20,5 . . . . 0,0 0,0 20,5
99 Šusteková Silvia 7B KNM 14,5 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 6,0 20,5
100 Skřivánek Ľubomír 6A BA 17,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 3,0 20,0
101 Hrúz Peter 7B BA 19,5 . . . . 0,0 0,0 19,5
102 Mikušiaková Lucia 8C LM 16,0 0,5 0,0 0,0 3,0 0,0 3,5 19,5
103 Škamorová Helena 6A NM 16,0 0,5 1,0 1,5 0,0 0,0 3,0 19,0
104 Dolejšia Edita 7A(G) ZA 15,0 0,0 0,5 0,0 3,0 0,0 3,5 18,5
105 Bakošová Michaela 7(G) MT 18,0 . . . . 0,0 0,0 18,0
106 Hošavová Tatiana 7(G) MT 18,0 . . . . 0,0 0,0 18,0
107 Kaštierová Lenka 7F(G) MT 18,0 . . . . 0,0 0,0 18,0
108 Kulla Tomáš 7A CA 18,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 0,0 18,0
109 Pajdušáková Zuzana 7A DK 18,0 . . . . 0,0 0,0 18,0
110 Vrabec Ladislav 7B(G) ZA 18,0 . . . . 0,0 0,0 18,0
111 Ďuriník Michal 6B(G) ZA 17,5 . . . . 0,0 0,0 17,5
112 Halašová Alena 9C DK 17,5 . . . . 0,0 0,0 17,5
113 Jakušová Ľubica 8(G) MT 13,5 0,0 4,0 . . 0,0 4,0 17,5
114 Kucbelová Eva 6A DK 17,5 . . . . 0,0 0,0 17,5
115 Vojtuš Pavol 7B KNM 13,5 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 4,0 17,5
116 Zigo Ľubomír 6B DB 17,5 . . . . 0,0 0,0 17,5
117 Bujalková Tereza 8G(G) MT 14,5 0,5 0,0 0,0 2,0 0,0 2,5 17,0
118 Halašová Vierka 6A DK 17,0 . . . . 0,0 0,0 17,0
119 Palčeková Dana 6B MT  17,0 . . . . 0,0 0,0 17,0
120 Pilchová Jana 6D KNM 17,0 . . . . 0,0 0,0 17,0
121 Valková Petra 8F(G) MT 17,0 . . . . 0,0 0,0 17,0
122 Kardošová Aneta 9C ZA 16,5 . . . . 0,0 0,0 16,5
123 Koňuchová Zuzana 9A CA 16,0 . . . . 0,0 0,0 16,0
124 Kunertová Petra 6B(G) ZA 16,0 . . . . 0,0 0,0 16,0
125 Majerčíková Ivana 8(G) MT 16,0 . . . . 0,0 0,0 16,0
126 Michalov Matej 8A ZA 16,0 . . . . 0,0 0,0 16,0
127 Olbert Juraj 9B NM 16,0 . . . . 0,0 0,0 16,0
128 Ramach Michal 8F(G) MT 16,0 . . . . 0,0 0,0 16,0
129 Sekeráková Lucia 9A PRE 16,0 . . . . 0,0 0,0 16,0
130 Šumichrastová Petra 8F(G) MT 14,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 16,0
131 Višňovský Ján 6B(G) ZA 16,0 . . . . 0,0 0,0 16,0
132 Ambrózi Martin 7B(G) ZA 15,5 . . . . 0,0 0,0 15,5
133 Mihál Vladimír 6A BA 13,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0 15,5
134 Babincová Katarína 7(G) BA 15,0 . . . . 0,0 0,0 15,0
135 Gallová Dominika 7A ZA 15,0 . . . . 0,0 0,0 15,0
136 Šoka Michal 7B(G) ZA 15,0 . . . . 0,0 0,0 15,0
137 Turzík Dávid 9B ZA 14,5 . . . . 0,0 0,0 14,5
138 Ulej Tomáš 7(G) MT 14,5 . . . . 0,0 0,0 14,5
139 Vorková Mirka 8A CA 14,5 . . . . 0,0 0,0 14,5
140 Zuzčáková Mária 7A ZA 14,5 . . . . 0,0 0,0 14,5
141 Cibuľková Monika 8A ZA 14,0 . . . . 0,0 0,0 14,0
142 Miklušičáková Soňa 7A NM 14,0 . . . . 0,0 0,0 14,0
143 Soldánová Daniela ??? 14,0 . . . . 0,0 0,0 14,0
144 Šupej Filip 8 ZA 14,0 . . . . 0,0 0,0 14,0
145 Tuka Ján 8C LM 14,0 . . . . 0,0 0,0 14,0
146 Turzík Marcel 8A ZA 14,0 . . . . 0,0 0,0 14,0
147 Vencelová Lenka 8A DK 14,0 . . . . 0,0 0,0 14,0
148 Mariniaková Veronika 6 CA 13,5 . . . . 0,0 0,0 13,5

Naposledy modifikované: 17. januára 2000

Spať