Poradie po 2. zimnej sérii (2001/2002)

 

 
Por. Meno Tr. Miesto po 1.s. 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Prém. 2.s. Spolu
1 Jirásek Jozef 7(G) Košice 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
1 Makovníková Jana 8D Žilina 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
1 Uher Martin 6B(G) Bratislava 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 50,0
4 Budáč Ondrej 8(G) Lučenec 25,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 49,0
5 Mikuláš Ondrej 7(G) Vidiná 24,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 48,0
6 Burjanová Katka 6(G) Bratislava 22,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 47,0
7 Heglasová Veronika 7B(G) Źilina 23,5 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,0 46,5
8 Prusák Michal 9A Fintice 21,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 46,0
9 Harmincová Zuzana 7B(G) Košice 22,0 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 23,5 45,5
9 HergelováBeáta 9A Lučenec 21,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 45,5
11 Mikula Milan 6(G) Bratislava 23,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 22,0 45,0
11 PeprníkJán 8D Žilina 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 45,0
13 Brisuda Marek 8A Krásno n/K. 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 44,0
13 Mindek Peter 8(G) Bratislava 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 44,0
15 Lenhardtová Slávka 8(G) Lipt. Mikuláš 25,0 5,0 5,0 . 5,0 3,0 18,0 43,0
16 Trojáková Lenka 8A(G) Lomná 19,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,0 42,0
17 Janasová Denisa 6D Krásno n/K. 17,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 41,5
17 Litvíková Jana 9A Klokočov 20,5 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 21,0 41,5
19 Jendželovský Michal 8(G) Bratislava 18,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 23,0 41,0
20 BachratáAlenka 9A Žilina 24,5 3,0 2,0 5,0 5,0 1,0 16,0 40,5
20 Vitková Mária 7B(G) Žilina 17,5 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 23,0 40,5
22 Matula Tomáš 7B Lipt. Mikuláš 17,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,0 40,0
23 Bírová Erika 8B Krásno n/K. 14,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 39,5
23 Biskupič Martin 8A Pov. Bystrica 14,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 39,5
23 Kapičák Tomáš 9B Mútne 14,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 39,5
26 Pôbišová Zuzana 9A Brezno 14,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0 38,5
27 Mikuláš Ján 8(G) Vidiná 19,0 5,0 3,0 3,0 5,0 3,0 19,0 38,0
28 Čuboňová Ľudmila 9 Klokočov 21,0 1,0 4,5 5,0 5,0 1,0 16,5 37,5
29 MartínkováDagmar 8A Žilina 13,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 23,0 36,0
30 Polková Jana 9 Klokočov 17,5 1,0 5,0 5,0 5,0 1,0 17,0 34,5
30 Varechová Dana 8B Krásno n/K. 14,0 4,0 3,5 5,0 5,0 3,0 20,5 34,5
30 Veselovská Lenka 8(G) L.Mikuláš 11,5 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 23,0 34,5
33 Korenčiak Miloš 8B(G) Žilina 14,0 4,0 3,0 5,0 5,0 3,0 20,0 34,0
34 Kovalčíková Kristína 7B(G) Žilina 17,0 4,0 2,0 5,0 2,0 3,0 16,0 33,0
34 Wallo Andrej 6B(G) Bratislava 16,0 4,0 5,0 5,0 . 3,0 17,0 33,0
36 Bukový Roman 9A Dolný Kubín 16,0 4,0 4,0 . 5,0 0,0 13,0 29,0
37 Briš Marek 8B Mútne 14,5 3,0 3,0 5,0 2,0 1,0 14,0 28,5
38 Bohunický Matúš 7A Bratislava 19,5 3,0 0,5 . 5,0 0,0 8,5 28,0
38 Dorociak Milan 9A Čadca 16,0 1,0 1,5 4,5 5,0 0,0 12,0 28,0
38 Halagačková Miroslava 9 Klokočov 11,0 1,0 5,0 5,0 5,0 1,0 17,0 28,0
41 Bukový Ľuboš 8A Dolný Kubín 18,0 3,0 1,0 . 5,0 0,0 9,0 27,0
42 Brišová Alžbeta 7A Mútne 13,5 3,0 2,0 5,0 2,0 1,0 13,0 26,5
43 Hrivíková Sandra 7B(G) Źilina 13,0 3,5 3,0 2,0 3,0 1,0 12,5 25,5
43 Statelová Sandra 6(G) Bratislava 7,5 3,0 4,5 2,5 5,0 3,0 18,0 25,5
45 Ganobjak Andrej 8B Rabča 14,5 3,0 0,5 2,0 5,0 0,0 10,5 25,0
46 KullaTomáš 9A Svrčinovec 7,0 3,0 3,0 5,0 5,0 1,0 17,0 24,0
47 Rášová Alexandra 8(G) Lipt. Trnovec 9,0 3,5 2,0 2,0 5,0 1,0 13,5 22,5
48 Masný Tomáš 7B(G) Žilina 11,0 3,0 2,0 . 5,0 1,0 11,0 22,0
49 Šalaga Jakub 8A Žilina 6,0 2,5 2,0 5,0 5,0 1,0 15,5 21,5
50 Magyarová Katarína 7(G) Fiľakovo 13,0 1,0 2,0 0,0 5,0 0,0 8,0 21,0
51 Feldsamová Zora 8A Bratislava 0,0 4,0 1,5 5,0 5,0 3,0 18,5 18,5
52 KuricMichal 9A Nová Bystrica 6,0 3,0 2,5 . 5,0 0,0 10,5 16,5
52 Pančík Andrej 7(G) B.Bystrica 6,5 3,0 . 1,0 5,0 1,0 10,0 16,5
54 Čanecký Peter 7A Skalité 7,0 . 2,0 . 5,0 0,0 7,0 14,0
55 Korčeková Lucia 8A Klokočov 5,5 1,5 0,0 . 5,0 0,0 6,5 12,0
55 Polka Jozef 6A Klokočov 2,0 3,0 1,0 0,0 5,0 1,0 10,0 12,0
57 Samuhel Jozef 8B Mútne 3,0 3,0 0,0 0,0 5,0 0,0 8,0 11,0
58 Klaudíny Michal 7B(G) Žilina 7,5 1,0 2,0 . . 0,0 3,0 10,5
59 Košdy Martin 7A Bratislava 10,0 . . . . 0,0 0,0 10,0
59 Nyíri Ladislav 7A Bratislava 10,0 . . . . 0,0 0,0 10,0
61 MudríkováKatka 8A Klokočov 5,0 1,5 0,5 . 0,0 0,0 2,0 7,0
62 Golierová Lenka 8A Bytča 4,0 0,5 2,0 0,0 0,0 0,0 2,5 6,5
62 Kovácsová Katka 8 Bratislava 0,0 . 1,5 . 5,0 0,0 6,5 6,5
64 Bernút Miroslav 6A Klokočov 3,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 6,0
65 Bučík Andrej 7(G) Lubeník 5,0 . . . . 0,0 0,0 5,0
66 Roháľ Branislav 7B Dolná Mariková 4,0 . . . . 0,0 0,0 4,0
66 Šútorová Romana 7(G) Lubeník 1,5 0,5 2,0 0,0 0,0 0,0 2,5 4,0
68 Dírerová Janka 8F(G) Vrútky 3,5 . . . . 0,0 0,0 3,5
69 Straková Katarína 6A Klokočov 1,0 1,0 0,5 . 0,0 0,0 1,5 2,5
69 Uhrík Jakub 5(G) Bratislava 0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5
71 Kadlecová Jana 7B Beluša 1,5 . . . . 0,0 0,0 1,5
72 Várošová Maja 8A Bytča 1,0 . . . . 0,0 0,0 1,0

Naposledy modifikované: 11. december 2001

Späť