Poradie po 1. zimnej sérii (2001/2002)

 

 
Por. Meno Tr. Miesto 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1 Budáč Ondrej 8(G) Lučenec 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Jirásek Jozef 7(G) Košice 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Lenhardtová Slávka 8(G) Liptovský Mikuláš 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Makovníková Jana 8D Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Uher Martin 6B(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
6 Bachratá Alenka 9A Žilina 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 24,5
7 Mikuláš Ondrej 7(G) Vidiná 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0
8 Heglasová Veronika 7B(G) Žilina 5,0 5,0 4,0 4,5 5,0 23,5
9 Mikula Milan 6(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 23,0
10 Burjanová Katka 6(G) Bratislava 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 22,0
10 Harmincová Zuzana 7B(G) Košice 5,0 5,0 5,0 2,0 5,0 22,0
12 Hergelová Beáta 9A Lučenec 4,0 5,0 4,5 5,0 3,0 21,5
13 Čuboňová Ľudmila 9 Klokočov 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 21,0
13 Prusák Michal 9A Fintice 5,0 5,0 3,0 5,0 3,0 21,0
15 Litvíková Jana 9A Klokočov 5,0 4,0 5,0 3,5 3,0 20,5
16 Peprník Ján 8D Žilina 4,0 5,0 3,0 5,0 3,0 20,0
17 Bohunický Matúš 7A Bratislava 4,0 5,0 5,0 2,5 3,0 19,5
18 Brisuda Marek 8A Krásno n/K. 5,0 5,0 5,0 1,0 3,0 19,0
18 Mikuláš Ján 8(G) Vidiná 2,0 5,0 4,0 5,0 3,0 19,0
18 Mindek Peter 8(G) Bratislava 5,0 3,0 5,0 3,0 3,0 19,0
18 Trojáková Lenka 8A(G) Lomná 5,0 5,0 5,0 1,0 3,0 19,0
22 Bukový Ľuboš 8A Dolný Kubín 5,0 5,0 5,0 . 3,0 18,0
22 Jendželovský Michal 8(G) Bratislava 5,0 5,0 4,0 1,0 3,0 18,0
24 Janasová Denisa 6D Krásno n/K. 3,0 5,0 5,0 1,5 3,0 17,5
24 Polková Jana 9 Klokočov 5,0 3,0 4,5 4,0 1,0 17,5
24 Vitková Mária 7B(G) Žilina 5,0 5,0 4,0 0,5 3,0 17,5
27 Kovalčíková Kristína 7B(G) Žilina 3,0 5,0 4,5 1,5 3,0 17,0
27 Matula Tomáš 7B Liptovský Mikuláš 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 17,0
29 Bukový Roman 9A Dolný Kubín 5,0 5,0 5,0 . 1,0 16,0
29 Dorociak Milan 9A Čadca 5,0 3,0 3,0 4,0 1,0 16,0
29 Wallo Andrej 6B(G) Bratislava 3,0 5,0 5,0 . 3,0 16,0
32 Bírová Erika 8B Krásno n/K. 2,5 5,0 5,0 1,0 1,0 14,5
32 Biskupič Martin 8A Považská Bystrica 3,0 5,0 4,5 1,0 1,0 14,5
32 Briš Marek 8B Mútne 5,0 5,0 3,0 0,5 1,0 14,5
32 Ganobjak Andrej 8B Rabča 2,0 4,5 3,0 4,0 1,0 14,5
32 Kapičák Tomáš 9B Mútne 5,0 5,0 3,0 1,5 0,0 14,5
32 Pôbišová Zuzana 9A Brezno 5,0 5,0 3,0 1,5 0,0 14,5
38 Korenčiak Miloš 8B(G) Žilina 5,0 5,0 3,0 0,0 1,0 14,0
38 Varechová Dana 8B Krásno n/K. 2,0 5,0 5,0 1,0 1,0 14,0
40 Brišová Alžbeta 7A Mútne 4,0 5,0 3,0 0,5 1,0 13,5
41 Hrivíková Sandra 7B(G) Źilina 5,0 5,0 . 2,0 1,0 13,0
41 Magyarová Katarína 7(G) Fiľakovo 1,0 4,0 3,0 4,0 1,0 13,0
41 MartínkováDagmar 8A Žilina 5,0 4,0 3,0 0,0 1,0 13,0
44 Veselovská Lenka 8(G) L.Mikuláš 5,0 1,0 4,0 1,5 0,0 11,5
45 Halagačková Miroslava 9 Klokočov 5,0 3,0 2,0 1,0 0,0 11,0
45 Masný Tomáš 7B(G) Žilina 3,0 3,0 4,0 . 1,0 11,0
47 Košdy Martin 7A Bratislava 1,0 0,5 5,0 2,5 1,0 10,0
47 Nyíri Ladislav 7A Bratislava 4,0 5,0 . . 1,0 10,0
49 Rášová Alexandra 8(G) Liptovský Trnovec 4,5 0,0 3,0 1,5 0,0 9,0
50 Klaudíny Michal 7B(G) Žilina . 3,0 4,5 . 0,0 7,5
50 Statelová Sandra 6(G) Bratislava 0,5 3,0 3,0 1,0 0,0 7,5
52 Čanecký Peter 7A Skalité 1,0 3,0 3,0 . 0,0 7,0
52 KullaTomáš 9A Svrčinovec 4,0 0,0 2,0 1,0 0,0 7,0
54 Pančík Andrej 7(G) B.Bystrica 0,0 3,0 3,0 0,5 0,0 6,5
55 KuricMichal 9A Nová Bystrica 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 6,0
55 Šalaga Jakub 8A Žilina 4,0 1,0 0,0 1,0 0,0 6,0
57 Korčeková Lucia 8A Klokočov 1,5 3,0 1,0 0,0 0,0 5,5
58 Bučík Andrej 7(G) Lubeník 1,5 0,0 3,0 0,5 0,0 5,0
58 MudríkováKatka 8A Klokočov 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 5,0
60 Golierová Lenka 8A Bytča 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 4,0
60 Roháľ Branislav 7B Dolná Mariková 3,0 . 1,0 . 0,0 4,0
62 Bernút Miroslav 6A Klokočov 0,0 0,0 2,0 1,5 0,0 3,5
62 Dírerová Janka 8F(G) Vrútky 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 3,5
64 Samuhel Jozef 8B Mútne 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 3,0
65 Polka Jozef 6A Klokočov 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0
66 Kadlecová Jana 7B Beluša 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,5
66 Šútorová Romana 7(G) Lubeník 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,5
68 Straková Katarína 6A Klokočov 1,0 0,0 . 0,0 0,0 1,0
68 Várošová Maja 8A Bytča 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0
70 Repková Lenka 8A Prešov . . . 0,0 0,0 0,0

Naposledy modifikované: 29. októbra 2001

Späť