Konečné poradie po 3. letnej sérii (1999/2000)

 

 
  Priezvisko a meno Trieda Miesto po 2.s 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. prémia Spolu
1-2 Budáč Ondrej 6(G) Lučenec 49,5 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 72,5
1-2 Jirásek Jozef 5(G) Košice 49,0 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 72,5
3 Bachratá Alenka 7A Žilina 45,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 70,0
4 Krivá Michala 8A Bratislava 42,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 67,5
5 Brisuda Marek 6A Krásno n/K. 42,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 67,0
6-7 Augustín Peter 9B Podolie 41,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 66,0
6-7 Bachratá Veronika 8A Žilina 50,0 5,0 5,0 5,0 0,0 1,0 66,0
8 Adamčík Martin 8A Pov. Bystrica 41,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 65,0
9 Lenhardt Rastislav 8(G) Lipt. Mikuláš 42,5 5,0 5,0 3,5 5,0 3,0 64,0
10-11 Brisuda Martin 9A Krásno n/K. 38,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 63,0
10-11 Budáčová Hana 9B Lučenec 50,0 5,0 5,0 3,0 . 0,0 63,0
12 Potoček Michal 9B Podolie 40,5 5,0 5,0 3,5 5,0 3,0 62,0
13-14 Jendželovský Michal 6A Bratislava 42,5 1,5 5,0 4,5 5,0 3,0 61,5
13-14 Kirchheim Juraj 8(G) Leipzig 45,5 5,0 5,0 5,0 0,0 1,0 61,5
15-17 Makovníková Jana 6D Žilina 42,0 2,0 5,0 3,5 5,0 3,0 60,5
15-17 Mikuláš Ján 6(G) Vidiná 37,0 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 60,5
15-17 Stražovcová Zuzana 8A(G) Rosina 46,0 1,0 5,0 3,5 5,0 0,0 60,5
18 Mánik Tomáš 9A Lovinobaňa 38,5 4,0 4,0 5,0 5,0 3,0 59,5
19 Hergelová Beáta 7A Lučenec 38,5 5,0 4,0 3,5 5,0 3,0 59,0
20-22 Hlavatá Ivana 7(G) Bratislava 35,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 58,5
20-22 Kovalčinová Lenka 8C Košice 33,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 58,5
20-22 Lenhardtová Slávka 6(G) Lipt. Mikuláš 41,5 5,0 4,0 . 5,0 3,0 58,5
23-24 Jurišta Peter 9A Svrčinovec 41,0 . 5,0 5,0 5,0 1,0 57,0
23-24 Mihalička Vladimír DS Slažany 37,0 2,0 5,0 5,0 5,0 3,0 57,0
25 MachJuraj 7A(G) Senica 37,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 56,0
26 Makovníková Zuzana 9C Žilina 39,0 2,0 5,0 3,5 5,0 1,0 55,5
27-28 Gazdaricová Zuzana 8 Čierne 34,5 5,0 5,0 2,5 5,0 3,0 55,0
27-28 Kapičák Tomáš 7B Mútne 35,5 5,0 3,5 3,0 5,0 3,0 55,0
29 Guričanová Elena 8A Bratislava 28,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 53,0
30 Bírová Erika 6B Krásno n/K. 27,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 52,5
31-33 Dolejšia Edita 7A(G) Žilina 30,5 4,5 4,5 3,5 5,0 3,0 51,0
31-33 PeprníkJán 6D Žilina 29,0 4,0 5,0 3,0 5,0 5,0 51,0
31-33 Pešková Eva 8 Žilina 30,0 5,0 5,0 3,0 5,0 3,0 51,0
34 Škorupa Martin 9C Lipt. Mikuláš 24,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5
35 Vinš Michal 6A Bratislava 32,5 3,0 3,0 3,0 4,5 3,0 49,0
36 Kubančák Ján 9B Svrčinovec 39,0 2,0 2,5 5,0 0,0 0,0 48,5
37 Kovačičová Anna 7B(G) Bratislava 33,5 5,0 5,0 3,0 0,0 1,0 47,5
38 Luppa Viktor 7A Lučenec 33,0 4,5 3,0 3,0 2,0 1,0 46,5
39-40 Matula Tomáš 5B Lipt. Mikuláš 23,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 46,0
39-40 Sojáková Stanislava 8A Bratislava 21,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 46,0
41-42 Peprníková Ľubica 8C Žilina 27,0 5,0 3,0 3,0 5,0 1,0 44,0
41-42 Vlčík Jozef 8C Pov. Bystrica 27,5 5,0 2,5 3,0 5,0 1,0 44,0
43-44 Kuliffay Martin 6A Bratislava 30,0 3,0 5,0 4,0 0,5 1,0 43,5
43-44 Polková Jana 7 Klokočov 33,0 2,0 5,0 2,5 1,0 0,0 43,5
45 Ganobjak Andrej 6B Rabča 32,5 1,0 . 3,5 5,0 1,0 43,0
46 Jagoš Miroslav 7B(G) Žilina 32,5 . 5,0 . 5,0 0,0 42,5
47 Tinajová Andrea 7M Martin 28,0 5,0 5,0 3,0 0,0 1,0 42,0
48 Potočková Zuzana 8(G) Lipt. Mikuláš 41,5 . . . . 0,0 41,5
49-51 Bitner Matej 8A(G) Pezinok 28,0 1,0 4,0 3,0 5,0 0,0 41,0
49-51 Kovácsová Katka 6 Bratislava 29,5 2,0 4,0 4,5 0,0 1,0 41,0
49-51 Kvašňáková Katka 9A Prešov 41,0 . . . . 0,0 41,0
52 Broz Igor 8B(G) Žilina 23,5 4,0 3,5 3,0 5,0 1,0 40,0
53 Vajsábel Daniel 7A(G) Bratislava 19,0 5,0 4,0 3,5 5,0 3,0 39,5
54 Klincková Zora 7F(G) Martin 24,5 5,0 5,0 3,0 . 1,0 38,5
55 Korenčiak Miloš 6B(G) Žilina 28,0 1,0 3,0 3,5 2,0 1,0 38,5
56 Kleštinec Ján 6A Bratislava 27,0 1,0 4,0 . 4,5 1,0 37,5
57 Ujbányai Roman 6A Bratislava 36,5 . . . . 0,0 36,5
58 Hrúz Peter 7B Tomášov 34,5 . . . . 0,0 34,5
59 Mihál Vladimír 6A Bratislava 16,0 1,0 3,0 4,5 5,0 3,0 32,5
60 Fecko Stanislav 5B Bratislava 22,0 . 4,0 5,0 . 1,0 32,0
61 Plichtík Juraj 7B(G) Čierne 32,0 . . . . 0,0 32,0
62 Sadloňová Andrea 5(G) Veľké Rovné 25,0 4,0 0,0 3,0 0,0 0,0 32,0
63 Špalek Lukáš 7B(G) Čadca 32,0 . . . . 0,0 32,0
64 Čuboňová Ľudmila 7 Klokočov 31,5 . . . . 0,0 31,5
65 Vrzgulová Katka 8B Lipt. Mikuláš 20,0 2,5 4,0 5,0 . 0,0 31,5
66 Štepanovský Lukáš 6A Bratislava 30,5 . . . . 0,0 30,5
67 Blahušiaková Andrea 8B Martin 21,0 . 4,0 . 5,0 0,0 30,0
68 Pacík Juraj 6A Veľké Rovné 21,5 5,0 . 3,0 0,0 0,0 29,5
69 Halgaš Ondrej 8A Bratislava 26,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 28,5
70 Husár Radoslav 7M Martin 28,5 . . . . 0,0 28,5
71 Grajciar Ivan 6B Prievidza 28,0 . . . . 0,0 28,0
72 Martvoňová Veronika 8C Hruštín 22,0 2,0 0,0 3,5 0,0 0,0 27,5
73 Bačík Zdeno 9A Nová Bystrica 18,5 2,0 3,5 3,0 . 0,0 27,0
74 Hrubjaková Denisa 6A Rabča 19,0 2,0 2,5 3,0 0,0 0,0 26,5
75 Jurčiová Ingrid 7A Námestovo 26,5 . . . . 0,0 26,5
76 Patyla Pavol 8A 26,5 . . . . 0,0 26,5
77 Poldauf Peter 8A Tvrdošín 26,5 . . . . 0,0 26,5
78 Bukový Roman 7A Dolný Kubín 25,5 . . . . 0,0 25,5
79 Halagačková Miroslava 7 Klokočov 25,5 . . . . 0,0 25,5
80 Skřivánek Ľubomír 6A Bratislava 25,5 . . . . 0,0 25,5
81 Trojáková Lenka 6A(G) Lomná 24,0 . . . . 0,0 24,0
82 Jozefíková Soňa 7A Čadca 18,0 2,0 0,0 3,5 . 0,0 23,5
83 Labant Ján 8A Žilina 23,0 . . . . 0,0 23,0
84 Kubišta Marián 9B Svrčinovec 22,5 . . . . 0,0 22,5
85 Vencelová Lenka 8A Žaškov 20,0 . . . . 0,0 20,0
86 Šupej Filip 8 Podhorie 19,5 . . . . 0,0 19,5
87 Filipová Lenka 7A Námestovo 18,0 . . . . 0,0 18,0
88 Balačin Jozef 8A Nová Bystrica 16,5 . . . . 0,0 16,5
89 Šumská Zuzana 8B Nová Bystrica 12,0 1,5 0,0 3,0 0,0 0,0 16,5
90 Lesná Lenka 8B(G) Svit 16,0 . . . . 0,0 16,0
91 Majerčíková Ivana 8(G) Martin 16,0 . . . . 0,0 16,0
92 Vaculík Juraj 7B(G) Žilina 5,0 . 3,0 3,0 5,0 0,0 16,0
93 Varechová Dana 6B Krásno n/K. 7,5 2,0 0,0 4,5 1,0 0,0 15,0
94 Krúpová Jana 8 Žaškov 14,5 . . . . 0,0 14,5
95 Paško Martin 8F(G) Martin 14,5 . . . . 0,0 14,5
96 Trandžíková Andrea 7(G) Bratislava 10,0 . 1,0 3,0 0,0 0,0 14,0
97 Plichtík Jozef 5(G) Čierne 13,5 . . . . 0,0 13,5
98 Božík Daniel 7(G) Lipt. Mikuláš 13,0 . . . . 0,0 13,0
99 Kazáriková Monika 8A Zázrivá 12,5 . . . . 0,0 12,5
100 Bieľ Tomáš 8B Žilina 11,5 . . . . 0,0 11,5
101 Kubová Michaela 8E Žilina 11,5 . . . . 0,0 11,5
102 Gašo Štefan 8D Žilina 11,0 . . . . 0,0 11,0
103 Pečková Zuzana 8B Martin 11,0 . . . . 0,0 11,0
104 Anonym 1 ??? ? 7,5 . 2,5 . . 0,0 10,0
105 Martvoň Miroslav 7C Hruštín 10,0 . . . . 0,0 10,0
106 Szilvási Lukáš 9A Hruštín 9,5 . . . . 0,0 9,5
107 Šupejová Mária 7 Podhorie 9,0 . . . . 0,0 9,0
108 Stadtrucker Fedor 8A Sv. Jur 8,5 . . . . 0,0 8,5
109 Baláž Anton DS Lipt. Peter 8,0 . . . . 0,0 8,0
110 Polomská Lucia 8A Žilina 7,0 . . . . 0,0 7,0
111 Šumichrastová Petra 8F(G) Martin 7,0 . . . . 0,0 7,0
112 Slobodník Martin 8A Bratislava 4,5 . . . . 0,0 4,5
113 Hradský Peter 8 ? 4,0 . . . . 0,0 4,0
114 Krumpolec Richard 6A Martin 4,0 . . . . 0,0 4,0
115 Stankovianska Kristína 8C Lipt. Mikuláš 4,0 . . . . 0,0 4,0
116 Vorková Mirka 8A Čadca 4,0 . . . . 0,0 4,0
117 Škamorová Helena 6A Or. Lesná 3,0 . . . . 0,0 3,0
118 Kasalová Martina 6A Martin 2,0 . . . . 0,0 2,0

Naposledy modifikované: 19. júna 2000

Spať