Poradie po 3. letnej sérii (2001/2002)

 

 
Por. Priezvisko a meno Trieda Miesto po 2.s 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. prémia 3.s. Spolu
1 Mikuláš Ján 8(G) Vidiná 49,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0 73,0
2 Mikuláš Ondrej 7(G) Vidiná 48,0 5,0 5,0 5,0 3,5 5,0 23,5 71,5
3 Mindek Peter 8(G) Bratislava 46,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 71,0
4 Jirásek Jozef 7(G) Košice 47,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 23,0 70,5
5 Harmincová Zuzana 7B(G) Košice 47,5 5,0 5,0 4,0 2,5 3,0 19,5 67,0
6 Heglasová Veronika 7B(G) Źilina 47,5 5,0 4,5 3,5 3,0 3,0 19,0 66,5
7 BachratáAlenka 9A Žilina 42,5 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 21,5 64,0
8 Sláviková Ivana 8A Pov.Bystrica 40,5 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 23,0 63,5
9 Pôbišová Zuzana 9A Brezno 41,5 4,5 5,0 5,0 3,5 3,0 21,0 62,5
10 Šalaga Jakub 8A Žilina 43,5 4,5 5,0 1,5 4,5 3,0 18,5 62,0
11 Fecko Stanislav 7A Bratislava 47,5 2,5 4,0 4,5 1,5 1,0 13,5 61,0
12 MartínkováDagmar 8A Žilina 42,5 3,5 5,0 3,5 3,5 3,0 18,5 61,0
12 Veselovská Lenka 8(G) L.Mikuláš 37,0 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 23,5 60,5
14 Jendželovský Michal 8(G) Bratislava 42,0 4,5 5,0 1,5 4,0 3,0 18,0 60,0
15 Makovníková Jana 8D Žilina 40,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,0 20,0 60,0
16 Biskupič Martin 8A Pov.Bystrica 43,5 4,5 5,0 1,5 3,5 1,0 15,5 59,0
17 Burjanová Katka 6(G) Bratislava 41,5 2,5 5,0 3,0 3,5 3,0 17,0 58,5
18 Kovalčíková Kristína 7B(G) Žilina 36,0 5,0 5,0 2,5 5,0 5,0 22,5 58,5
19 Matula Tomáš 7B Lipt. Mikuláš 42,0 2,5 5,0 4,5 1,5 3,0 16,5 58,5
20 Mikula Milan 6(G) Bratislava 34,5 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 23,5 58,0
21 Lenhardtová Slávka 8(G) Lipt. Mikuláš 43,5 4,5 5,0 . 3,5 1,0 14,0 57,5
22 Ganobjak Andrej 8B Rabča 34,0 4,5 5,0 5,0 3,5 5,0 23,0 57,0
23 Janasová Denisa 6D Krásno n/K. 37,0 2,5 5,0 3,0 5,0 3,0 18,5 55,5
24 Rášová Alexandra 8(G) Lipt. Trnovec 37,5 3,5 5,0 3,0 3,5 3,0 18,0 55,5
25 Trojáková Lenka 8A(G) Lomná 40,5 2,5 4,5 3,5 3,5 1,0 15,0 55,5
26 Boža Vladimír 7A Svit 43,5 2,5 4,5 0,0 3,5 1,0 11,5 55,0
27 Briš Marek 8B Mútne 39,0 4,5 4,5 2,0 3,5 1,0 15,5 54,5
28 Polková Jana 9 Klokočov 38,0 5,0 5,0 0,5 5,0 1,0 16,5 54,5
29 Feldsamová Zora 8A Bratislava 36,0 4,5 4,0 3,0 3,5 3,0 18,0 54,0
30 Budáč Ondrej 8(G) Lučenec 35,0 5,0 5,0 2,0 3,0 3,0 18,0 53,0
31 Vitková Mária 7B(G) Žilina 31,0 5,0 5,0 3,5 3,5 5,0 22,0 53,0
32 Brišová Alžbeta 7A Mútne 40,5 4,5 0,0 3,0 3,5 1,0 12,0 52,5
33 Kapičák Tomáš 9B Mútne 38,0 4,5 5,0 1,5 3,5 0,0 14,5 52,5
34 Bukový Ľuboš 8A Dolný Kubín 38,0 5,0 5,0 . 3,0 1,0 14,0 52,0
35 Brisuda Marek 8A Krásno n/K. 42,5 2,5 5,0 0,0 0,0 0,0 7,5 50,0
36 HergelováBeáta 9A Lučenec 32,5 5,0 5,0 3,0 3,5 1,0 17,5 50,0
37 PeprníkJán 8D Žilina 30,5 3,5 5,0 3,0 3,5 3,0 18,0 48,5
38 Wallo Andrej 6B(G) Bratislava 36,0 4,0 5,0 . 2,5 1,0 12,5 48,5
39 Bukový Roman 9A Dolný Kubín 35,5 3,5 5,0 . 3,5 0,0 12,0 47,5
40 Korenčiak Miloš 8B(G) Žilina 33,0 5,0 5,0 0,0 3,5 1,0 14,5 47,5
41 Janovský Jozef 7B(G) Košice 25,0 3,5 5,0 5,0 3,5 5,0 22,0 47,0
42 Prusák Michal 9A Fintice 30,5 5,0 3,0 1,5 5,0 0,0 14,5 45,0
43 Dorociak Milan 9A Klokočov 39,0 0,5 5,0 . . 0,0 5,5 44,5
44 Bírová Erika 8B Krásno n/K. 34,5 2,5 5,0 1,5 0,0 0,0 9,0 43,5
45 Mizera Šimon 7CAN Edmonton 30,0 3,0 1,0 2,0 3,5 1,0 10,5 40,5
46 Balún Marián 9A Bytčica 27,5 3,5 5,0 . 3,5 0,0 12,0 39,5
47 Varechová Dana 8B Krásno n/K. 31,0 2,5 5,0 0,0 0,0 0,0 7,5 38,5
48 Bernátová Ľubka 8A Nová Dubnica 25,5 4,0 1,0 3,0 3,5 0,0 11,5 37,0
49 Škvarnová Dana 6B Ružomberok 23,0 3,5 2,0 1,5 3,5 1,0 11,5 34,5
50 Magyarová Katarína 7(G) Fiľakovo 22,0 2,5 3,0 1,5 3,5 1,0 11,5 33,5
51 Vaškovicová Katarína 7(G) Bratislava 21,5 2,5 5,0 . 3,5 1,0 12,0 33,5
52 Koco Peter 8A Žilina 16,5 3,5 4,5 1,5 3,0 1,0 13,5 30,0
53 Gajan Maroš 7(G) Bratislava 19,0 . . . . 0,0 0,0 19,0
54 Samuhel Jozef 8B Mútne 14,0 1,5 . 0,0 2,5 0,0 4,0 18,0
55 Korman Tomáš 8A Žilina 11,5 2,5 . 0,0 2,5 0,0 5,0 16,5
56 Chromíková Kristína 8A Klokočov 11,0 0,5 0,0 0,0 2,5 0,0 3,0 14,0
57 Kubošková Lenka 9A Klokočov 14,0 . . . 0,0 0,0 14,0
58 Majsniarová Jana 8B Žilina 14,0 . . . . 0,0 0,0 14,0
59 Cániková Veronika 7(G) Ban. Štiavnica 13,0 . . . . 0,0 0,0 13,0
60 Mičová Zuzana 8A Žilina 12,0 0,5 . 0,0 . 0,0 0,5 12,5
61 Saganová Michaela 8B Žilina 11,5 . . . . 0,0 0,0 11,5
62 Tarabová Barbora 8B Žilina 11,5 . . , , 0,0 0,0 11,5
63 Hrivíková Sandra 7B(G) Źilina 10,5 . . . . 0,0 0,0 10,5
64 Kuliffay Martin 8A Bratislava 9,5 . . . . 0,0 0,0 9,5
65 Hanakovič Juraj 8A Žilina 8,0 . . . . 0,0 0,0 8,0
66 KullaTomáš 9A Svrčinovec 7,0 . . . . 0,0 0,0 7,0
67 Šurech ? Jakub 6(G) Trenčín 7,0 . . . . 0,0 0,0 7,0
68 Eliášová Barbara 6(G) Trenčín - Opatová 6,5 . . . . 0,0 0,0 6,5
69 MudríkováKatka 8A Klokočov 4,5 1,5 0,0 0,0 0,5 0,0 2,0 6,5
70 Polka Jozef 6A Klokočov 5,0 . . . . 0,0 0,0 5,0
71 Zeithamlová Nina 8A Bratislava 5,0 . . . . 0,0 0,0 5,0
72 Pančík Andrej 7(G) B.Bystrica 3,0 . . . . 0,0 0,0 3,0
72 Uher Martin 6B(G) Bratislava 3,0 . . . . 0,0 0,0 3,0
74 Korčeková Lucia 8A Klokočov 2,5 . . . . 0,0 0,0 2,5
75 Straková Katarína 6A Klokočov 0,5 . . . . 0,0 0,0 0,5

Naposledy modifikované: 7. jún 2002

Späť