Konečné poradie po 3. letnej sérii (2000/2001)

 

 
Por. Meno Tr. MIESTO 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Prém. Spolu
1 Masárová Zuzana 8A(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,5
2 Fecko Stanislav 6A Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 74,0
3 Lenhardtová Slávka 7(G) Liptovský Mikuláš 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 73,5
4 Mikula Milan 5(G) Bratislava 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 71,0
5 Adamčík Martin 9A Považská Bystrica 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 70,0
5 Dodek Peter 9A Klokočov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 70,0
7 Mikuláš Ján 7(G) Vidiná 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 69,0
7 Mikuláš Ondrej 6(G) Vidiná 5,0 2,0 5,0 5,0 5,0 69,0
9 Mindek Peter 7A Bratislava 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 68,0
10 Matula Tomáš 6B Liptovský Mikuláš 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 67,5
11 Jirásek Jozef 6(G) Košice 2,0 5,0 4,0 5,0 3,0 67,0
11 Jirásková Mária 4B Košice 2,0 5,0 4,0 5,0 3,0 67,0
11 Prusák Michal 8A Fintice 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 67,0
14 Makovníková Jana 7D Žilina 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 66,5
14 Uher Martin 5B(G) Bratislava 5,0 4,0 2,5 5,0 3,0 66,5
16 BachratáAlenka 8A Žilina 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 66,0
16 BachratáVeronika 9A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 66,0
16 Moskáľ Tomáš 9C Krásno n/K. 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 66,0
19 Kapičák Tomáš 8B Mútne 2,5 5,0 5,0 5,0 3,0 65,5
19 Polková Jana 8 Klokočov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 65,5
19 Tinajová Andrea 8M Martin 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 65,5
22 Brisuda Marek 7A Krásno n/K. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 65,0
23 Budáč Ondrej 7(G) Lučenec 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 64,5
24 Peprníková Ľubica 9C Žilina 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 63,5
25 Dolejšia Edita 8A(G) Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 63,0
25 Trojáková Lenka 7A(G) Lomná 3,0 5,0 2,5 5,0 3,0 63,0
27 Kovalčinová Lenka 9C Košice 5,0 1,0 4,0 5,0 1,0 62,5
28 Burjanová Zuzka 8A(G) Bratislava 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 61,0
29 Klincková Zora 8F(G) Martin 5,0 5,0 4,0 4,5 3,0 60,5
30 Horecká Barbora 8A(G) Nitra 5,0 5,0 2,5 5,0 3,0 59,5
30 MachJuraj 8A(G) Senica 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 59,5
30 PeprníkJán 7D Žilina 5,0 2,0 4,0 5,0 3,0 59,5
33 Krivá Michala 9A Bratislava 5,0 4,0 3,0 5,0 3,0 59,0
34 Pešková Eva 9 Žilina 2,5 1,0 5,0 5,0 0,0 58,5
35 Jendželovský Michal 7A Bratislava 4,5 5,0 2,5 5,0 3,0 57,5
36 Ganobjak Andrej 7B Rabča 5,0 5,0 3,5 5,0 5,0 56,0
36 Jagoš Miroslav 8B(G) Žilina 5,0 5,0 2,5 4,0 1,0 56,0
38 Gombošová Miriam 8(G) Bratislava 5,0 5,0 3,5 5,0 3,0 55,5
38 Wallo Andrej 5B(G) Bratislava 4,0 5,0 0,0 5,0 3,0 55,5
40 Bírová Erika 7B Krásno n/K. 5,0 5,0 5,0 4,5 5,0 52,0
41 Bukový Roman 8A Dolný Kubín 5,0 1,0 3,0 5,0 0,0 50,5
41 HergelováBeáta 8A Lučenec 5,0 5,0 4,0 2,0 1,0 50,5
43 Halás Juraj 8A Nitra 5,0 5,0 3,0 2,0 1,0 50,0
44 Pančík Andrej 6(G) B.Bystrica 4,0 4,0 0,5 5,0 3,0 49,0
44 VajsábelDaniel 8A(G) Bratislava 3,0 5,0 3,5 4,0 1,0 49,0
46 Cudráková Iveta 9A Klokočov 2,5 5,0 4,0 5,0 1,0 47,5
47 Korenčiak Miloš 8B(G) Žilina 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 45,5
48 Cudráková Pavlína 8 Klokočov 0,5 5,0 4,0 5,0 0,0 43,0
48 Milosavljevič Viktor 7A Bratislava 5,0 1,0 1,5 2,0 0,0 43,0
50 Hapák Samo 5(G) Bratislava . . . . 0,0 42,0
50 Šlesar Tomáš 8A(G) Tvrdošín 5,0 1,5 1,5 5,0 0,0 42,0
52 Čuboňová Ľudmila 8 Klokočov . . . . 0,0 41,5
53 Feldsamová Zora 7A Bratislava 2,5 5,0 . 5,0 1,0 40,0
54 Filadelfi Gabriel 8(G) Bratislava 2,5 3,0 2,5 3,0 0,0 39,0
54 Kuliffay Martin 7A Bratislava . . . . 0,0 39,0
56 Hrtúsová Terézia 9A Klokočov 1,5 4,0 1,5 2,5 0,0 37,5
57 Drobka Tomáš 5A(G) Tvrdošín . . . . 0,0 36,5
58 Šlesar Michal 8A(G) Tvrdošín 5,0 2,0 1,5 5,0 0,0 36,0
59 Škamorová Helena 7A Oravská Lesná 5,0 1,0 3,5 1,0 0,0 35,0
59 Tomášik Dušan 8A(G) Trstená . 1,5 2,5 0,5 0,0 35,0
61 Kubačka Michal 6B(G) Nitra 0,5 5,0 2,5 2,0 1,0 34,5
61 Zeithamlová Nina 7A Bratislava 3,5 1,0 2,5 5,0 1,0 34,5
63 Štepanovský Lukáš 7A Bratislava . . . . 0,0 34,0
64 Polka Marián 9B Turzovka . 1,0 . 2,5 0,0 33,5
64 Vrzgulová Katka 9B Liptovský Mikuláš 5,0 0,5 5,0 5,0 1,0 33,5
66 Fecko Miroslav 4A Bratislava . . . . 0,0 33,0
67 Rožič Ľubomír 7A Bratislava . . . . 0,0 32,5
68 Mizera Šimon 6CAN Edmonton . . . . 0,0 32,0
69 Kovácsová Katka 7 Bratislava . 1,0 2,5 3,5 0,0 31,5
70 Litvíková Jana 8A Klokočov . . . . 0,0 31,5
71 Varechová Dana 7B Krásno n/K. . 3,0 0,0 4,0 0,0 31,0
72 Čanecký Peter 6A Skalité . 5,0 . . 0,0 29,5
73 KullaTomáš 8A Svrčinovec . . . . 0,0 25,0
73 Rucek Lukáš 9A Čadca . . . . 0,0 25,0
73 Vlčík Jozef 9C Považská Bystrica . . . . 0,0 25,0
76 Kapjor Adam 8A(G) Tvrdošín . . . . 0,0 24,5
77 Halagačková Miroslava 8 Klokočov . . . . 0,0 23,5
78 Okál Lukáš 7C Dolný Kubín 0,5 1,0 2,5 1,0 0,0 23,0
79 Mihál Vladimír 7A Bratislava . . . . 0,0 22,5
80 Ujbányai Roman 7A Bratislava 2,0 . . 5,0 0,0 22,0
81 Vojtko Jakub 5A(G) Bratislava . . . . 0,0 21,5
82 Sereková Alexandra 6A(G) Nižná . . . . 0,0 20,5
83 Ormisová Petra 7(G) B.Bystrica . . . . 0,0 19,5
84 VinšMichal 7A Bratislava . . . . 0,0 19,0
85 BachratýMartin 4A Žilina . . . . 0,0 18,0
86 Volnár Peter 7(G) B.Bystrica . . . . 0,0 17,5
87 Rekřáková Iveta 8A Klokočov . . . . 0,0 17,0
88 Kazáriková Monika 9A Zázrivá . . . . 0,0 16,5
88 Luppa Viktor 8A Lučenec . . . . 0,0 16,5
90 ĎuricováZuzana 8A(G) Rajecké Teplice . . . . 0,0 16,0
90 Klaudíny Michal 6B(G) Žilina . . . . 0,0 16,0
92 Dadová Jana 8B(G) Bratislava . . . . 0,0 14,5
93 Božík Daniel 8(G) Liptovský Mikuláš . . . . 0,0 14,0
93 Lištiak Tomáš 7(G) B.Bystrica . . . . 0,0 14,0
95 Hurtová Alica 6C(G) Slovenská Lupča . . . . 0,0 12,5
95 Zuzčáková Mária 8A Žilina . . . . 0,0 12,5
97 Bédi Ján 7B(G) Veľké Zálužie . . . . 0,0 11,5
97 Martvoň Miroslav 8C Hruštín . . . . 0,0 11,5
99 Hvorkový Tomáš 6B Žilina . . . . 0,0 10,5
99 Kasalová Martina 7A Martin . . . . 0,0 10,5
99 Trandžíková Andrea 8B(G) Bratislava . . . . 0,0 10,5
102 Hvorkový Laco 7E Žilina . . . . 0,0 10,0
102 Kubošková Lenka 8A Klokočov . . . . 0,0 10,0
102 Plichtík Jozef 6(G) Čierne . . . . 0,0 10,0
105 BešinskýMarián 7(G) B.Bystrica . . . . 0,0 9,5
105 Ďurčo Ján 7(G) B.Bystrica . . . . 0,0 9,5
107 Fogašová Františka 8D Prešov . . . . 0,0 8,0
108 Sedmina Martin 6(G) B.Bystrica . . . . 0,0 7,0
109 KováčJozef 8A Krásno n/K. . . . . 0,0 6,0
109 Hrubjaková Denisa 7A Rabča . . . . 0,0 6,0
111 Kudlačák František 5A(G) Tvrdošín . . . . 0,0 5,5
112 Grajciar Ivan 7B Prievidza . . . . 0,0 3,5
113 Haluška Martin 7C Hruštín . . . . 0,0 3,0
113 Vrábľová Monika 7A Oravská Lesná . . . . 0,0 3,0
115 Repa Matej 6B Lipt. Mikuláš . . . . 0,0 2,5
116 Púčiková Alžbeta 6A(G) B.Bystrica . . . . 0,0 2,0

Naposledy modifikované: 19. júna 2001

Späť