Poradie po 1. letnej sérii (1999/2000)

 
Por. Meno Trieda Miesto 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1-6 Bachratá Veronika 8A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1-6 Budáčová Hana 9B Lučenec 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1-6 Jurišta Peter 9A Svrčinovec 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1-6 Kubančák Ján 9B Svrčinovec 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1-6 Lenhardt Rastislav 8(G) Lipt. Mikuláš 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1-6 Potočková Zuzana 8(G) Lipt. Mikuláš 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
7-11 Adamčík Martin 8A Pov. Bystrica 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
7-11 Bachratá Alenka 7A Žilina 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 24,5
7-11 Budáč Ondrej 6(G) Lučenec 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5
7-11 Kirchheim Juraj 8(G) Leipzig 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5
7-11 Makovníková Zuzana 9C Žilina 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 24,5
12-13 Jirásek Jozef 5(G) Košice 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 24,0
12-13 Makovníková Jana 6D Žilina 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,0
14 Lenhardtová Slávka 6(G) Lipt. Mikuláš 5,0 3,5 5,0 5,0 5,0 23,5
15 Jendželovský Michal 6A Bratislava 4,5 3,5 5,0 5,0 5,0 23,0
16 Brisuda Marek 6A Krásno n/K. 5,0 5,0 2,5 5,0 5,0 22,5
17-18 Krivá Michala 8A Bratislava 5,0 5,0 3,5 5,0 3,0 21,5
17-18 Mánik Tomáš 9A Lovinobaňa 5,0 5,0 3,5 5,0 3,0 21,5
19-21 Gazdaricová Zuzana 8 Čierne 4,5 3,5 5,0 5,0 3,0 21,0
19-21 Mihalička Vladimír DS Slažany 4,0 5,0 4,0 5,0 3,0 21,0
19-21 Stražovcová Zuzana 8A(G) Rosina 5,0 5,0 3,0 5,0 3,0 21,0
22-25 Augustín Peter 9B Podolie 5,0 4,5 3,0 5,0 3,0 20,5
22-25 Brisuda Martin 9A Krásno n/K. 5,0 5,0 2,5 5,0 3,0 20,5
22-25 Kapičák Tomáš 7B Mútne 5,0 4,5 3,0 5,0 3,0 20,5
22-25 Kvašňáková Katka 9A Prešov 4,0 3,5 5,0 5,0 3,0 20,5
26-31 Hergelová Beáta 7A Lučenec 5,0 2,0 5,0 5,0 3,0 20,0
26-31 Hlavatá Ivana 7(G) Bratislava 4,0 4,5 3,5 5,0 3,0 20,0
26-31 Hrúz Peter 7B Tomášov 5,0 3,5 3,5 5,0 3,0 20,0
26-31 Pešková Eva 8 Žilina 4,0 5,0 3,0 5,0 3,0 20,0
26-31 Potoček Michal 9B Podolie 4,5 4,5 3,0 5,0 3,0 20,0
26-31 Vencelová Lenka 8A Žaškov 4,0 5,0 3,0 5,0 3,0 20,0
32 Kovačičová Anna 7B(G) Bratislava 4,5 4,5 2,5 5,0 3,0 19,5
33-34 Luppa Viktor 7A Lučenec 4,0 4,0 5,0 3,0 3,0 19,0
33-34 Vajsábel Daniel 7A(G) Bratislava 4,0 4,0 3,0 5,0 3,0 19,0
35-39 Husár Radoslav 7M Martin 4,0 3,5 3,5 4,5 3,0 18,5
35-39 Jagoš Miroslav 7B(G) Žilina 5,0 3,5 2,0 5,0 3,0 18,5
35-39 Jurčiová Ingrid 7A Námestovo 4,0 4,0 2,5 5,0 3,0 18,5
35-39 Mach Juraj 7A(G) Senica 4,5 5,0 2,5 3,5 3,0 18,5
35-39 Mikuláš Ján 6(G) Vidiná  4,0 3,5 3,0 5,0 3,0 18,5
40-44 Filipová Lenka 7A Námestovo 4,0 3,5 2,5 5,0 3,0 18,0
40-44 Polková Jana 7 Klokočov 4,0 3,0 3,0 5,0 3,0 18,0
40-44 Špalek Lukáš 7B(G) Čadca 4,0 5,0 2,5 3,5 3,0 18,0
40-44 Tinajová Andrea 7M Martin 5,0 4,0 2,0 4,0 3,0 18,0
40-44 Ujbányai Roman 6A Bratislava 4,0 1,0 5,0 5,0 3,0 18,0
45 Peprník Ján 6D Žilina 3,0 3,0 3,5 5,0 3,0 17,5
46 Kovalčinová Lenka 8C Košice 4,0 4,0 3,0 5,0 1,0 17,0
47-52 Balačin Jozef 8A Nová Bystrica 4,0 3,5 3,0 5,0 1,0 16,5
47-52 Grajciar Ivan 6B Prievidza 4,0 3,5 2,0 4,0 3,0 16,5
47-52 Korenčiak Miloš 6B(G) Žilina 4,0 4,0 3,0 2,5 3,0 16,5
47-52 Patyla Pavol 8A ??? 4,0 3,5 3,0 5,0 1,0 16,5
47-52 Poldauf Peter 8A Tvrdošín 3,0 5,0 2,5 5,0 1,0 16,5
47-52 Sadloňová Andrea 5(G) Veľké Rovné 5,0 3,5 2,5 2,5 3,0 16,5
53-59 Ganobjak Andrej 6B Rabča 5,0 2,5 2,5 3,0 3,0 16,0
53-59 Halgaš Ondrej 8A Bratislava 4,0 3,5 5,0 2,5 1,0 16,0
53-59 Lesná Lenka 8B(G) Svit 4,0 3,0 3,0 5,0 1,0 16,0
53-59 Mihál Vladimír 6A Bratislava 3,0 2,0 5,0 3,0 3,0 16,0
53-59 Pacík Juraj 6A Veľké Rovné 4,5 3,5 2,5 2,5 3,0 16,0
53-59 Peprníková Ľubica 8C Žilina 4,0 3,0 3,0 5,0 1,0 16,0
53-59 Vlčík Jozef 8C Pov. Bystrica 5,0 2,0 3,5 4,5 1,0 16,0
60-61 Bukový Roman 7A Dolný Kubín 4,0 5,0 2,5 3,0 1,0 15,5
60-61 Dolejšia Edita 7A(G) Žilina 4,0 3,5 2,0 5,0 1,0 15,5
62-67 Guričanová Elena 8A Bratislava 4,0 3,5 2,0 5,0 0,0 14,5
62-67 Halagačková Miroslava 7 Klokočov 5,0 2,0 2,5 4,0 1,0 14,5
62-67 Klincková Zora 7F(G) Martin 4,0 3,5 2,0 4,0 1,0 14,5
62-67 Krúpová Jana 8 Žaškov 3,5 4,0 2,0 5,0 0,0 14,5
62-67 Labant Ján 8A Žilina 4,0 3,5 3,0 4,0 0,0 14,5
62-67 Paško Martin 8F(G) Martin 4,0 3,5 2,0 5,0 0,0 14,5
68-69 Bitner Matej 8A(G) ??? 4,0 . 5,0 5,0 0,0 14,0
68-69 Plichtík Juraj 7B(G) Čierne 5,0 0,0 3,0 5,0 1,0 14,0
70 Čuboňová Ľudmila 7 Klokočov 5,0 5,0 2,0 0,5 1,0 13,5
71-72 Božík Daniel 7(G) Lipt. Mikuláš 4,0 . 3,0 5,0 1,0 13,0
71-72 Vinš Michal 6A Bratislava 4,0 2,0 5,0 1,0 1,0 13,0
73 Kazáriková Monika 8A Zázrivá 4,0 3,5 . 5,0 0,0 12,5
74 Broz Igor 8B(G) Žilina 4,0 1,0 2,0 5,0 0,0 12,0
75-77 Bieľ Tomáš 8B Žilina 5,0 3,5 3,0 0,0 0,0 11,5
75-77 Kubová Michaela 8E Žilina 4,0 . 3,0 4,5 0,0 11,5
75-77 Matula Tomáš 5B  Lipt. Mikuláš 4,0 1,0 2,5 3,0 1,0 11,5
78-82 Blahušiaková Andrea 8B Martin 4,0 5,0 2,0 . 0,0 11,0
78-82 Fecko Stanislav 5B Bratislava . 3,5 2,0 4,5 1,0 11,0
78-82 Gašo Štefan 8D Žilina 3,0 . 3,0 5,0 0,0 11,0
78-82 Kleštenec Ján 6A Bratislava 5,0 . 2,0 3,0 1,0 11,0
78-82 Pečková Zuzana 8B Martin 3,0 3,0 . 5,0 0,0 11,0
83-87 Jozefíková Soňa 7A Čadca 5,0 3,5 2,0 . 0,0 10,5
83-87 Kovácsová Katka 6 Bratislava 4,0 . 5,0 0,5 1,0 10,5
83-87 Kuliffay Martin 6A Bratislava 4,5 1,5 3,0 0,5 1,0 10,5
83-87 Šupej Filip 8 Podhorie 4,0 3,5 3,0 . 0,0 10,5
83-87 Trojáková Lenka 6A(G) Lomná 5,0 4,5 . . 1,0 10,5
88 Vrzgulová Katka 8B Lipt. Mikuláš 5,0 0,0 1,5 3,5 0,0 10,0
89-90 Martvoňová Veronika 8C Hruštín 4,0 3,5 2,0 0,0 0,0 9,5
89-90 Szilvási Lukáš 9A Hruštín 3,0 3,5 3,0 0,0 0,0 9,5
91-92 Kubišta Marián 9B Svrčinovec 4,0 . 5,0 . 0,0 9,0
91-92 Šupejová Mária 7 Podhorie 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 9,0
93-94 Skřivánek Ľubomír 6A Bratislava 3,5 . 5,0 . 0,0 8,5
93-94 Stadtrucker Fedor 8A Sv. Jur 3,0 2,0 3,0 0,5 0,0 8,5
95-97 Bačík Zdeno 9A Nová Bystrica 4,0 1,0 3,0 . 0,0 8,0
95-97 Baláž Anton DS Liptovský Peter  3,0 3,0 2,0 0,0 0,0 8,0
95-97 Hrubjaková Denisa 6A Rabča 1,0 4,5 2,5 0,0 0,0 8,0
98 Štepanovský Lukáš 6A Bratislava 3,5 . 3,0 1,0 0,0 7,5
99 Polomská Lucia 8A Žilina 2,0 2,0 2,5 0,5 0,0 7,0
100 Šumichrastová Petra 8F(G) Martin 4,0 . 3,0 . 0,0 7,0
101 Majerčíková Ivana 8(G) Martin 3,0 . 3,0 . 0,0 6,0
102 Slobodník Martin 8A Bratislava 2,0 . 2,5 . 0,0 4,5
103 Varechová Dana 6B Krásno n/K. 3,0 0,0 1,5 . 0,0 4,5
104 Krumpolec Richard 6A Martin 3,5 0,0 0,0 0,5 0,0 4,0
105 Stankovianska Kristína 8C Lipt. Mikuláš 4,0 . . . 0,0 4,0
106 Šumská Zuzana 8B Nová Bystrica 4,0 0,0 . 0,0 0,0 4,0
107 Vorková Mirka 8A Čadca 4,0 . . . 0,0 4,0
108 Plichtík Jozef 5(G) Čierne . . 3,0 . 0,0 3,0
109 Škamorová Helena 6A Oravská Lesná . 0,0 3,0 . 0,0 3,0
110 Kasalová Martina 6A Martin . 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0

Späť