Poradie po 1. letnej sérii (2000/2001)

 

 
Por. Meno Trieda Miesto 1.úl. 2.úl. 3.úl. 4.úl. Pr. Spolu
1 Adamčík Martin 9A Pov. Bystrica 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 BachratáAlenka 8A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 BachratáVeronika 9A Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Brisuda Marek 7A Krásno n/K. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Budáč Ondrej 7(G) Lučenec 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Dodek Peter 9A Klokočov 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Dolejšia Edita 8A(G) Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Drobka Tomáš 5A(G) Tvrdošín 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Fecko Stanislav 6A Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Halás Juraj 8A Nitra 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Hapák S. 7A Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Horecká Barbora 8A(G) Nitra 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Jagoš Miroslav 8B(G) Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Jirásek Jozef 6(G) Košice 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Jirásková Mária 4B Košice 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Kapičák Tomáš 8B Mútne 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Klincková Zora 8F(G) Martin 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Kovalčinová Lenka 9C Košice 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Lenhardtová Slávka 7(G) Lipt. Mikuláš 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Masárová Zuzana 8A(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Matula Tomáš 6B Lipt. Mikuláš 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Mikuláš Ján 7(G) Vidiná 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Mikuláš Ondrej 6(G) Vidiná 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Mindek Peter 7A Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Moskáľ Tomáš 9C Krásno n/K. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 PeprníkJán 7D Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Peprníková Ľubica 9C Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Pešková Eva 9 Žilina 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Prusák Michal 8A Fintice 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Rucek Lukáš 9A Čadca 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Tinajová Andrea 8M Martin 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Trojáková Lenka 7A(G) Lomná 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Uher Martin 5B(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Vlčík Jozef 9C Pov. Bystrica 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1 Walko Ondrej 5B(G) Bratislava 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
36 Čuboňová Ľudmila 8 Klokočov 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 24,0
36 Rožič Ľubomír 7A Bratislava 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 24,0
38 Mikula Milan 7A Bratislava 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 23,5
39 MachJuraj 8A(G) Senica 5,0 5,0 3,5 5,0 3,0 21,5
40 Polka Marián 9B Turzovka 3,0 5,0 5,0 5,0 3,0 21,0
41 Makovníková Jana 7D Žilina 5,0 1,5 5,0 5,0 3,0 19,5
42 Kuliffay Martin 7A Bratislava 5,0 5,0 1,0 5,0 3,0 19,0
42 VinšMichal 7A Bratislava 5,0 5,0 5,0 1,0 3,0 19,0
44 Feldsamová Zora 7A Bratislava 5,0 5,0 5,0 0,5 3,0 18,5
44 Ganobjak Andrej 7B Rabča 5,0 5,0 0,5 5,0 3,0 18,5
44 Jendželovský Michal 7A Bratislava 5,0 5,0 0,5 5,0 3,0 18,5
47 BachratýMartin 4A Žilina 5,0 5,0 . 5,0 3,0 18,0
47 Fecko Miroslav 4A Bratislava 5,0 5,0 . 5,0 3,0 18,0
49 Krivá Michala 9A Bratislava 5,0 1,5 5,0 5,0 1,0 17,5
50 Bukový Roman 8A Dolný Kubín 5,0 5,0 0,5 5,0 1,0 16,5
50 Burjanová Zuzka 8A(G) Bratislava 5,0 5,0 0,5 5,0 1,0 16,5
50 Gombošová Miriam 8(G) Bratislava 5,0 5,0 0,5 5,0 1,0 16,5
50 HergelováBeáta 8A Lučenec 5,0 5,0 0,5 5,0 1,0 16,5
50 Kazáriková Monika 9A Zázrivá 5,0 5,0 0,5 5,0 1,0 16,5
50 Luppa Viktor 8A Lučenec 5,0 5,0 0,5 5,0 1,0 16,5
50 Pančík Andrej 6(G) B.Bystrica 3,0 5,0 0,5 5,0 3,0 16,5
50 Polková Jana 8 Klokočov 5,0 5,0 0,5 5,0 1,0 16,5
50 Sereková Alexandra 6A(G) Nižná 4,0 5,0 0,5 4,0 3,0 16,5
50 Šlesar Tomáš 8A(G) Tvrdošín 5,0 5,0 0,5 5,0 1,0 16,5
50 Tomášik Dušan 8A(G) Trstená 5,0 5,0 0,5 5,0 1,0 16,5
61 ĎuricováZuzana 8A(G) Raj.Teplice 5,0 5,0 . 5,0 1,0 16,0
61 Klaudíny Michal 6B(G) Žilina 4,0 5,0 . 4,0 3,0 16,0
61 KullaTomáš 8A Svrčinovec 5,0 5,0 0,0 5,0 1,0 16,0
61 Mizera Šimon 6CAN Edmonton 3,5 5,0 0,5 4,0 3,0 16,0
61 VajsábelDaniel 8A(G) Bratislava 5,0 5,0 0,0 5,0 1,0 16,0
61 Vojtko Jakub 5A(G) ?? 3,0 5,0 0,0 5,0 3,0 16,0
67 Kovácsová Katka 7 Bratislava 5,0 4,0 0,5 5,0 1,0 15,5
68 Štepanovský Lukáš 7A Bratislava 4,0 5,0 . 5,0 1,0 15,0
68 Ujbányai Roman 7A Bratislava 5,0 5,0 . 4,0 1,0 15,0
70 Dadová Jana 8B(G) Bratislava 5,0 5,0 0,5 4,0 0,0 14,5
70 Litvíková Jana 8A Klokočov 3,5 5,0 1,0 5,0 0,0 14,5
70 Milosavljevič Viktor 7A Bratislava 3,0 5,0 5,0 0,5 1,0 14,5
73 Božík Daniel 8(G) Lipt. Mikuláš 5,0 5,0 . 4,0 0,0 14,0
74 Bírová Erika 7B Krásno n/K. 3,5 5,0 . 4,0 1,0 13,5
74 Čanecký Peter 6A Skalité 4,5 5,0 0,5 2,5 1,0 13,5
74 Filadelfi Gabriel 8(G) Bratislava 3,0 5,0 0,5 5,0 0,0 13,5
74 Kapjor Adam 8A(G) Tvrdošín 5,0 3,0 0,5 5,0 0,0 13,5
74 Mihál Vladimír 7A Bratislava 3,0 5,0 0,5 4,0 1,0 13,5
79 Cudráková Iveta 9A Klokočov 3,5 2,0 5,0 2,5 0,0 13,0
79 Kubačka Michal 6B(G) Nitra 4,0 5,0 0,5 2,5 1,0 13,0
81 Cudráková Pavlína 8 Klokočov 3,0 2,0 5,0 2,5 0,0 12,5
81 Halagačková Miroslava 8 Klokočov 5,0 5,0 0,0 2,5 0,0 12,5
81 Hurtová Alica 6C(G) Slov.Lupča 5,0 1,0 0,5 5,0 1,0 12,5
81 Zuzčáková Mária 8A Žilina 4,0 5,0 . 3,5 0,0 12,5
85 Bédi Ján 7B(G) Veľké Zálužie 5,0 5,0 1,0 0,5 0,0 11,5
85 Martvoň Miroslav 8C Hruštín 5,0 5,0 0,5 1,0 0,0 11,5
85 Vrzgulová Katka 9B Lipt. Mikuláš 4,0 0,0 5,0 2,5 0,0 11,5
85 Zeithamlová Nina 7A Bratislava 5,0 1,5 . 5,0 0,0 11,5
89 Hrtúsová Terézia 9A Klokočov 3,0 5,0 0,5 2,5 0,0 11,0
89 Korenčiak Miloš 8B(G) Žilina 5,0 5,0 . 1,0 0,0 11,0
89 Ormisová Petra 7(G) B.Bystrica 3,5 2,0 0,5 5,0 0,0 11,0
92 Hvorkový Tomáš 6B Žilina 3,0 1,0 0,5 5,0 1,0 10,5
92 Kasalová Martina 7A Martin 5,0 5,0 0,5 0,0 0,0 10,5
92 Trandžíková Andrea 8B(G) Bratislava 3,5 5,0 . 2,0 0,0 10,5
95 Hvorkový Laco 7E Žilina 3,5 1,0 0,5 5,0 0,0 10,0
95 Kubošková Lenka 8A Klokočov 3,0 5,0 0,0 2,0 0,0 10,0
95 Plichtík Jozef 6(G) Čierne 5,0 . . 4,0 1,0 10,0
95 Šlesar Michal 8A(G) Tvrdošín 5,0 5,0 . . 0,0 10,0
99 BešinskýMarián 7(G) B.Bystrica 4,0 1,0 0,5 4,0 0,0 9,5
99 Škamorová Helena 7A Or.Lesná 4,0 . 0,5 5,0 0,0 9,5
99 Varechová Dana 7B Krásno n/K. 5,0 2,0 0,5 2,0 0,0 9,5
102 Lištiak Tomáš 7(G) B.Bystrica 3,0 5,0 0,5 . 0,0 8,5
103 Fogašová Františka 8D Prešov 3,0 5,0 . . 0,0 8,0
104 Okál Lukáš 7C Dolný Kubín 3,5 1,0 0,5 2,0 0,0 7,0
104 Sedmina Martin 6(G) B.Bystrica 1,0 5,0 0,5 0,5 0,0 7,0
104 Volnár Peter 7(G) B.Bystrica 3,0 1,0 0,5 2,5 0,0 7,0
107 KováčJozef 8A Krásno n/K. 3,5 2,0 0,0 0,5 0,0 6,0
107 Hrubjaková Denisa 7A Rabča 3,5 . 0,5 2,0 0,0 6,0
107 Rekřáková Iveta 8A Klokočov 3,0 0,5 0,0 2,5 0,0 6,0
110 Ďurčo Ján 7(G) B.Bystrica 3,0 2,0 . 0,5 0,0 5,5
110 Kudlačák František 5A(G) Tvrdošín 4,0 1,0 0,5 . 0,0 5,5
112 Grajciar Ivan 7B Prievidza 3,0 . 0,5 . 0,0 3,5
113 Haluška Martin 7C Hruštín 3,0 0,0 . 0,0 0,0 3,0
113 Vrábľová Monika 7A Or.Lesná 3,0 0,0 . 0,0 0,0 3,0
115 Repa Matej 6B Lipt. Mikuláš . . 0,5 2,0 0,0 2,5
116 Púčiková Alžbeta 6A(G) B.Bystrica 1,0 0,0 1,0 . 0,0 2,0

Naposledy modifikované: 2. apríla 2001

Späť