Meno | Body ku skúške | T1 | T2 | S | Suma | Poznámky |
5Z0A41 | ||||||
Beňadik Ondrej | 2 | 23 | 24 | 10 | 57 | S3 |
Cuninga Michal | 1 | 20 | 16 | 10 | 46 | |
Dusík Róbert | 2 | 29 | 28 | 5 | 62 | |
Gregor Rastislav | 4 | 30 | 30 | 15 | 75 | S3 |
Horňák Ján | 1 | 13 | 28 | 10 | 51 | |
Hugáň Tomáš | 2 | 28 | 22 | 10 | 60 | |
Jančík Ladislav | 3 | 24 | 30 | 15 | 69 | S3 |
Jurík Marián | 4 | 30 | 30 | 15 | 75 | S3 |
Kádia Matúš | 2 | 29 | 30 | 59 | ||
Komorovský Róbert | 2 | 20 | 30 | 10 | 60 | |
Kramář Radoslav | *** | 12 | 16 | 7 | 35 | S3 |
Ladovský Tomáš | 2 | 26 | 20 | 15 | 61 | |
Matejík Sebastian | 2 | 29 | 24 | 10 | 63 | |
Murín Michal | 4 | 30 | 30 | 15 | 75 | S3 |
Sága Marián | 2 | 28 | 16 | 15 | 59 | S3 |
Salaj Martin | 3 | 30 | 26 | 10 | 66 | |
Stančok Július | 3 | 26 | 30 | 15 | 71 | S3 |
Valaštiak Vladimír | *** | 20 | 15 | 35 | S3 | |
Valentíková Eva | 3 | 28 | 28 | 10 | 66 | S3 |
5Z0A42 | ||||||
Boháčik Michal | 2 | 19 | 20 | 20 | 59 | |
Čalfa Vladimír | 1 | 19 | 14 | 20 | 53 | |
Čavojský Michal | 1 | 12 | 22 | 15 | 49 | S3 |
Dacho Michal | 2 | 20 | 30 | 10 | 60 | |
Garbár Peter | 1 | 26 | 28 | 54 | ||
Kukuča Michal | 4 | 30 | 30 | 15 | 75 | S3 |
Malárik Dušan | 2 | 19 | 30 | 10 | 59 | |
Maršala Matej | 2 | 23 | 28 | 10 | 61 | |
Martiniak Peter | 2 | 28 | 28 | 56 | ||
Masarovič Maroš | 1 | 11 | 27 | 10 | 48 | S3 |
Moravec Miloš | 1 | 29 | 17 | 46 | ||
Ondrík Ján | 0 | 19 | 12 | 10 | 41 | |
Ovsák Ladislav | 2 | 16 | 20 | 20 | 56 | |
Sága Tomáš | 0 | 16 | 14 | 10 | 40 | S3 |
Sliacky Peter | 2 | 26 | 20 | 15 | 61 | S3 |
Stručka Ľubomír | 0 | 21 | 14 | 6 | 41 | |
Szijarto Michal | 2 | 28 | 19 | 10 | 57 | |
Škarba Jozef | *** | 19 | 18 | 37 | ||
Štefánik Martin | 0 | 22 | 16 | 6 | 44 | |
Ulbricht Michal | 1 | 22 | 20 | 3 | 45 | |
Vašek Jozef | 1 | 21 | 24 | 45 | ||
Žirko Andrej | 0 | 19 | 24 | 43 | ||
5ZSD11 | ||||||
Cupper Ľubomír | *** | 13 | 20 | 33 | ||
Grmela Martin | *** | 16 | 20 | 36 | ||
Jasenovec Tomáš | *** | 21 | 21 | |||
Kosa Matúš | *** | 0 | ||||
Kyseľ Ivan | *** | 14 | 20 | 34 | ||
Matej Martin | *** | 0 | ||||
Pizúr Marek | *** | 12 | 9 | 21 | ||
Vavro Milan | *** | 4 | 4 | |||
Šlepák Rastislav | 2 | 17 | 30 | 11 | 58 | |
Šulhin Tomáš | 1 | 10 | 22 | 20 | 52 | |
Turčin Marek | *** | 0 | ||||
5ZSA12 | ||||||
Cabánik Ľuboš | *** | 0 | ||||
Iskerková Martina | 1 | 21 | 24 | 45 | ||
Januška Miloš | 0 | 8 | 24 | 10 | 42 | |
Jurčo Marek | *** | 0 | ||||
Jurčo Michal | *** | 24 | 24 | |||
Kardoš Martin | 3 | 23 | 30 | 16 | 69 | |
Kelčík Michal | *** | 0 | ||||
Kic Dušan | 1 | 17 | 20 | 15 | 52 | |
Kufa Marián | *** | 0 | ||||
Kupský Stanislav | *** | 0 | ||||
Kvasničák Jozef | 2 | 24 | 12 | 20 | 56 | |
Kékešiová Gabriela | *** | 0 | ||||
Likavčanová Daniela | *** | 0 | ||||
Martančík Štefan | *** | 0 | ||||
Matej Tomáš | 1 | 21 | 16 | 8 | 45 | |
Ondráš Peter | 0 | 13 | 21 | 8 | 42 | |
Peťko Tomáš | 1 | 19 | 30 | 49 | ||
Porubän Richard | 1 | 28 | 20 | 48 | ||
Slavkov Martin | 1 | 29 | 18 | 47 | ||
Staš Michal | *** | 16 | 16 | 5 | 37 | |
Šmotlák Peter | *** | 0 | ||||
Žáčik Branislav | *** | 22 | 8 | 30 | ||
5ZSN13 | ||||||
Gočal Dušan | 1 | 20 | 20 | 10 | 50 | |
Hipík Marián | *** | 13 | 16 | 5 | 34 | |
Ilavský Peter | 1 | 25 | 19 | 8 | 52 | |
Jašica Martin | 1 | 18 | 20 | 10 | 48 | |
Krajčí Emilián | 1 | 17 | 22 | 10 | 49 | |
Marák Daniel | 1 | 19 | 16 | 10 | 45 | |
Medvéš Ondrej | 1 | 22 | 21 | 5 | 48 | |
Olach Samuel | 1 | 19 | 22 | 5 | 46 | |
Palúch Michal | 0 | 11 | 22 | 8 | 41 | |
Račka Ján | *** | 9 | 9 | |||
Sagan Martin | 1 | 17 | 22 | 10 | 49 | |
Sumega Michal | 1 | 22 | 20 | 8 | 50 | |
Zeman Peter | 1 | 22 | 22 | 10 | 54 | |
Šimurka Martin | 1 | 16 | 20 | 10 | 46 | |
Huťka Slavomír | 1 | 23 | 18 | 10 | 51 | |
Ostatní | ||||||
Divinský Martin | 0 | 21 | 13 | 8 | 42 | |
Ševčík Michal | 1 | 22 | 14 | 9 | 45 | |
S3 - body za 3.časť sem.práce až po predvedení | ||||||
*** - nie je nárok na zápočet, možnosť opravnej písomky |